Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↑ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 59 | 3 F / 24 | Team Tonic | LK ? (26, Brest Triathlon) NG ? (26, Brest Triathlon) | 02:44:18 | ||
| 9 / 59 | 4 X / 24 | Tic Et Tac | AH ? (21) GA ? (21, Ultra Marin Club) | 02:26:39 | ||
| 19 / 59 | 6 X / 24 | Triquimper | AL ? (1, Quimper Triathlon) EL ? (1, Quimper Triathlon) | 02:42:05 | ||
| 42 / 59 | 17 X / 24 | Un Gars + Une Fille | AT ? (43, Lorient Triathlon Flk) GH ? (43, Lorient Triathlon Flk) | 02:58:34 | ||
| 2 / 59 | 1 X / 24 | Wiwi&juju | WE ? (4, Pontivy Triathlon) JS ? (4) | 02:13:28 | ||
| 47 / 59 | 21 M / 26 | Yannick Quinio | YY ? (31, Saint Herblain Triathlon) JG ? (31) | 03:00:33 | ||
| 17 / 59 | 11 M / 26 | Young Boys | DF ? (28, Carhaix Triathlon) JB ? (28) | 02:36:32 | ||
| 52 / 59 | 8 F / 24 | Your Pace Or Mine | LL ? (27) SB ? (27, Ultra Marin Club) | 03:12:06 | ||
| 53 / 59 | 25 M / 26 | Zwemmende Brusselaars | JL ? (8, Bgs Brussels Gay Sports) SS ? (8, Bgs Brussels Gay Sports) | 03:12:14 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !