Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 335 | 67 SEM / 91 | 234 | DT ? | 01:12:16 | |||
| 152 / 335 | 26 V2M / 50 | 485 | FL ? | 01:12:33 | |||
| 153 / 335 | 27 V1M / 56 | 266 | PM ? | 01:12:41 | |||
| 154 / 335 | 68 SEM / 91 | 287 | JP ? | 01:12:51 | |||
| 155 / 335 | 11 V3M / 34 | 222 | GP ? | Ac Penvenan | 01:12:56 | ||
| 156 / 335 | 69 SEM / 91 | 293 | GD ? | 01:13:16 | |||
| 157 / 335 | 70 SEM / 91 | 384 | OC ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:13:16 | ||
| 158 / 335 | 28 V1M / 56 | 475 | RT ? | 01:13:16 | |||
| 159 / 335 | 9 SEF / 39 | 445 | IL ? | Endurance Sharp | 01:13:22 | ||
| 160 / 335 | 3 ESM / 3 | 341 | BL ? | Tiens Moi La Main | 01:13:22 | ||
| 161 / 335 | 29 V1M / 56 | 264 | MG ? | Pokes Team Citror | 01:13:23 | ||
| 162 / 335 | 71 SEM / 91 | 174 | BS ? | 01:13:24 | |||
| 163 / 335 | 30 V1M / 56 | 345 | MB ? | Courir A Ploumagoar | 01:13:26 | ||
| 164 / 335 | 27 V2M / 50 | 323 | CV ? | Club Des Nageurs De Paris | 01:13:27 | ||
| 165 / 335 | 31 V1M / 56 | 337 | CG ? | 01:13:29 | |||
| 166 / 335 | 28 V2M / 50 | 296 | YL ? | 01:13:40 | |||
| 167 / 335 | 32 V1M / 56 | 356 | PD ? | 01:13:42 | |||
| 168 / 335 | 12 V3M / 34 | 261 | SM ? | 01:13:47 | |||
| 169 / 335 | 33 V1M / 56 | 482 | FV ? | 01:13:54 | |||
| 170 / 335 | 29 V2M / 50 | 493 | DR ? | 01:13:56 | |||
| 171 / 335 | 1 V3F / 5 | 387 | MG ? | Lannion Atlhétisme | 01:13:56 | ||
| 172 / 335 | 34 V1M / 56 | 307 | MP ? | 01:14:01 | |||
| 173 / 335 | 35 V1M / 56 | 254 | CM ? | 01:14:09 | |||
| 174 / 335 | 72 SEM / 91 | 480 | SL ? | 01:14:15 | |||
| 175 / 335 | 13 V3M / 34 | 421 | GL ? | 01:14:19 | |||
| 176 / 335 | 30 V2M / 50 | 500 | CF ? | 01:14:21 | |||
| 177 / 335 | 31 V2M / 50 | 230 | JQ ? | Courir A Lanvollon | 01:14:28 | ||
| 178 / 335 | 10 SEF / 39 | 192 | JD ? | Estrella Caballo | 01:14:29 | ||
| 179 / 335 | 11 SEF / 39 | 389 | KB ? | 01:14:38 | |||
| 180 / 335 | 36 V1M / 56 | 388 | SK ? | 01:14:39 | |||
| 181 / 335 | 37 V1M / 56 | 427 | NL ? | 01:14:46 | |||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 183 / 335 | 38 V1M / 56 | 181 | MB ? | 01:15:18 | |||
| 184 / 335 | 39 V1M / 56 | 483 | CV ? | 01:15:23 | |||
| 185 / 335 | 14 V3M / 34 | 310 | DT ? | 01:15:24 | |||
| 186 / 335 | 73 SEM / 91 | 346 | JC ? | 01:15:25 | |||
| 187 / 335 | 40 V1M / 56 | 267 | JC ? | 01:15:40 | |||
| 188 / 335 | 74 SEM / 91 | 153 | FC ? | 01:15:43 | |||
| 189 / 335 | 15 V3M / 34 | 321 | PG ? | 01:15:47 | |||
| 190 / 335 | 41 V1M / 56 | 319 | PC ? | Reder Lann Treguier | 01:16:34 | ||
| 191 / 335 | 42 V1M / 56 | 322 | CL ? | 01:16:44 | |||
| 192 / 335 | 43 V1M / 56 | 263 | ML ? | Courir à Ploumagoar | 01:16:52 | ||
| 193 / 335 | 16 V3M / 34 | 212 | PR ? | 01:17:02 | |||
| 194 / 335 | 2 V1F / 21 | 196 | BR ? | Asec 80 | 01:17:14 | ||
| 195 / 335 | 33 V2M / 50 | 221 | TT ? | 01:17:16 | |||
| 196 / 335 | 75 SEM / 91 | 358 | NL ? | 01:17:23 | |||
| 197 / 335 | 76 SEM / 91 | 488 | PL ? | 01:17:23 | |||
| 198 / 335 | 12 SEF / 39 | 248 | LD ? | 091029 | 01:17:30 | ||
| 199 / 335 | 77 SEM / 91 | 355 | NG ? | 01:17:36 | |||
| 200 / 335 | 78 SEM / 91 | 155 | SR ? | Alcl Tennis De Table | 01:17:38 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !