Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 / 145 | 11 M2M / 19 | 104 | CB ? | 02:17:50 | |||
| 63 / 145 | 12 M2M / 19 | 147 | EU ? | 02:17:55 | |||
| 67 / 145 | 14 SEM / 23 | 26 | Robin FILLASTRE | 02:19:15 | |||
| 68 / 145 | 6 M3M / 13 | 144 | AZ ? | 02:19:21 | |||
| 69 / 145 | 12 M4M / 23 | 92 | Christophe LE ROUZIC | 02:19:28 | |||
| 70 / 145 | 2 SEF / 4 | 20 | Céline RAULT | 02:20:02 | |||
| 73 / 145 | 13 M4M / 23 | 16 | Yves BUAN | 02:20:20 | |||
| 78 / 145 | 1 M4F / 1 | 51 | AA ? | 02:22:39 | |||
| 80 / 145 | 9 M3M / 13 | 56 | Didier KLEINA | 02:25:15 | |||
| 81 / 145 | 13 M0M / 21 | 81 | Julien BARZIC | 02:25:18 | |||
| 82 / 145 | 14 M0M / 21 | 82 | Julien CORFEC | 02:25:19 | |||
| 83 / 145 | 3 SEF / 4 | 36 | MG ? | 02:25:19 | |||
| 84 / 145 | 15 M0M / 21 | 35 | YG ? | 02:25:21 | |||
| 88 / 145 | 14 M2M / 19 | 153 | DG ? | 02:26:50 | |||
| 90 / 145 | 4 M5M / 6 | 52 | HP ? | 02:28:34 | |||
| 91 / 145 | 16 SEM / 23 | 32 | BR ? | 02:29:07 | |||
| 93 / 145 | 17 SEM / 23 | 79 | Hugo LANCIEN | 02:29:28 | |||
| 96 / 145 | 18 M0M / 21 | 37 | Yann LE GELEBART | 02:29:50 | |||
| 97 / 145 | 10 M1M / 20 | 124 | Jean-patrick SALOU | 02:29:57 | |||
| 98 / 145 | 19 SEM / 23 | 4 | TL ? | 02:30:08 | |||
| 99 / 145 | 11 M1M / 20 | 34 | Gaetan LEC'HVIEN | 02:30:21 | |||
| 102 / 145 | 1 M2F / 1 | 69 | Gabrielle SOARES | 02:31:26 | |||
| 105 / 145 | 16 M4M / 23 | 152 | PL ? | 02:31:39 | |||
| 107 / 145 | 13 M1M / 20 | 87 | Laurent BRAULT | 02:32:02 | |||
| 109 / 145 | 19 M0M / 21 | 44 | Erwan LE GELEBART | 02:33:29 | |||
| 110 / 145 | 15 M2M / 19 | 117 | Pascal ROUSSEL | 02:34:00 | |||
| 112 / 145 | 16 M2M / 19 | 70 | SL ? | 02:35:13 | |||
| 113 / 145 | 16 M1M / 20 | 58 | Gregory LANEVERE | 02:36:16 | |||
| 115 / 145 | 5 M5M / 6 | 150 | DN ? | 02:41:46 | |||
| 116 / 145 | 20 SEM / 23 | 60 | Antoine CAILLEBOTTE | 02:41:56 | |||
| 118 / 145 | 18 M1M / 20 | 86 | Yoann HAMON | 02:42:16 | |||
| 119 / 145 | 21 SEM / 23 | 61 | FF ? | 02:42:20 | |||
| 121 / 145 | 19 M1M / 20 | 41 | Frédéric MARTIN | 02:43:07 | |||
| 124 / 145 | 20 M0M / 21 | 2 | Ollivier COLIN | 02:43:47 | |||
| 125 / 145 | 17 M4M / 23 | 100 | Chrsitophe PRUDHOMME | 02:45:02 | |||
| 126 / 145 | 4 SEF / 4 | 105 | Manon LE TIEC | 02:45:09 | |||
| 129 / 145 | 18 M4M / 23 | 127 | Dom LE BOUETTE | 02:46:39 | |||
| 130 / 145 | 19 M4M / 23 | 17 | Laurent GUERARD | 02:47:47 | |||
| 131 / 145 | 20 M1M / 20 | 83 | Sébastien GAUTIER | 02:48:57 | |||
| 132 / 145 | 23 SEM / 23 | 151 | TB ? | 02:49:28 | |||
| 138 / 145 | 2 M3F / 3 | 18 | AR ? | 02:56:56 | |||
| 139 / 145 | 19 M2M / 19 | 126 | PA ? | 02:58:39 | |||
| 140 / 145 | 21 M4M / 23 | 15 | Jean-luc RIOU | 02:58:54 | |||
| 141 / 145 | 2 ESF / 2 | 1 | Zoé CHANCHUS | 03:01:48 | |||
| 142 / 145 | 21 M0M / 21 | 63 | JL ? | 03:02:09 | |||
| 145 / 145 | 23 M4M / 23 | 13 | EH ? | 03:25:47 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !