Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 179 | 8 M2M / 15 | 178 | SL ? | 03:13:20 | |||
| 102 / 179 | 8 M4M / 16 | 97 | Didier KLEINA | Les Andelys | 03:13:25 | ||
| 103 / 179 | 8 M3M / 17 | 10 | Arnaud LOYET | Csb Betton | 03:13:38 | ||
| 104 / 179 | 9 M3M / 17 | 200 | Yannick BOURVEN | Foulées D'angervilliers | 03:13:40 | ||
| 105 / 179 | 36 SEM / 48 | 131 | HK ? | 03:14:26 | |||
| 106 / 179 | 37 SEM / 48 | 78 | Thibaud LASNE | 03:14:59 | |||
| 107 / 179 | 7 SEF / 9 | 98 | Hamelin EUGéNIE | 03:15:45 | |||
| 108 / 179 | 15 M1M / 27 | 52 | Rochard FREDERIC | 03:16:31 | |||
| 109 / 179 | 38 SEM / 48 | 13 | Mathieu LE LOëT | 03:16:53 | |||
| 110 / 179 | 1 M4F / 1 | 34 | Servane LE BRIS | Tga | 03:17:22 | ||
| 111 / 179 | 39 SEM / 48 | 100 | Ragoucy YANN | 03:17:23 | |||
| 112 / 179 | 16 M1M / 27 | 89 | Minier MICKAEL | 03:17:32 | |||
| 113 / 179 | 10 M3M / 17 | 107 | SG ? | Courir A Lanvollon | 03:18:46 | ||
| 114 / 179 | 40 SEM / 48 | 204 | Bryan HENRY | 03:18:57 | |||
| 115 / 179 | 9 M2M / 15 | 168 | FT ? | Reder Lann | 03:19:29 | ||
| 116 / 179 | 11 M3M / 17 | 92 | Vincent BRIOUDES | Trail De La Mine St Pierre La Palud | 03:19:33 | ||
| 117 / 179 | 8 SEF / 9 | 148 | Julia VELLY | Courir Sur Brest | 03:19:35 | ||
| 118 / 179 | 17 M1M / 27 | 202 | OC ? | Courir Ensemble Pleudaniel | 03:19:46 | ||
| 119 / 179 | 2 M5M / 4 | 187 | Gildas CONAN | O2 L’air | 03:20:59 | ||
| 120 / 179 | 3 M5M / 4 | 161 | Denis RIVOALLAN | Team Citroën Bricomarché Paimpol | 03:20:59 | ||
| 121 / 179 | 41 SEM / 48 | 76 | RM ? | 03:21:41 | |||
| 122 / 179 | 18 M1M / 27 | 11 | Le Cain YOANN | Team O2 L'air | 03:21:59 | ||
| 123 / 179 | 12 M3M / 17 | 212 | JM ? | 03:22:16 | |||
| 124 / 179 | 19 M1M / 27 | 24 | Mathias DUBREUIL | 03:22:18 | |||
| 125 / 179 | 9 SEF / 9 | 8 | MB ? | 03:22:30 | |||
| 126 / 179 | 20 M1M / 27 | 195 | Romuald HéRY | Trailer D'armor | 03:22:33 | ||
| 127 / 179 | 17 M0M / 19 | 19 | Baptiste FUHLHABER | 03:23:59 | |||
| 128 / 179 | 13 M3M / 17 | 154 | Christophe LE LANNOU | 03:24:12 | |||
| 129 / 179 | 4 M2F / 7 | 174 | Virginie PINEL | Reder Lann | 03:24:33 | ||
| 130 / 179 | 1 M6M / 1 | 190 | DN ? | 03:24:43 | |||
| 131 / 179 | 18 M0M / 19 | 45 | Dimitri FRABOULET | Tregueux Langueux Athletisme | 03:24:56 | ||
| 132 / 179 | 14 M3M / 17 | 99 | David HAMELIN | 03:26:06 | |||
| 133 / 179 | 10 M2M / 15 | 182 | Mikaël PERSON | 03:27:02 | |||
| 134 / 179 | 42 SEM / 48 | 138 | Aymeric CHIPEAU | 03:27:16 | |||
| 135 / 179 | 19 M0M / 19 | 106 | Erwan PRAT | 03:27:38 | |||
| 136 / 179 | 21 M1M / 27 | 133 | Maxime GAUTIER | 03:28:01 | |||
| 137 / 179 | 22 M1M / 27 | 115 | Gaëtan LEC'HVIEN | 03:28:15 | |||
| 138 / 179 | 15 M3M / 17 | 158 | Pierre-yves DEFFIN | Domont Athletisme | 03:29:50 | ||
| 139 / 179 | 16 M3M / 17 | 160 | DL ? | Potager De Paulette | 03:30:22 | ||
| 140 / 179 | 23 M1M / 27 | 153 | SL ? | Union Maraîchère De Genève | 03:30:22 | ||
| 141 / 179 | 2 M0F / 5 | 14 | Paré LAORA | 03:30:28 | |||
| 142 / 179 | 11 M2M / 15 | 54 | Anthony BENECH | Trailer D Armor | 03:30:32 | ||
| 143 / 179 | 9 M4M / 16 | 116 | Laurent FORMEAU | Maguelone Jogging | 03:30:33 | ||
| 144 / 179 | 24 M1M / 27 | 175 | Julian BARTELS | 03:30:57 | |||
| 145 / 179 | 3 ESM / 4 | 145 | Paul BISCAYE | 03:32:19 | |||
| 146 / 179 | 10 M4M / 16 | 85 | ML ? | La Vaillante Saint -brieuc | 03:34:29 | ||
| 147 / 179 | 11 M4M / 16 | 67 | PH ? | La Vaillante | 03:34:32 | ||
| 148 / 179 | 12 M2M / 15 | 180 | Nicolas PERRIER | Association Neuville Athlétisme | 03:35:22 | ||
| 149 / 179 | 12 M4M / 16 | 169 | Thierry COSSON | Mons Triathlon | 03:35:52 | ||
| 150 / 179 | 13 M4M / 16 | 121 | JR ? | 03:37:07 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !