| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (15 au scratch) | 267 | Romane KERAUTRET | Collège Chombart De Lauwe |
| 2 (18 au scratch) | 273 | IA ? | College Chombart De Lauwe |
| 3 (19 au scratch) | 313 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon |
| 4 (21 au scratch) | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux |
| 5 (34 au scratch) | 329 | Adèle LAMANDé | Collège Chombart De Lauwe |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (21 au scratch) | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux |
| 2 (34 au scratch) | 329 | Adèle LAMANDé | Collège Chombart De Lauwe |
| 3 (35 au scratch) | 328 | Luna OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (15 au scratch) | 267 | Romane KERAUTRET | Collège Chombart De Lauwe |
| 2 (18 au scratch) | 273 | IA ? | College Chombart De Lauwe |
| 3 (19 au scratch) | 313 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme |
| 2 (2 au scratch) | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme |
| 3 (3 au scratch) | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux |
| 4 (4 au scratch) | 332 | Evan LE BESCOND | College Chombart De Lauwe |
| 5 (5 au scratch) | 229 | Bastien PIERRE |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (5 au scratch) | 229 | Bastien PIERRE | |
| 2 (8 au scratch) | 254 | Noé KERAUDREN | |
| 3 (9 au scratch) | 227 | Louis LE MOEL |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme |
| 2 (2 au scratch) | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme |
| 3 (3 au scratch) | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (37 au scratch) | 207 | Anaëlle ROY | Ppa |
| 2 (38 au scratch) | 296 | Maelys THOMAS | Ppa |
| 3 (49 au scratch) | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan |
| 4 (51 au scratch) | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa |
| 5 (59 au scratch) | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (37 au scratch) | 207 | Anaëlle ROY | Ppa |
| 2 (38 au scratch) | 296 | Maelys THOMAS | Ppa |
| 3 (51 au scratch) | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (49 au scratch) | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan |
| 2 (59 au scratch) | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan |
| 3 (67 au scratch) | 213 | Lilou LE CORVOISIER | Collège Charles Brochen Pontrieux |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme |
| 2 (2 au scratch) | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme |
| 3 (7 au scratch) | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan |
| 4 (12 au scratch) | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan |
| 5 (17 au scratch) | 326 | Nathan HULO | Lannion Athlétisme |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (12 au scratch) | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan |
| 2 (89 au scratch) | 234 | Goulwen CONAN | Ppa |
| 3 (100 au scratch) | 318 | Ilhan LE GUILLOUX | Spfc Paimpol |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme |
| 2 (2 au scratch) | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme |
| 3 (7 au scratch) | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !