Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 / 140 | 36 BEF / 38 | 285 | Chloé AMAR | Collège Chombart De Lauwe | |
| 101 / 140 | 37 BEM / 48 | 322 | Mathis VIDAMENT | Collège Chombart De Lauwe Paimpol | |
| 58 / 140 | 16 MIM / 20 | 283 | MC ? | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 102 / 140 | 38 BEM / 48 | 271 | Bryan OLU | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 24 / 140 | 11 BEM / 48 | 287 | Hugo LIORZOU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 41 / 140 | 19 BEM / 48 | 319 | Loick BOTTREAU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 43 / 140 | 20 BEM / 48 | 216 | Manoah LE Dû | Collège St Joseph Paimpol | |
| 46 / 140 | 21 BEM / 48 | 289 | JA ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 64 / 140 | 10 BEF / 38 | 308 | AW ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 66 / 140 | 12 BEF / 38 | 316 | Ysée BRIX | Collège St Joseph Paimpol | |
| 74 / 140 | 14 BEF / 38 | 276 | Telia FUERTES PUEBLA | Collège St Joseph Paimpol | |
| 80 / 140 | 15 BEF / 38 | 266 | Emmie JACQ | Collège St Joseph Paimpol | |
| 84 / 140 | 17 BEF / 38 | 288 | Paloma GUEGUEN | Collège St Joseph Paimpol | |
| 91 / 140 | 34 BEM / 48 | 331 | Guenole QUIMERCH | College St Joseph Paimpol | |
| 96 / 140 | 35 BEM / 48 | 297 | Mathis BECHEC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 104 / 140 | 25 BEF / 38 | 264 | LC ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 105 / 140 | 26 BEF / 38 | 294 | Adèle EOUZAN | Collège St Joseph Paimpol | |
| 112 / 140 | 28 BEF / 38 | 291 | Manon CADIC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 122 / 140 | 44 BEM / 48 | 315 | Enzo BEAUPERE | Collège St Joseph Paimpol | |
| 63 / 140 | 9 BEF / 38 | 260 | Loryane PHILIPPART | Csal Paimpol | |
| 77 / 140 | 18 MIM / 20 | 280 | Elouan LE CALVEZ | Ecpl | |
| 73 / 140 | 15 MIF / 34 | 320 | Ambre LEFRANCOIS | La Thomas Team | |
| 1 / 140 | 1 MIM / 20 | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | |
| 2 / 140 | 2 MIM / 20 | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 16 / 140 | 7 BEM / 48 | 312 | Tymeo ROUXEL | Lannion Athlétisme | |
| 17 / 140 | 9 MIM / 20 | 326 | Nathan HULO | Lannion Athlétisme | |
| 35 / 140 | 3 BEF / 38 | 328 | Luna OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 19 / 140 | 3 MIF / 34 | 313 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 11 / 140 | 8 MIM / 20 | 231 | Louis POTIN | Ppa | |
| 27 / 140 | 10 MIM / 20 | 228 | Arthur KERSANTé | Ppa | |
| 37 / 140 | 4 BEF / 38 | 207 | Anaëlle ROY | Ppa | |
| 38 / 140 | 5 BEF / 38 | 296 | Maelys THOMAS | Ppa | |
| 51 / 140 | 7 BEF / 38 | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa | |
| 87 / 140 | 18 BEF / 38 | 274 | Oberti EVA | Ppa | |
| 89 / 140 | 33 BEM / 48 | 234 | Goulwen CONAN | Ppa | |
| 90 / 140 | 20 MIF / 34 | 230 | Maelle POTIN | Ppa | |
| 135 / 140 | 37 BEF / 38 | 306 | Lilly BROUARD | Ppa | |
| 136 / 140 | 33 MIF / 34 | 310 | CR ? | Ppa | |
| 100 / 140 | 36 BEM / 48 | 318 | Ilhan LE GUILLOUX | Spfc Paimpol | |
| 14 / 140 | 6 BEM / 48 | 208 | Rolland IVY | Stade Paimpolais Fc |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !