Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 140 | 7 BEF / 38 | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa | |
| 52 / 140 | 8 MIF / 34 | 215 | Julia THOMAS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 53 / 140 | 15 MIM / 20 | 279 | Margaux OLLIVIER | ||
| 54 / 140 | 9 MIF / 34 | 212 | Constance LE CABEC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 55 / 140 | 24 BEM / 48 | 250 | AJ ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 56 / 140 | 25 BEM / 48 | 268 | Marius CONAN | ||
| 57 / 140 | 26 BEM / 48 | 218 | Mathis HUON | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 58 / 140 | 16 MIM / 20 | 283 | MC ? | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 59 / 140 | 10 MIF / 34 | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan | |
| 60 / 140 | 11 MIF / 34 | 298 | Louise DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 61 / 140 | 8 BEF / 38 | 217 | Mila LEFèVRE | ||
| 62 / 140 | 12 MIF / 34 | 339 | ER ? | ||
| 63 / 140 | 9 BEF / 38 | 260 | Loryane PHILIPPART | Csal Paimpol | |
| 64 / 140 | 10 BEF / 38 | 308 | AW ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 65 / 140 | 11 BEF / 38 | 281 | Romane XAVIER | ||
| 66 / 140 | 12 BEF / 38 | 316 | Ysée BRIX | Collège St Joseph Paimpol | |
| 67 / 140 | 13 MIF / 34 | 213 | Lilou LE CORVOISIER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 68 / 140 | 27 BEM / 48 | 263 | Ilyan ADAM | ||
| 69 / 140 | 13 BEF / 38 | 258 | Erell FOULGOC | Ac Penvenan | |
| 70 / 140 | 28 BEM / 48 | 357 | AC ? | ||
| 71 / 140 | 14 MIF / 34 | 314 | Alizée PERON | Collège Chombart De Lauwe | |
| 72 / 140 | 17 MIM / 20 | 345 | TL ? | ||
| 73 / 140 | 15 MIF / 34 | 320 | Ambre LEFRANCOIS | La Thomas Team | |
| 74 / 140 | 14 BEF / 38 | 276 | Telia FUERTES PUEBLA | Collège St Joseph Paimpol | |
| 75 / 140 | 29 BEM / 48 | 222 | Mattia BEAUVERGER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 76 / 140 | 16 MIF / 34 | 245 | Océane LEC'HVIEN | ||
| 77 / 140 | 18 MIM / 20 | 280 | Elouan LE CALVEZ | Ecpl | |
| 78 / 140 | 30 BEM / 48 | 249 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 79 / 140 | 31 BEM / 48 | 292 | Yolann LE GALLOU | ||
| 80 / 140 | 15 BEF / 38 | 266 | Emmie JACQ | Collège St Joseph Paimpol | |
| 81 / 140 | 17 MIF / 34 | 240 | Suzon LOMPECH | Ac Penvenan | |
| 82 / 140 | 16 BEF / 38 | 221 | LW ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 83 / 140 | 32 BEM / 48 | 344 | LP ? | ||
| 84 / 140 | 17 BEF / 38 | 288 | Paloma GUEGUEN | Collège St Joseph Paimpol | |
| 85 / 140 | 18 MIF / 34 | 349 | LP ? | ||
| 86 / 140 | 19 MIF / 34 | 351 | AL ? | ||
| 87 / 140 | 18 BEF / 38 | 274 | Oberti EVA | Ppa | |
| 88 / 140 | 19 BEF / 38 | 302 | Elisa DELALANDRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 89 / 140 | 33 BEM / 48 | 234 | Goulwen CONAN | Ppa | |
| 90 / 140 | 20 MIF / 34 | 230 | Maelle POTIN | Ppa | |
| 91 / 140 | 34 BEM / 48 | 331 | Guenole QUIMERCH | College St Joseph Paimpol | |
| 92 / 140 | 20 BEF / 38 | 355 | AC ? | ||
| 93 / 140 | 21 MIF / 34 | 348 | LM ? | ||
| 94 / 140 | 21 BEF / 38 | 257 | Jeanne AVE | ||
| 95 / 140 | 22 BEF / 38 | 304 | Agathe LE POURVEER | ||
| 96 / 140 | 35 BEM / 48 | 297 | Mathis BECHEC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 97 / 140 | 19 MIM / 20 | 341 | LD ? | ||
| 98 / 140 | 23 BEF / 38 | 295 | MM ? | College Chombart De Lauwe | |
| 99 / 140 | 24 BEF / 38 | 303 | Julie GUEGAN | Cirque En Flotte | |
| 100 / 140 | 36 BEM / 48 | 318 | Ilhan LE GUILLOUX | Spfc Paimpol |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !