Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 140 | 2 MIM / 20 | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 35 / 140 | 3 BEF / 38 | 328 | Luna OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 53 / 140 | 15 MIM / 20 | 279 | Margaux OLLIVIER | ||
| 102 / 140 | 38 BEM / 48 | 271 | Bryan OLU | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 117 / 140 | 25 MIF / 34 | 235 | MP ? | College Chombart De Lauwe | |
| 85 / 140 | 18 MIF / 34 | 349 | LP ? | ||
| 71 / 140 | 14 MIF / 34 | 314 | Alizée PERON | Collège Chombart De Lauwe | |
| 127 / 140 | 29 MIF / 34 | 309 | MP ? | ||
| 33 / 140 | 17 BEM / 48 | 226 | EP ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 45 / 140 | 5 MIF / 34 | 261 | Mariana PHILIPPART | Collège Chombart De Lauwe | |
| 63 / 140 | 9 BEF / 38 | 260 | Loryane PHILIPPART | Csal Paimpol | |
| 28 / 140 | 14 BEM / 48 | 270 | Evan PHILIPPOT | ||
| 5 / 140 | 1 BEM / 48 | 229 | Bastien PIERRE | ||
| 39 / 140 | 13 MIM / 20 | 259 | Ewen PIERRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 132 / 140 | 20 MIM / 20 | 324 | AP ? | ||
| 51 / 140 | 7 BEF / 38 | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa | |
| 11 / 140 | 8 MIM / 20 | 231 | Louis POTIN | Ppa | |
| 90 / 140 | 20 MIF / 34 | 230 | Maelle POTIN | Ppa | |
| 83 / 140 | 32 BEM / 48 | 344 | LP ? | ||
| 91 / 140 | 34 BEM / 48 | 331 | Guenole QUIMERCH | College St Joseph Paimpol | |
| 107 / 140 | 24 MIF / 34 | 246 | Eloïse RIVOALLAN | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 20 / 140 | 8 BEM / 48 | 232 | Maël ROBINARD | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 59 / 140 | 10 MIF / 34 | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan | |
| 136 / 140 | 33 MIF / 34 | 310 | CR ? | Ppa | |
| 62 / 140 | 12 MIF / 34 | 339 | ER ? | ||
| 31 / 140 | 12 MIM / 20 | 290 | MR ? | Collège Chombart De Lauwe | |
| 16 / 140 | 7 BEM / 48 | 312 | Tymeo ROUXEL | Lannion Athlétisme | |
| 19 / 140 | 3 MIF / 34 | 313 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 37 / 140 | 4 BEF / 38 | 207 | Anaëlle ROY | Ppa | |
| 118 / 140 | 26 MIF / 34 | 352 | NS ? | ||
| 124 / 140 | 33 BEF / 38 | 336 | ET ? | ||
| 111 / 140 | 41 BEM / 48 | 333 | KT ? | ||
| 38 / 140 | 5 BEF / 38 | 296 | Maelys THOMAS | Ppa | |
| 52 / 140 | 8 MIF / 34 | 215 | Julia THOMAS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 137 / 140 | 47 BEM / 48 | 265 | Maudez TOUZE--SCHREINERT | ||
| 101 / 140 | 37 BEM / 48 | 322 | Mathis VIDAMENT | Collège Chombart De Lauwe Paimpol | |
| 82 / 140 | 16 BEF / 38 | 221 | LW ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 64 / 140 | 10 BEF / 38 | 308 | AW ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 65 / 140 | 11 BEF / 38 | 281 | Romane XAVIER | ||
| 109 / 140 | 40 BEM / 48 | 330 | PZ ? |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !