Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 / 140 | 14 MIF / 34 | 314 | Alizée PERON | Collège Chombart De Lauwe | |
| 122 / 140 | 44 BEM / 48 | 315 | Enzo BEAUPERE | Collège St Joseph Paimpol | |
| 66 / 140 | 12 BEF / 38 | 316 | Ysée BRIX | Collège St Joseph Paimpol | |
| 100 / 140 | 36 BEM / 48 | 318 | Ilhan LE GUILLOUX | Spfc Paimpol | |
| 41 / 140 | 19 BEM / 48 | 319 | Loick BOTTREAU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 73 / 140 | 15 MIF / 34 | 320 | Ambre LEFRANCOIS | La Thomas Team | |
| 42 / 140 | 14 MIM / 20 | 321 | EL ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 101 / 140 | 37 BEM / 48 | 322 | Mathis VIDAMENT | Collège Chombart De Lauwe Paimpol | |
| 119 / 140 | 31 BEF / 38 | 323 | Lison LE CALVEZ BALCOU | ||
| 132 / 140 | 20 MIM / 20 | 324 | AP ? | ||
| 17 / 140 | 9 MIM / 20 | 326 | Nathan HULO | Lannion Athlétisme | |
| 2 / 140 | 2 MIM / 20 | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 35 / 140 | 3 BEF / 38 | 328 | Luna OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 34 / 140 | 2 BEF / 38 | 329 | Adèle LAMANDé | Collège Chombart De Lauwe | |
| 109 / 140 | 40 BEM / 48 | 330 | PZ ? | ||
| 91 / 140 | 34 BEM / 48 | 331 | Guenole QUIMERCH | College St Joseph Paimpol | |
| 4 / 140 | 4 MIM / 20 | 332 | Evan LE BESCOND | College Chombart De Lauwe | |
| 111 / 140 | 41 BEM / 48 | 333 | KT ? | ||
| 106 / 140 | 23 MIF / 34 | 334 | JL ? | ||
| 23 / 140 | 10 BEM / 48 | 335 | ML ? | ||
| 124 / 140 | 33 BEF / 38 | 336 | ET ? | ||
| 13 / 140 | 5 BEM / 48 | 337 | ML ? | ||
| 40 / 140 | 4 MIF / 34 | 338 | ML ? | ||
| 62 / 140 | 12 MIF / 34 | 339 | ER ? | ||
| 125 / 140 | 34 BEF / 38 | 340 | MG ? | ||
| 97 / 140 | 19 MIM / 20 | 341 | LD ? | ||
| 32 / 140 | 16 BEM / 48 | 343 | AH ? | ||
| 83 / 140 | 32 BEM / 48 | 344 | LP ? | ||
| 72 / 140 | 17 MIM / 20 | 345 | TL ? | ||
| 129 / 140 | 35 BEF / 38 | 346 | LL ? | ||
| 120 / 140 | 27 MIF / 34 | 347 | CD ? | ||
| 93 / 140 | 21 MIF / 34 | 348 | LM ? | ||
| 85 / 140 | 18 MIF / 34 | 349 | LP ? | ||
| 131 / 140 | 32 MIF / 34 | 350 | SG ? | ||
| 86 / 140 | 19 MIF / 34 | 351 | AL ? | ||
| 118 / 140 | 26 MIF / 34 | 352 | NS ? | ||
| 138 / 140 | 38 BEF / 38 | 353 | AB ? | ||
| 128 / 140 | 30 MIF / 34 | 354 | KL ? | ||
| 92 / 140 | 20 BEF / 38 | 355 | AC ? | ||
| 70 / 140 | 28 BEM / 48 | 357 | AC ? |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !