Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 / 873 | 45 M2M / 75 | 667 | PB ? | Ac Penvenan | 00:49:39 | |||
| 394 / 873 | 46 M2M / 75 | 1185 | XT ? | 00:49:52 | ||||
| 401 / 873 | 47 M2M / 75 | 1337 | Ludovic BEVIERE | Tdr Lannion | 00:50:10 | |||
| 402 / 873 | 2 M2F / 41 | 1233 | LG ? | 00:50:10 | ||||
| 415 / 873 | 3 M2F / 41 | 1380 | Sylvie PARANTHOEN | 00:50:44 | ||||
| 421 / 873 | 48 M2M / 75 | 965 | Le Bleiz STéPHANE | 00:50:52 | ||||
| 422 / 873 | 49 M2M / 75 | 1437 | YL ? | Office Notarial De Paimpol | 00:50:53 | |||
| 446 / 873 | 50 M2M / 75 | 837 | Stéphane LE GOFF | 00:51:45 | ||||
| 468 / 873 | 51 M2M / 75 | 1396 | EB ? | Bcg | 00:52:14 | |||
| 471 / 873 | 4 M2F / 41 | 1265 | Sylvie LAURENT | Lannion Athlétisme | 00:52:19 | |||
| 474 / 873 | 52 M2M / 75 | 689 | Erwann RIO | 00:52:24 | ||||
| 477 / 873 | 5 M2F / 41 | 1211 | Magali LE FLEM | 00:52:29 | ||||
| 482 / 873 | 53 M2M / 75 | 1268 | Yann LAURENT | Reder Lann | 00:52:40 | |||
| 483 / 873 | 54 M2M / 75 | 601 | David LELUARD | Reder Lann | 00:52:40 | |||
| 497 / 873 | 6 M2F / 41 | 697 | GV ? | 00:52:57 | ||||
| 517 / 873 | 55 M2M / 75 | 1292 | Yann POUSSEREAU | Alu Confort | 00:53:38 | |||
| 526 / 873 | 7 M2F / 41 | 1133 | Marie Laure PERRINE | 00:54:04 | ||||
| 529 / 873 | 8 M2F / 41 | 1274 | Karine JAFFRY | 00:54:10 | ||||
| 530 / 873 | 56 M2M / 75 | 1376 | Stéphane LE BRAS | 00:54:10 | ||||
| 531 / 873 | 9 M2F / 41 | 873 | CL ? | Team Du Pelem | 00:54:10 | |||
| 535 / 873 | 10 M2F / 41 | 1262 | Laurence KERAUTRET | 00:54:25 | ||||
| 536 / 873 | 11 M2F / 41 | 1496 | CC ? | 00:54:26 | ||||
| 539 / 873 | 12 M2F / 41 | 1058 | Mathilde LE ROLLAND | 00:54:33 | ||||
| 544 / 873 | 13 M2F / 41 | 669 | Tatiana SOUFFLET | Chierry J'y Cours | 00:54:46 | |||
| 550 / 873 | 57 M2M / 75 | 1071 | Jacques ALIX | 00:55:03 | ||||
| 553 / 873 | 58 M2M / 75 | 870 | FL ? | Kalon Eag | 00:55:09 | |||
| 559 / 873 | 14 M2F / 41 | 1079 | Patricia PICHARD | 00:55:21 | ||||
| 562 / 873 | 59 M2M / 75 | 803 | Xavier LE MOIGNE | 00:55:22 | ||||
| 572 / 873 | 15 M2F / 41 | 622 | Isabelle DELAGRéE | I@d France | 00:55:40 | |||
| 575 / 873 | 60 M2M / 75 | 1042 | CJ ? | Bcg | 00:55:41 | |||
| 581 / 873 | 16 M2F / 41 | 1381 | Valérie OLIVIER-MARTIN | Lannion Athlétisme | 00:55:48 | |||
| 596 / 873 | 61 M2M / 75 | 1415 | MD ? | 00:56:05 | ||||
| 606 / 873 | 17 M2F / 41 | 1008 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:33 | |||
| 608 / 873 | 18 M2F / 41 | 795 | Morgane SYLVESTRE | La Thomas Team | 00:56:36 | |||
| 614 / 873 | 19 M2F / 41 | 1492 | Delphine GUYOMARD | 00:56:55 | ||||
| 617 / 873 | 20 M2F / 41 | 979 | Carole BERREGARD | Cap Sur Dirinon | 00:56:58 | |||
| 629 / 873 | 62 M2M / 75 | 1479 | EP ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 640 / 873 | 21 M2F / 41 | 1057 | Sandra LE JANNOU | La Thomas Team | 00:57:46 | |||
| 642 / 873 | 63 M2M / 75 | 633 | Yves-marie ARGOUARCH | Les Goelettes | 00:57:47 | |||
| 648 / 873 | 22 M2F / 41 | 992 | CP ? | 00:58:09 | ||||
| 654 / 873 | 23 M2F / 41 | 1048 | Isabelle LE TURLUER | 00:58:18 | ||||
| 669 / 873 | 24 M2F / 41 | 1416 | SL ? | 00:58:38 | ||||
| 671 / 873 | 25 M2F / 41 | 1011 | Cathy LECHUER | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:41 | ||
| 681 / 873 | 26 M2F / 41 | 862 | Cecile PICARD | 00:59:03 | ||||
| 689 / 873 | 64 M2M / 75 | 922 | Yannick OLU | Plaisirs Du Sport | 00:59:30 | |||
| 693 / 873 | 65 M2M / 75 | 611 | Loic HENRY | 00:59:40 | ||||
| 694 / 873 | 27 M2F / 41 | 1073 | SH ? | Reder Lann | 00:59:46 | |||
| 698 / 873 | 66 M2M / 75 | 1455 | PP ? | 00:59:55 | ||||
| 706 / 873 | 67 M2M / 75 | 972 | Mickaël LE GOFF | 01:00:20 | ||||
| 709 / 873 | 68 M2M / 75 | 1313 | FG ? | 01:00:24 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !