Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 / 873 | 48 SEM / 123 | 882 | EG ? | 00:42:43 | ||||
| 143 / 873 | 49 SEM / 123 | 725 | Anthony ELLIEN | Un Souffle Pour La Muco | 00:42:54 | |||
| 152 / 873 | 4 SEF / 80 | 787 | MM ? | Lannion Triathlon | 00:43:15 | |||
| 154 / 873 | 50 SEM / 123 | 756 | Doïc DONIZEC DARZIC | 00:43:18 | ||||
| 156 / 873 | 51 SEM / 123 | 701 | Ludovic LE GALLOU | Un Souffle Pour La Muco | 00:43:20 | |||
| 158 / 873 | 52 SEM / 123 | 1070 | Benoit CORBEL | 00:43:23 | ||||
| 162 / 873 | 5 SEF / 80 | 627 | Briand JEAN CHRISTOPHE | Kalon | 00:43:31 | |||
| 165 / 873 | 53 SEM / 123 | 713 | Anthony LE JéHAN | 00:43:35 | ||||
| 169 / 873 | 54 SEM / 123 | 706 | Benjamin DAGORN | 00:43:36 | ||||
| 174 / 873 | 6 SEF / 80 | 840 | Lucie LE MéHAUTé | 00:43:45 | ||||
| 176 / 873 | 55 SEM / 123 | 1247 | Maxime LISSILLOUR | As Bégard | 00:43:46 | |||
| 179 / 873 | 56 SEM / 123 | 1361 | Gwenole REVAUD | 00:43:51 | ||||
| 184 / 873 | 7 SEF / 80 | 834 | Guinard CHARLINE | Brest Triathlon | 00:43:54 | |||
| 191 / 873 | 57 SEM / 123 | 849 | Jean COADALAN | Val André Triathlon | 00:44:13 | |||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 203 / 873 | 59 SEM / 123 | 691 | KP ? | 00:44:33 | ||||
| 204 / 873 | 8 SEF / 80 | 1213 | SO ? | La Vaillante | 00:44:36 | |||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 218 / 873 | 61 SEM / 123 | 654 | GodÉ JULIEN | 00:45:05 | ||||
| 220 / 873 | 62 SEM / 123 | 737 | FB ? | Lannion Triathlon | 00:45:15 | |||
| 222 / 873 | 63 SEM / 123 | 724 | Jonathan URRU | 00:45:18 | ||||
| 224 / 873 | 64 SEM / 123 | 1203 | Emilien DRAULT | Carrefour Paimpol | 00:45:19 | |||
| 235 / 873 | 65 SEM / 123 | 679 | Baptiste MARTIN | 00:45:39 | ||||
| 237 / 873 | 66 SEM / 123 | 797 | Nicolas DANIEL | Courir à Ploumagoar | 00:45:40 | |||
| 239 / 873 | 67 SEM / 123 | 758 | Manu GROT | 00:45:44 | ||||
| 240 / 873 | 68 SEM / 123 | 978 | Léo TATON | Saur | 00:45:46 | |||
| 243 / 873 | 69 SEM / 123 | 1080 | Fred LE MAGUET | 00:45:50 | ||||
| 244 / 873 | 70 SEM / 123 | 1350 | Jacky GUILLOU | 00:45:52 | ||||
| 249 / 873 | 71 SEM / 123 | 1235 | Corentin HENRY | 00:45:59 | ||||
| 252 / 873 | 9 SEF / 80 | 1072 | Estelle GEFFROY | Rennes Triathlon | 00:46:02 | |||
| 253 / 873 | 72 SEM / 123 | 1144 | Le Gall BRIEUC | Tien Moi La Main | 00:46:02 | |||
| 257 / 873 | 10 SEF / 80 | 1045 | Claudie GEFFROY | Lannion Endurance Shop | 00:46:04 | |||
| 261 / 873 | 11 SEF / 80 | 1167 | Gaidig LE GALLIOT | Les Briochéens | 00:46:09 | |||
| 269 / 873 | 12 SEF / 80 | 1040 | Laura GUEGAN | Lannion Cyclisme | 00:46:38 | |||
| 270 / 873 | 73 SEM / 123 | 1178 | Maxime DUBOIS | 00:46:38 | ||||
| 273 / 873 | 13 SEF / 80 | 961 | Julia BOURGES | Tga | 00:46:44 | |||
| 279 / 873 | 14 SEF / 80 | 1111 | AL ? | 00:46:48 | ||||
| 285 / 873 | 74 SEM / 123 | 904 | Antoine LE ROUX | 4l | 00:46:53 | |||
| 298 / 873 | 75 SEM / 123 | 1286 | MN ? | 00:47:12 | ||||
| 303 / 873 | 76 SEM / 123 | 1491 | Freddy DUBOURG | 00:47:19 | ||||
| 306 / 873 | 15 SEF / 80 | 1368 | Margaux FLOURY | Rennes Triathlon | 00:47:21 | |||
| 312 / 873 | 77 SEM / 123 | 1269 | Basile GACHON | 00:47:35 | ||||
| 313 / 873 | 78 SEM / 123 | 1113 | JC ? | 00:47:38 | ||||
| 315 / 873 | 79 SEM / 123 | 993 | EP ? | 00:47:42 | ||||
| 318 / 873 | 80 SEM / 123 | 906 | Hugo LANCIEN | 4l | 00:47:46 | |||
| 325 / 873 | 81 SEM / 123 | 958 | Jean-baptiste ALLAIN | 00:48:00 | ||||
| 327 / 873 | 82 SEM / 123 | 1489 | Cédric LORRAIN | 00:48:07 | ||||
| 332 / 873 | 16 SEF / 80 | 734 | EC ? | Rederlann | 00:48:12 | |||
| 338 / 873 | 83 SEM / 123 | 1449 | Ronan POUDOULEC | 00:48:20 | ||||
| 341 / 873 | 17 SEF / 80 | 1300 | AL ? | Team 102 | 00:48:29 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !