Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 873 | 5 SEM / 123 | 1094 | Mael BOULCH | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:12 | |||
| 14 / 873 | 1 M2M / 75 | 1103 | JD ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:58 | |||
| 17 / 873 | 2 M1M / 69 | 920 | Guillaume SIOHAN | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:35:36 | |||
| 44 / 873 | 1 M3M / 64 | 1448 | LP ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:38:04 | |||
| 34 / 873 | 7 M1M / 69 | 1318 | Jérôme OLLIVIER | Pck | 00:37:27 | |||
| 376 / 873 | 43 M2M / 75 | 1206 | Xavier FEL | Plaisir Du Sport | 00:49:27 | |||
| 513 / 873 | 10 ESF / 18 | 1207 | Léana COULON | Plaisir Du Sport | 00:53:35 | |||
| 470 / 873 | 2 M3F / 26 | 1474 | NF ? | Plaisirs Du Sport | 00:52:19 | |||
| 473 / 873 | 10 M1F / 38 | 921 | Maela OLU | Plaisirs Du Sport | 00:52:24 | |||
| 689 / 873 | 64 M2M / 75 | 922 | Yannick OLU | Plaisirs Du Sport | 00:59:30 | |||
| 254 / 873 | 26 M2M / 75 | 732 | Erwan LE COMTE | Pokes Team Citror | 00:46:03 | |||
| 283 / 873 | 33 M2M / 75 | 1308 | Erwan LE GUEVELOU | Pompiers De Brest | 00:46:51 | |||
| 589 / 873 | 114 SEM / 123 | 766 | Jaick LE MAGOARIEC | Pompiers Guingamp | 00:56:01 | |||
| 1 / 873 | 1 SEM / 123 | 1487 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 3 | Ppa | 00:32:32 | ||
| 2 / 873 | 2 SEM / 123 | 555 | VL ? | Ppa 2 | Ppa | 00:32:48 | ||
| 3 / 873 | 1 M0M / 80 | 1483 | Jonathan PARISE | Ppa 2 | Ppa | 00:33:02 | ||
| 5 / 873 | 3 M0M / 80 | 1418 | Yves THOMAS | Ppa 3 | Ppa | 00:33:40 | ||
| 11 / 873 | 6 SEM / 123 | 1493 | Olivier LE GALL | Ppa 2 | Ppa | 00:34:27 | ||
| 15 / 873 | 8 SEM / 123 | 1366 | GG ? | Ppa 3 | Ppa | 00:35:19 | ||
| 18 / 873 | 1 ESM / 22 | 1426 | Antoine SIOHAN | Ppa 2 | Ppa | 00:35:58 | ||
| 30 / 873 | 2 ESM / 22 | 1163 | Nicolas BIGNON | Ppa 1 | Ppa | 00:37:21 | ||
| 33 / 873 | 2 M2M / 75 | 1105 | Stephane CARRIOU | Ppa 1 | Ppa | 00:37:26 | ||
| 107 / 873 | 17 M1M / 69 | 1123 | Ludovic MICHEL | Ppa | 00:41:13 | |||
| 130 / 873 | 1 CAF / 6 | 1067 | Liza LAMBERT | Ppa | 00:42:13 | |||
| 198 / 873 | 6 CAM / 21 | 1257 | James MINIER | Ppa | 00:44:24 | |||
| 236 / 873 | 30 M1M / 69 | 883 | Arzul BERTRAND | Ppa | 00:45:39 | |||
| 452 / 873 | 7 JUF / 15 | 1135 | Claire LE POULARD | Ppa | 00:51:51 | |||
| 465 / 873 | 28 JUM / 35 | 1462 | Loic CORDIER | Ppa | 00:52:07 | |||
| 679 / 873 | 18 CAM / 21 | 626 | GL ? | Ppa | 00:59:00 | |||
| 832 / 873 | 5 CAF / 6 | 1191 | Elisa NOUEL DE KéRANGUé | Ppa | 01:07:31 | |||
| 27 / 873 | 6 M0M / 80 | 1473 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:37:03 | |||
| 40 / 873 | 3 ESM / 22 | 692 | TC ? | Reder Lann | 00:37:55 | |||
| 49 / 873 | 19 SEM / 123 | 1267 | Jeremy LE TURDU | Reder Lann | 00:38:27 | |||
| 209 / 873 | 20 M2M / 75 | 1498 | Bruno LE POURVéER | Reder Lann | 00:44:39 | |||
| 320 / 873 | 36 M2M / 75 | 1212 | Pierre CONNAN | Reder Lann | 00:47:48 | |||
| 395 / 873 | 4 M1F / 38 | 1097 | Céline NIVET LOUVET | Reder Lann | 00:49:53 | |||
| 413 / 873 | 6 M1F / 38 | 1364 | Sophie CHAVANON | Reder Lann | 00:50:39 | |||
| 481 / 873 | 29 JUM / 35 | 602 | Kelian LELUARD | Reder Lann | 00:52:38 | |||
| 482 / 873 | 53 M2M / 75 | 1268 | Yann LAURENT | Reder Lann | 00:52:40 | |||
| 483 / 873 | 54 M2M / 75 | 601 | David LELUARD | Reder Lann | 00:52:40 | |||
| 600 / 873 | 41 SEF / 80 | 1372 | CB ? | Reder Lann | 00:56:13 | |||
| 616 / 873 | 8 M3F / 26 | 796 | Laurence ALLAINMAT | Reder Lann | 00:56:57 | |||
| 694 / 873 | 27 M2F / 41 | 1073 | SH ? | Reder Lann | 00:59:46 | |||
| 703 / 873 | 19 CAM / 21 | 1175 | LM ? | Reder Lann | 01:00:16 | |||
| 704 / 873 | 65 M1M / 69 | 1174 | AM ? | Reder Lann | 01:00:17 | |||
| 332 / 873 | 16 SEF / 80 | 734 | EC ? | Rederlann | 00:48:12 | |||
| 16 / 873 | 9 SEM / 123 | 1231 | Rehel AYMERIC | Rennes Triathlon | 00:35:32 | |||
| 252 / 873 | 9 SEF / 80 | 1072 | Estelle GEFFROY | Rennes Triathlon | 00:46:02 | |||
| 306 / 873 | 15 SEF / 80 | 1368 | Margaux FLOURY | Rennes Triathlon | 00:47:21 | |||
| 280 / 873 | 6 M5M / 29 | 1230 | Finot JEAN-CLAUDE | Rotosports Running | 00:46:49 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !