Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 / 873 | 14 M1M / 69 | 1022 | Le Jean MICKAEL | Les Coureurs Du Talbert | 00:40:51 | |||
| 317 / 873 | 42 M0M / 80 | 1109 | LJ ? | Les Calots Du Gouet | 00:47:45 | |||
| 110 / 873 | 16 M0M / 80 | 1295 | AM ? | Les Briochéens | 00:41:24 | |||
| 134 / 873 | 21 M0M / 80 | 1250 | DL ? | Les Briochéens | 00:42:32 | |||
| 261 / 873 | 11 SEF / 80 | 1167 | Gaidig LE GALLIOT | Les Briochéens | 00:46:09 | |||
| 660 / 873 | 27 M0F / 51 | 793 | Marion LE GALLIOT | Les Briochéens | 00:58:28 | |||
| 26 / 873 | 12 SEM / 123 | 1461 | Julien COUTURE | Lannion Triathlon | 00:36:57 | |||
| 73 / 873 | 29 SEM / 123 | 651 | Allan NOCCHI | Lannion Triathlon | 00:39:56 | |||
| 152 / 873 | 4 SEF / 80 | 787 | MM ? | Lannion Triathlon | 00:43:15 | |||
| 220 / 873 | 62 SEM / 123 | 737 | FB ? | Lannion Triathlon | 00:45:15 | |||
| 308 / 873 | 18 M4M / 38 | 1389 | Bruno QUEMENER | Lannion Triathlon | 00:47:25 | |||
| 355 / 873 | 19 SEF / 80 | 736 | LD ? | Lannion Triathlon | 00:48:50 | |||
| 461 / 873 | 61 M0M / 80 | 640 | Francois VANNIER | Lannion Triathlon | 00:52:05 | |||
| 257 / 873 | 10 SEF / 80 | 1045 | Claudie GEFFROY | Lannion Endurance Shop | 00:46:04 | |||
| 55 / 873 | 21 SEM / 123 | 861 | CG ? | Lannion Cyclisme | 00:38:58 | |||
| 208 / 873 | 19 M2M / 75 | 1153 | Maros SEBASTIEN | Lannion Cyclisme | 00:44:39 | |||
| 269 / 873 | 12 SEF / 80 | 1040 | Laura GUEGAN | Lannion Cyclisme | 00:46:38 | |||
| 371 / 873 | 89 SEM / 123 | 1186 | Sébastien MÉVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:21 | |||
| 372 / 873 | 5 ESF / 18 | 1158 | Noémie MEVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:22 | |||
| 471 / 873 | 4 M2F / 41 | 1265 | Sylvie LAURENT | Lannion Athlétisme | 00:52:19 | |||
| 581 / 873 | 16 M2F / 41 | 1381 | Valérie OLIVIER-MARTIN | Lannion Athlétisme | 00:55:48 | |||
| 726 / 873 | 6 M4F / 13 | 1187 | Sylviane MÉVEL | Lannion Athlétisme | 01:01:16 | |||
| 738 / 873 | 8 M4F / 13 | 770 | Sylvie OLLIVIER | Lannion Athlétisme | 01:01:53 | |||
| 805 / 873 | 37 M4M / 38 | 860 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 01:04:52 | |||
| 77 / 873 | 7 M2M / 75 | 617 | Yannick THOMAS | Lannion Athletisme | 00:40:01 | |||
| 121 / 873 | 44 SEM / 123 | 755 | Etienne HERVé | La Vaillante | 00:41:53 | |||
| 142 / 873 | 8 M3M / 64 | 952 | PH ? | La Vaillante | 00:42:52 | |||
| 159 / 873 | 2 M5M / 29 | 1339 | Gael JOUAN | La Vaillante | 00:43:24 | |||
| 204 / 873 | 8 SEF / 80 | 1213 | SO ? | La Vaillante | 00:44:36 | |||
| 214 / 873 | 13 M3M / 64 | 1181 | Yannick BON | La Vaillante | 00:44:54 | |||
| 666 / 873 | 33 M4M / 38 | 1238 | Pascal MORFOISSE | La Vaillante | 00:58:35 | |||
| 719 / 873 | 5 M4F / 13 | 1263 | Nelly ROUAULT | La Vaillante | 01:00:46 | |||
| 608 / 873 | 18 M2F / 41 | 795 | Morgane SYLVESTRE | La Thomas Team | 00:56:36 | |||
| 119 / 873 | 43 SEM / 123 | 1091 | Riwal OLLIVIER | La Roche Derrien Canoë-kayak | 00:41:45 | |||
| 410 / 873 | 8 M0F / 51 | 841 | Morgann TROTOU | La Joie De Courir A Plabennec | 00:50:24 | |||
| 451 / 873 | 23 SEF / 80 | 1086 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:51:50 | |||
| 518 / 873 | 33 JUM / 35 | 1367 | Louis LE ROUX | Kersa Lasalle | 00:53:40 | |||
| 564 / 873 | 38 SEF / 80 | 745 | Marie GUILLO | Kalong Eag | 00:55:30 | |||
| 98 / 873 | 15 M0M / 80 | 903 | Yvan COLAS | Kalon Eag | 00:40:47 | |||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 553 / 873 | 58 M2M / 75 | 870 | FL ? | Kalon Eag | 00:55:09 | |||
| 845 / 873 | 75 M2M / 75 | 694 | DC ? | Kalon Eag | 01:09:44 | |||
| 162 / 873 | 5 SEF / 80 | 627 | Briand JEAN CHRISTOPHE | Kalon | 00:43:31 | |||
| 76 / 873 | 13 M0M / 80 | 712 | Stephane HARNOIS | Jvais Trotte à La Mott | 00:40:01 | |||
| 202 / 873 | 27 M1M / 69 | 1043 | Stermann AYMERIC | Js Lanvollon Ultraviolets | 00:44:28 | |||
| 316 / 873 | 35 M2M / 75 | 744 | RL ? | Js Lanvollon - Team Ultra Violet | 00:47:44 | |||
| 187 / 873 | 16 M2M / 75 | 812 | Stéphane GUERLESQUIN | Jogging Plumaudan | 00:43:59 | |||
| 572 / 873 | 15 M2F / 41 | 622 | Isabelle DELAGRéE | I@d France | 00:55:40 | |||
| 573 / 873 | 28 M4M / 38 | 623 | Pierre LALLEMENT | I@d France | 00:55:41 | |||
| 577 / 873 | 15 M1F / 38 | 624 | Isabelle LELOUP | I@d France | 00:55:44 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !