Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 / 873 | 38 M3M / 64 | 698 | AC ? | 00:52:30 | ||||
| 480 / 873 | 26 SEF / 80 | 1353 | Lucile M'BAREK | 00:52:34 | ||||
| 484 / 873 | 104 SEM / 123 | 727 | Jérémy AUBOURG | 00:52:44 | ||||
| 485 / 873 | 49 M1M / 69 | 1341 | Wilfried ROMUALD | 00:52:45 | ||||
| 487 / 873 | 18 ESM / 22 | 887 | FG ? | La Thomas Team | 00:52:49 | |||
| 488 / 873 | 12 M0F / 51 | 774 | Déborah LE HOUéROU | 00:52:49 | ||||
| 489 / 873 | 27 SEF / 80 | 1013 | Maëlle ROGARD | 00:52:50 | ||||
| 490 / 873 | 105 SEM / 123 | 869 | Julien BOUGUET | 00:52:52 | ||||
| 491 / 873 | 30 JUM / 35 | 759 | Tanguy LOAS | 00:52:52 | ||||
| 492 / 873 | 50 M1M / 69 | 614 | Simon GUIENNE | 00:52:55 | ||||
| 493 / 873 | 39 M3M / 64 | 1471 | Yvan DUDAL | 00:52:55 | ||||
| 497 / 873 | 6 M2F / 41 | 697 | GV ? | 00:52:57 | ||||
| 500 / 873 | 107 SEM / 123 | 987 | Coroyer GEOFFREY | 00:53:06 | ||||
| 501 / 873 | 53 M1M / 69 | 1324 | Alexandre HOURLIER | 00:53:06 | ||||
| 502 / 873 | 54 M1M / 69 | 1221 | FM ? | 00:53:07 | ||||
| 503 / 873 | 108 SEM / 123 | 1282 | CJ ? | Team Plaisirs Du Sport | 00:53:12 | |||
| 504 / 873 | 62 M0M / 80 | 955 | NM ? | 00:53:15 | ||||
| 506 / 873 | 31 JUM / 35 | 1472 | Romain DUDAL | 00:53:18 | ||||
| 508 / 873 | 110 SEM / 123 | 970 | Antoine LUCAS | 00:53:28 | ||||
| 509 / 873 | 63 M0M / 80 | 909 | Yoann BOINET | 00:53:29 | ||||
| 510 / 873 | 29 SEF / 80 | 1399 | Marion SALIOU | 00:53:29 | ||||
| 511 / 873 | 40 M3M / 64 | 839 | PG ? | 00:53:33 | ||||
| 514 / 873 | 32 JUM / 35 | 1383 | Mewen ROUDAUT | 00:53:35 | ||||
| 515 / 873 | 30 SEF / 80 | 649 | Charlène RVS | 00:53:35 | ||||
| 520 / 873 | 9 JUF / 15 | 1445 | LL ? | 00:53:44 | ||||
| 521 / 873 | 31 SEF / 80 | 1054 | Anne-claire VALTAIS | 00:53:44 | ||||
| 522 / 873 | 17 CAM / 21 | 557 | EG ? | 00:53:52 | ||||
| 525 / 873 | 32 SEF / 80 | 1363 | Mélanie GUYOMAR | 00:54:04 | ||||
| 526 / 873 | 7 M2F / 41 | 1133 | Marie Laure PERRINE | 00:54:04 | ||||
| 527 / 873 | 4 M3F / 26 | 782 | Gaelle LOZAHIC | 00:54:08 | ||||
| 529 / 873 | 8 M2F / 41 | 1274 | Karine JAFFRY | 00:54:10 | ||||
| 530 / 873 | 56 M2M / 75 | 1376 | Stéphane LE BRAS | 00:54:10 | ||||
| 532 / 873 | 4 M6M / 9 | 1005 | JL ? | 00:54:16 | ||||
| 533 / 873 | 33 SEF / 80 | 1117 | LL ? | 00:54:18 | ||||
| 535 / 873 | 10 M2F / 41 | 1262 | Laurence KERAUTRET | 00:54:25 | ||||
| 536 / 873 | 11 M2F / 41 | 1496 | CC ? | 00:54:26 | ||||
| 537 / 873 | 55 M1M / 69 | 1084 | Jean Louis LEROY | 00:54:27 | ||||
| 538 / 873 | 6 M3F / 26 | 1410 | FS ? | 00:54:29 | ||||
| 539 / 873 | 12 M2F / 41 | 1058 | Mathilde LE ROLLAND | 00:54:33 | ||||
| 540 / 873 | 25 M4M / 38 | 1162 | TG ? | 00:54:37 | ||||
| 541 / 873 | 14 M0F / 51 | 1063 | Aurelie LE DEUC | 00:54:38 | ||||
| 542 / 873 | 56 M1M / 69 | 805 | Camille ROYER | Les Anciens De Pommerit | 00:54:40 | |||
| 543 / 873 | 34 SEF / 80 | 1277 | Marion LE BOURHIS | 00:54:45 | ||||
| 548 / 873 | 35 SEF / 80 | 963 | Anne AURORE | 00:54:54 | ||||
| 549 / 873 | 57 M1M / 69 | 1280 | MC ? | 00:54:57 | ||||
| 550 / 873 | 57 M2M / 75 | 1071 | Jacques ALIX | 00:55:03 | ||||
| 551 / 873 | 42 M3M / 64 | 696 | PL ? | 00:55:04 | ||||
| 552 / 873 | 36 SEF / 80 | 1451 | LW ? | 00:55:07 | ||||
| 554 / 873 | 18 M5M / 29 | 765 | Pierrick MORIN | 00:55:11 | ||||
| 555 / 873 | 37 SEF / 80 | 1116 | Anaïs KéRéNEUR | 00:55:17 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !