Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 873 | 10 M4M / 38 | 742 | Laurent SEIB | Courir à Ploumagoar | 00:44:28 | |||
| 202 / 873 | 27 M1M / 69 | 1043 | Stermann AYMERIC | Js Lanvollon Ultraviolets | 00:44:28 | |||
| 203 / 873 | 59 SEM / 123 | 691 | KP ? | 00:44:33 | ||||
| 204 / 873 | 8 SEF / 80 | 1213 | SO ? | La Vaillante | 00:44:36 | |||
| 205 / 873 | 30 M0M / 80 | 852 | Jeremy CYS | 00:44:36 | ||||
| 206 / 873 | 28 M1M / 69 | 1151 | Cédric LE PAPE | 00:44:38 | ||||
| 207 / 873 | 2 M0F / 51 | 643 | Lise FAIJAN | 00:44:38 | ||||
| 208 / 873 | 19 M2M / 75 | 1153 | Maros SEBASTIEN | Lannion Cyclisme | 00:44:39 | |||
| 209 / 873 | 20 M2M / 75 | 1498 | Bruno LE POURVéER | Reder Lann | 00:44:39 | |||
| 210 / 873 | 1 ESF / 18 | 1500 | Collobert ANNE-LAURE | Les Blondes | 00:44:42 | |||
| 211 / 873 | 12 M3M / 64 | 1497 | GC ? | 00:44:46 | ||||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 213 / 873 | 31 M0M / 80 | 975 | Kévin LE NAY | Un Souffle Pour La Muco | 00:44:50 | |||
| 214 / 873 | 13 M3M / 64 | 1181 | Yannick BON | La Vaillante | 00:44:54 | |||
| 215 / 873 | 32 M0M / 80 | 1398 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:44:55 | |||
| 216 / 873 | 33 M0M / 80 | 1182 | Kévin NICOLAS | Velo Sport Ploumagoar | 00:44:56 | |||
| 217 / 873 | 14 M3M / 64 | 739 | Gael SALIOU | 00:45:01 | ||||
| 218 / 873 | 61 SEM / 123 | 654 | GodÉ JULIEN | 00:45:05 | ||||
| 219 / 873 | 34 M0M / 80 | 1245 | Erawn LE CUN | 00:45:14 | ||||
| 220 / 873 | 62 SEM / 123 | 737 | FB ? | Lannion Triathlon | 00:45:15 | |||
| 221 / 873 | 7 CAM / 21 | 1259 | Meven TALMON | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:45:16 | |||
| 222 / 873 | 63 SEM / 123 | 724 | Jonathan URRU | 00:45:18 | ||||
| 223 / 873 | 21 M2M / 75 | 1077 | Jean-philippe LE MORVAN | 00:45:18 | ||||
| 224 / 873 | 64 SEM / 123 | 1203 | Emilien DRAULT | Carrefour Paimpol | 00:45:19 | |||
| 225 / 873 | 11 M4M / 38 | 501 | ML ? | Les Trailors Du Glazic | 00:45:20 | |||
| 226 / 873 | 15 M3M / 64 | 1179 | Jean-michel PRUAL | Run C'est Fun | 00:45:21 | |||
| 227 / 873 | 3 M5M / 29 | 1408 | Jean Paul ALLAIN | Hutchinson/ Le Joint Français | 00:45:22 | |||
| 228 / 873 | 22 M2M / 75 | 1171 | Michel LEC'HVIEN | 00:45:24 | ||||
| 229 / 873 | 17 JUM / 35 | 1164 | Nathan BIGNON | 00:45:24 | ||||
| 230 / 873 | 29 M1M / 69 | 1317 | Stéphane LE GUEN | 00:45:25 | ||||
| 231 / 873 | 8 CAM / 21 | 1365 | Enzo CHAVANON | 00:45:29 | ||||
| 232 / 873 | 16 M3M / 64 | 1338 | ED ? | 00:45:33 | ||||
| 233 / 873 | 12 ESM / 22 | 778 | Simon BOCOGNANO | Lycée Kersa La Salle | 00:45:35 | |||
| 234 / 873 | 12 M4M / 38 | 1142 | JH ? | 00:45:37 | ||||
| 235 / 873 | 65 SEM / 123 | 679 | Baptiste MARTIN | 00:45:39 | ||||
| 236 / 873 | 30 M1M / 69 | 883 | Arzul BERTRAND | Ppa | 00:45:39 | |||
| 237 / 873 | 66 SEM / 123 | 797 | Nicolas DANIEL | Courir à Ploumagoar | 00:45:40 | |||
| 238 / 873 | 31 M1M / 69 | 821 | JB ? | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:45:41 | |||
| 239 / 873 | 67 SEM / 123 | 758 | Manu GROT | 00:45:44 | ||||
| 240 / 873 | 68 SEM / 123 | 978 | Léo TATON | Saur | 00:45:46 | |||
| 241 / 873 | 35 M0M / 80 | 872 | GB ? | 00:45:48 | ||||
| 242 / 873 | 36 M0M / 80 | 650 | Dorian MARTIN | 00:45:49 | ||||
| 243 / 873 | 69 SEM / 123 | 1080 | Fred LE MAGUET | 00:45:50 | ||||
| 244 / 873 | 70 SEM / 123 | 1350 | Jacky GUILLOU | 00:45:52 | ||||
| 245 / 873 | 23 M2M / 75 | 1102 | Dagorn JEROME | As Bégard | 00:45:54 | |||
| 246 / 873 | 32 M1M / 69 | 517 | YP ? | 00:45:54 | ||||
| 247 / 873 | 33 M1M / 69 | 1004 | Julien LEVAIRE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:45:56 | ||
| 248 / 873 | 24 M2M / 75 | 877 | Dimitri DROUJININSKY | 00:45:58 | ||||
| 249 / 873 | 71 SEM / 123 | 1235 | Corentin HENRY | 00:45:59 | ||||
| 250 / 873 | 25 M2M / 75 | 1444 | Sylvain LE PAPE | 00:46:00 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !