Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 / 873 | 21 M2M / 75 | 1077 | Jean-philippe LE MORVAN | 00:45:18 | ||||
| 222 / 873 | 63 SEM / 123 | 724 | Jonathan URRU | 00:45:18 | ||||
| 221 / 873 | 7 CAM / 21 | 1259 | Meven TALMON | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:45:16 | |||
| 220 / 873 | 62 SEM / 123 | 737 | FB ? | Lannion Triathlon | 00:45:15 | |||
| 219 / 873 | 34 M0M / 80 | 1245 | Erawn LE CUN | 00:45:14 | ||||
| 218 / 873 | 61 SEM / 123 | 654 | GodÉ JULIEN | 00:45:05 | ||||
| 217 / 873 | 14 M3M / 64 | 739 | Gael SALIOU | 00:45:01 | ||||
| 216 / 873 | 33 M0M / 80 | 1182 | Kévin NICOLAS | Velo Sport Ploumagoar | 00:44:56 | |||
| 215 / 873 | 32 M0M / 80 | 1398 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:44:55 | |||
| 214 / 873 | 13 M3M / 64 | 1181 | Yannick BON | La Vaillante | 00:44:54 | |||
| 213 / 873 | 31 M0M / 80 | 975 | Kévin LE NAY | Un Souffle Pour La Muco | 00:44:50 | |||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 211 / 873 | 12 M3M / 64 | 1497 | GC ? | 00:44:46 | ||||
| 210 / 873 | 1 ESF / 18 | 1500 | Collobert ANNE-LAURE | Les Blondes | 00:44:42 | |||
| 209 / 873 | 20 M2M / 75 | 1498 | Bruno LE POURVéER | Reder Lann | 00:44:39 | |||
| 208 / 873 | 19 M2M / 75 | 1153 | Maros SEBASTIEN | Lannion Cyclisme | 00:44:39 | |||
| 207 / 873 | 2 M0F / 51 | 643 | Lise FAIJAN | 00:44:38 | ||||
| 206 / 873 | 28 M1M / 69 | 1151 | Cédric LE PAPE | 00:44:38 | ||||
| 205 / 873 | 30 M0M / 80 | 852 | Jeremy CYS | 00:44:36 | ||||
| 204 / 873 | 8 SEF / 80 | 1213 | SO ? | La Vaillante | 00:44:36 | |||
| 203 / 873 | 59 SEM / 123 | 691 | KP ? | 00:44:33 | ||||
| 202 / 873 | 27 M1M / 69 | 1043 | Stermann AYMERIC | Js Lanvollon Ultraviolets | 00:44:28 | |||
| 201 / 873 | 10 M4M / 38 | 742 | Laurent SEIB | Courir à Ploumagoar | 00:44:28 | |||
| 200 / 873 | 16 JUM / 35 | 621 | Thomas CORDIER | Lycée Kersa La Salle | 00:44:27 | |||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 198 / 873 | 6 CAM / 21 | 1257 | James MINIER | Ppa | 00:44:24 | |||
| 197 / 873 | 29 M0M / 80 | 1015 | CS ? | 00:44:22 | ||||
| 196 / 873 | 5 CAM / 21 | 1009 | AL ? | Courir à Ploumagoar | 00:44:20 | |||
| 195 / 873 | 26 M1M / 69 | 616 | Régis LE CAM | 00:44:20 | ||||
| 194 / 873 | 28 M0M / 80 | 1202 | Ludovic LE PAPE | 00:44:18 | ||||
| 193 / 873 | 18 M2M / 75 | 867 | Carriou PHILIPPE | 00:44:16 | ||||
| 192 / 873 | 15 JUM / 35 | 1264 | Baptiste KERAUTRET | 00:44:15 | ||||
| 191 / 873 | 57 SEM / 123 | 849 | Jean COADALAN | Val André Triathlon | 00:44:13 | |||
| 190 / 873 | 1 M1F / 38 | 820 | CB ? | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:44:11 | |||
| 189 / 873 | 17 M2M / 75 | 1298 | SG ? | 00:44:10 | ||||
| 188 / 873 | 27 M0M / 80 | 930 | PL ? | 00:44:00 | ||||
| 187 / 873 | 16 M2M / 75 | 812 | Stéphane GUERLESQUIN | Jogging Plumaudan | 00:43:59 | |||
| 186 / 873 | 26 M0M / 80 | 879 | Damien RICHARDOT | 00:43:57 | ||||
| 185 / 873 | 25 M0M / 80 | 1249 | Sebastien ERNOT | 00:43:55 | ||||
| 184 / 873 | 7 SEF / 80 | 834 | Guinard CHARLINE | Brest Triathlon | 00:43:54 | |||
| 183 / 873 | 9 M4M / 38 | 1468 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:53 | |||
| 182 / 873 | 14 JUM / 35 | 731 | Evan GODIN | 00:43:53 | ||||
| 181 / 873 | 15 M2M / 75 | 581 | DL ? | 00:43:52 | ||||
| 180 / 873 | 1 M0F / 51 | 890 | AO ? | 00:43:52 | ||||
| 179 / 873 | 56 SEM / 123 | 1361 | Gwenole REVAUD | 00:43:51 | ||||
| 178 / 873 | 8 M4M / 38 | 824 | Lionel GOUSSET | So Rosny Sous Bois | 00:43:48 | |||
| 177 / 873 | 11 M3M / 64 | 1124 | SJ ? | 00:43:47 | ||||
| 176 / 873 | 55 SEM / 123 | 1247 | Maxime LISSILLOUR | As Bégard | 00:43:46 | |||
| 175 / 873 | 10 M3M / 64 | 1254 | Gaël TARLET | 00:43:46 | ||||
| 174 / 873 | 6 SEF / 80 | 840 | Lucie LE MéHAUTé | 00:43:45 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !