Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 / 873 | 52 M2M / 75 | 689 | Erwann RIO | 00:52:24 | ||||
| 472 / 873 | 25 SEF / 80 | 515 | CR ? | 00:52:22 | ||||
| 186 / 873 | 26 M0M / 80 | 879 | Damien RICHARDOT | 00:43:57 | ||||
| 36 / 873 | 8 M1M / 69 | 726 | Joel RICHARD | Team Hdb | 00:37:47 | |||
| 38 / 873 | 16 SEM / 123 | 1352 | Fabien RICHARD | Team Thoraval Décoration | 00:37:50 | |||
| 783 / 873 | 14 JUF / 15 | 632 | LR ? | 01:03:39 | ||||
| 179 / 873 | 56 SEM / 123 | 1361 | Gwenole REVAUD | 00:43:51 | ||||
| 651 / 873 | 45 SEF / 80 | 780 | AR ? | 00:58:16 | ||||
| 466 / 873 | 24 SEF / 80 | 1440 | MR ? | Office Notarial De Paimpol | 00:52:10 | |||
| 138 / 873 | 10 JUM / 35 | 1152 | Etienne RAULT | 00:42:43 | ||||
| 407 / 873 | 95 SEM / 123 | 715 | Ollivier RAULT | 00:50:20 | ||||
| 582 / 873 | 17 M0F / 51 | 996 | Aurelie RAULT | Courir à Trémuson | 00:55:50 | |||
| 595 / 873 | 10 JUF / 15 | 1450 | Anaïs RAULT | 00:56:05 | ||||
| 677 / 873 | 12 JUF / 15 | 1382 | Justine RAOULT | 00:58:57 | ||||
| 343 / 873 | 23 JUM / 35 | 607 | Hugo QUEUDOT | 00:48:31 | ||||
| 744 / 873 | 56 M3M / 64 | 608 | Eric QUEUDOT | 01:02:12 | ||||
| 499 / 873 | 13 M0F / 51 | 662 | RQ ? | Tla | 00:53:03 | |||
| 591 / 873 | 68 M0M / 80 | 695 | MQ ? | Bcg | 00:56:03 | |||
| 414 / 873 | 96 SEM / 123 | 1435 | Pierre-yves QUéRé | 00:50:42 | ||||
| 308 / 873 | 18 M4M / 38 | 1389 | Bruno QUEMENER | Lannion Triathlon | 00:47:25 | |||
| 123 / 873 | 8 ESM / 22 | 1373 | Thomas QUELEN | 00:41:58 | ||||
| 424 / 873 | 98 SEM / 123 | 995 | Stephen QUELEN | 00:50:57 | ||||
| 293 / 873 | 7 M5M / 29 | 1321 | Michel PUISSANT | 00:47:04 | ||||
| 226 / 873 | 15 M3M / 64 | 1179 | Jean-michel PRUAL | Run C'est Fun | 00:45:21 | |||
| 96 / 873 | 3 M4M / 38 | 644 | Pascal PROVOST | 00:40:47 | ||||
| 100 / 873 | 6 M3M / 64 | 1047 | Denis PRIMARD | 00:40:52 | ||||
| 203 / 873 | 59 SEM / 123 | 691 | KP ? | 00:44:33 | ||||
| 685 / 873 | 120 SEM / 123 | 646 | VP ? | 00:59:23 | ||||
| 7 / 873 | 1 JUM / 35 | 1293 | Gwendal POUSSEREAU | Alu Confort | Stage Lavallois | 00:33:45 | ||
| 157 / 873 | 4 CAM / 21 | 1294 | Morgan POUSSEREAU | Alu Confort | 00:43:23 | |||
| 450 / 873 | 47 M1M / 69 | 702 | GP ? | 00:51:49 | ||||
| 517 / 873 | 55 M2M / 75 | 1292 | Yann POUSSEREAU | Alu Confort | 00:53:38 | |||
| 799 / 873 | 15 ESF / 18 | 788 | Anaïs POULOUIN | 01:04:43 | ||||
| 338 / 873 | 83 SEM / 123 | 1449 | Ronan POUDOULEC | 00:48:20 | ||||
| 95 / 873 | 1 JUF / 15 | 1420 | Gaëlle POSNIC | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:40:40 | |||
| 106 / 873 | 38 SEM / 123 | 1421 | Ewen POSNIC | 00:41:13 | ||||
| 323 / 873 | 44 M0M / 80 | 1032 | Sylvain POCHIC | Ajt | 00:47:51 | |||
| 675 / 873 | 51 SEF / 80 | 1425 | Fanny PLASSART | As Begard | 00:58:55 | |||
| 769 / 873 | 71 M2M / 75 | 747 | Thomas PIRY | 01:02:56 | ||||
| 770 / 873 | 4 CAF / 6 | 748 | Luna PIRY | 01:02:57 | ||||
| 246 / 873 | 32 M1M / 69 | 517 | YP ? | 00:45:54 | ||||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 44 / 873 | 1 M3M / 64 | 1448 | LP ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:38:04 | |||
| 136 / 873 | 22 M0M / 80 | 1346 | PP ? | 00:42:35 | ||||
| 127 / 873 | 19 M0M / 80 | 1400 | Hernot PIERRE | 00:42:03 | ||||
| 399 / 873 | 14 M5M / 29 | 1402 | Gouault PIERRE | 00:50:06 | ||||
| 736 / 873 | 7 M4F / 13 | 1431 | Laurence PIERRE | 01:01:45 | ||||
| 801 / 873 | 72 M2M / 75 | 618 | JP ? | Lycée Maritime Paimpol | 01:04:45 | |||
| 802 / 873 | 15 JUF / 15 | 619 | JP ? | Lycée Maritime Paimpol | 01:04:45 | |||
| 559 / 873 | 14 M2F / 41 | 1079 | Patricia PICHARD | 00:55:21 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !