Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 / 873 | 34 JUM / 35 | 636 | Léonard JACOB | 00:55:48 | ||||
| 581 / 873 | 16 M2F / 41 | 1381 | Valérie OLIVIER-MARTIN | Lannion Athlétisme | 00:55:48 | |||
| 582 / 873 | 17 M0F / 51 | 996 | Aurelie RAULT | Courir à Trémuson | 00:55:50 | |||
| 583 / 873 | 18 M0F / 51 | 954 | AA ? | Courir à Trémuson | 00:55:51 | |||
| 584 / 873 | 67 M0M / 80 | 1069 | Pierre-yves CEY | 00:55:53 | ||||
| 585 / 873 | 16 M1F / 38 | 772 | DC ? | 00:55:54 | ||||
| 586 / 873 | 59 M1M / 69 | 1348 | VD ? | 00:55:56 | ||||
| 587 / 873 | 40 SEF / 80 | 858 | MB ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:00 | |||
| 588 / 873 | 19 M5M / 29 | 915 | Rémi MAHé | Courir à Ploumagoar | 00:56:01 | |||
| 589 / 873 | 114 SEM / 123 | 766 | Jaick LE MAGOARIEC | Pompiers Guingamp | 00:56:01 | |||
| 590 / 873 | 19 M0F / 51 | 819 | Virginia YAHIA | Courir à Ploumagoar | 00:56:02 | |||
| 591 / 873 | 68 M0M / 80 | 695 | MQ ? | Bcg | 00:56:03 | |||
| 592 / 873 | 43 M3M / 64 | 1227 | Christophe GALERNE | 00:56:04 | ||||
| 593 / 873 | 115 SEM / 123 | 1482 | Anthony HAMON | 00:56:04 | ||||
| 594 / 873 | 35 JUM / 35 | 799 | Evan COSQUER | 00:56:05 | ||||
| 595 / 873 | 10 JUF / 15 | 1450 | Anaïs RAULT | 00:56:05 | ||||
| 596 / 873 | 61 M2M / 75 | 1415 | MD ? | 00:56:05 | ||||
| 597 / 873 | 20 M5M / 29 | 783 | Alain LE BRIAND | Courir Ensemble à Pleudaniel | 00:56:10 | |||
| 598 / 873 | 1 M4F / 13 | 784 | Nicole LE BRIAND | Courir Ensemble à Pleudaniel | 00:56:11 | |||
| 599 / 873 | 29 M4M / 38 | 612 | Thierry PERRON | 00:56:12 | ||||
| 600 / 873 | 41 SEF / 80 | 1372 | CB ? | Reder Lann | 00:56:13 | |||
| 601 / 873 | 11 JUF / 15 | 998 | LM ? | 00:56:14 | ||||
| 602 / 873 | 5 M5F / 13 | 1049 | DD ? | 00:56:15 | ||||
| 603 / 873 | 1 M6F / 3 | 927 | Mathe MULATIER | Bcg | 00:56:15 | |||
| 604 / 873 | 30 M4M / 38 | 813 | Laurent CHAMBRIN | 00:56:18 | ||||
| 605 / 873 | 21 ESM / 22 | 674 | Antonin LE TREOU | 00:56:28 | ||||
| 606 / 873 | 17 M2F / 41 | 1008 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:33 | |||
| 607 / 873 | 5 M6M / 9 | 1386 | DS ? | 00:56:33 | ||||
| 608 / 873 | 18 M2F / 41 | 795 | Morgane SYLVESTRE | La Thomas Team | 00:56:36 | |||
| 609 / 873 | 60 M1M / 69 | 522 | AJ ? | 00:56:40 | ||||
| 610 / 873 | 17 M1F / 38 | 986 | Delphine GOURIOU | 00:56:41 | ||||
| 611 / 873 | 69 M0M / 80 | 750 | TC ? | 00:56:45 | ||||
| 613 / 873 | 21 M0F / 51 | 828 | AG ? | Bricomarché | 00:56:52 | |||
| 614 / 873 | 19 M2F / 41 | 1492 | Delphine GUYOMARD | 00:56:55 | ||||
| 615 / 873 | 22 M0F / 51 | 1092 | Marion TREHIOU | 00:56:56 | ||||
| 616 / 873 | 8 M3F / 26 | 796 | Laurence ALLAINMAT | Reder Lann | 00:56:57 | |||
| 617 / 873 | 20 M2F / 41 | 979 | Carole BERREGARD | Cap Sur Dirinon | 00:56:58 | |||
| 619 / 873 | 18 M1F / 38 | 762 | Delphine L HAVEANT | 00:57:02 | ||||
| 620 / 873 | 42 SEF / 80 | 1146 | LL ? | 00:57:02 | ||||
| 621 / 873 | 70 M0M / 80 | 690 | Sylvain MUZART | 00:57:03 | ||||
| 622 / 873 | 6 M5F / 13 | 653 | Ghislaine FERREC | 00:57:06 | ||||
| 624 / 873 | 43 SEF / 80 | 916 | Marina MAHé | Col | 00:57:16 | |||
| 625 / 873 | 21 M5M / 29 | 990 | EW ? | 00:57:17 | ||||
| 626 / 873 | 31 M4M / 38 | 699 | PP ? | 00:57:19 | ||||
| 627 / 873 | 44 M3M / 64 | 1478 | YE ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 628 / 873 | 117 SEM / 123 | 1480 | TP ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 629 / 873 | 62 M2M / 75 | 1479 | EP ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 630 / 873 | 61 M1M / 69 | 1477 | MG ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:21 | |||
| 631 / 873 | 118 SEM / 123 | 1476 | VD ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:21 | |||
| 632 / 873 | 62 M1M / 69 | 1475 | SG ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !