Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 873 | 11 ESM / 22 | 688 | Kélian LAGADEUC | 00:43:11 | ||||
| 152 / 873 | 4 SEF / 80 | 787 | MM ? | Lannion Triathlon | 00:43:15 | |||
| 153 / 873 | 10 M2M / 75 | 899 | Mickaël LE PEUC’H | 00:43:16 | ||||
| 154 / 873 | 50 SEM / 123 | 756 | Doïc DONIZEC DARZIC | 00:43:18 | ||||
| 155 / 873 | 1 M3F / 26 | 1466 | Nadine LE VAILLANT | 00:43:20 | ||||
| 156 / 873 | 51 SEM / 123 | 701 | Ludovic LE GALLOU | Un Souffle Pour La Muco | 00:43:20 | |||
| 157 / 873 | 4 CAM / 21 | 1294 | Morgan POUSSEREAU | Alu Confort | 00:43:23 | |||
| 158 / 873 | 52 SEM / 123 | 1070 | Benoit CORBEL | 00:43:23 | ||||
| 159 / 873 | 2 M5M / 29 | 1339 | Gael JOUAN | La Vaillante | 00:43:24 | |||
| 160 / 873 | 2 JUF / 15 | 1484 | Cédrine KERBAOL | Les Blondes | Breizh Ladies | 00:43:24 | ||
| 161 / 873 | 11 M2M / 75 | 1414 | Patrice MADEC | 00:43:26 | ||||
| 162 / 873 | 5 SEF / 80 | 627 | Briand JEAN CHRISTOPHE | Kalon | 00:43:31 | |||
| 163 / 873 | 6 M4M / 38 | 693 | EL ? | Bcg | 00:43:33 | |||
| 164 / 873 | 12 M2M / 75 | 789 | Loic GUELAT | 00:43:34 | ||||
| 165 / 873 | 53 SEM / 123 | 713 | Anthony LE JéHAN | 00:43:35 | ||||
| 166 / 873 | 13 M2M / 75 | 673 | PG ? | 00:43:35 | ||||
| 167 / 873 | 9 M3M / 64 | 907 | Serge LE BONNIEC | 4l | 00:43:35 | |||
| 168 / 873 | 11 JUM / 35 | 1139 | Valentin MASSE | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:43:36 | |||
| 169 / 873 | 54 SEM / 123 | 706 | Benjamin DAGORN | 00:43:36 | ||||
| 170 / 873 | 14 M2M / 75 | 1137 | Masse BENOIT | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:43:41 | |||
| 171 / 873 | 12 JUM / 35 | 866 | Axel LANNEAU-AHMADI | 00:43:42 | ||||
| 172 / 873 | 13 JUM / 35 | 523 | TG ? | 00:43:42 | ||||
| 173 / 873 | 7 M4M / 38 | 549 | DM ? | 00:43:45 | ||||
| 174 / 873 | 6 SEF / 80 | 840 | Lucie LE MéHAUTé | 00:43:45 | ||||
| 175 / 873 | 10 M3M / 64 | 1254 | Gaël TARLET | 00:43:46 | ||||
| 176 / 873 | 55 SEM / 123 | 1247 | Maxime LISSILLOUR | As Bégard | 00:43:46 | |||
| 177 / 873 | 11 M3M / 64 | 1124 | SJ ? | 00:43:47 | ||||
| 178 / 873 | 8 M4M / 38 | 824 | Lionel GOUSSET | So Rosny Sous Bois | 00:43:48 | |||
| 179 / 873 | 56 SEM / 123 | 1361 | Gwenole REVAUD | 00:43:51 | ||||
| 180 / 873 | 1 M0F / 51 | 890 | AO ? | 00:43:52 | ||||
| 181 / 873 | 15 M2M / 75 | 581 | DL ? | 00:43:52 | ||||
| 182 / 873 | 14 JUM / 35 | 731 | Evan GODIN | 00:43:53 | ||||
| 183 / 873 | 9 M4M / 38 | 1468 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:53 | |||
| 184 / 873 | 7 SEF / 80 | 834 | Guinard CHARLINE | Brest Triathlon | 00:43:54 | |||
| 185 / 873 | 25 M0M / 80 | 1249 | Sebastien ERNOT | 00:43:55 | ||||
| 186 / 873 | 26 M0M / 80 | 879 | Damien RICHARDOT | 00:43:57 | ||||
| 187 / 873 | 16 M2M / 75 | 812 | Stéphane GUERLESQUIN | Jogging Plumaudan | 00:43:59 | |||
| 188 / 873 | 27 M0M / 80 | 930 | PL ? | 00:44:00 | ||||
| 189 / 873 | 17 M2M / 75 | 1298 | SG ? | 00:44:10 | ||||
| 190 / 873 | 1 M1F / 38 | 820 | CB ? | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:44:11 | |||
| 191 / 873 | 57 SEM / 123 | 849 | Jean COADALAN | Val André Triathlon | 00:44:13 | |||
| 192 / 873 | 15 JUM / 35 | 1264 | Baptiste KERAUTRET | 00:44:15 | ||||
| 193 / 873 | 18 M2M / 75 | 867 | Carriou PHILIPPE | 00:44:16 | ||||
| 194 / 873 | 28 M0M / 80 | 1202 | Ludovic LE PAPE | 00:44:18 | ||||
| 195 / 873 | 26 M1M / 69 | 616 | Régis LE CAM | 00:44:20 | ||||
| 196 / 873 | 5 CAM / 21 | 1009 | AL ? | Courir à Ploumagoar | 00:44:20 | |||
| 197 / 873 | 29 M0M / 80 | 1015 | CS ? | 00:44:22 | ||||
| 198 / 873 | 6 CAM / 21 | 1257 | James MINIER | Ppa | 00:44:24 | |||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 200 / 873 | 16 JUM / 35 | 621 | Thomas CORDIER | Lycée Kersa La Salle | 00:44:27 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !