Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 / 873 | 29 M5M / 29 | 628 | Didier LE BOURDONNEC | 01:26:55 | ||||
| 872 / 873 | 13 M4F / 13 | 1312 | GF ? | 01:23:47 | ||||
| 871 / 873 | 13 M5F / 13 | 740 | Annie JEGOU | 01:20:50 | ||||
| 870 / 873 | 41 M2F / 41 | 775 | Sylwia VEDIE | 01:19:41 | ||||
| 869 / 873 | 64 M3M / 64 | 983 | Franck LE CHEVANTON | 01:16:49 | ||||
| 868 / 873 | 40 M2F / 41 | 864 | Sylvie LE VEY | Thomas Team | 01:16:41 | |||
| 867 / 873 | 80 SEF / 80 | 1224 | Claudie BESCOND | Team Kastell | 01:16:14 | |||
| 866 / 873 | 18 ESF / 18 | 1457 | Lou FLOURY | 01:16:13 | ||||
| 865 / 873 | 17 ESF / 18 | 658 | Louise GUICHETEAU | 01:16:12 | ||||
| 864 / 873 | 26 M3F / 26 | 856 | Horida AOUNE | 01:15:18 | ||||
| 863 / 873 | 25 M3F / 26 | 855 | CB ? | 01:15:17 | ||||
| 862 / 873 | 80 M0M / 80 | 984 | CL ? | Trails Vallee De La Sarre | 01:13:39 | |||
| 861 / 873 | 12 M5F / 13 | 939 | Regine GALY | Les Tamalous | Clak Paimpol | 01:13:37 | ||
| 860 / 873 | 38 M1F / 38 | 1198 | Valérie ROUZES | Carrefour Paimpol | 01:13:13 | |||
| 859 / 873 | 24 M3F / 26 | 738 | Dominique CHARLES | 01:12:52 | ||||
| 858 / 873 | 39 M2F / 41 | 1128 | KK ? | 01:12:48 | ||||
| 857 / 873 | 23 M3F / 26 | 912 | Helene MARFAING | Bcg | 01:12:44 | |||
| 856 / 873 | 51 M0F / 51 | 1260 | Laetitia GAYIC | 01:12:34 | ||||
| 855 / 873 | 37 M1F / 38 | 767 | Anne Hélène MATAGUEZ | 01:12:34 | ||||
| 854 / 873 | 22 M3F / 26 | 1422 | Valérie GOLTAIS | 01:10:48 | ||||
| 853 / 873 | 36 M1F / 38 | 804 | Aurelie TETAERT | Les Anciens De Pommerit | 01:10:37 | |||
| 852 / 873 | 12 M4F / 13 | 891 | DK ? | 01:10:30 | ||||
| 851 / 873 | 35 M1F / 38 | 741 | Cecile CALLAREC | 01:10:28 | ||||
| 850 / 873 | 79 SEF / 80 | 1285 | Sophie LE DEUC | Team Plaisirs Du Sport | 01:10:27 | |||
| 849 / 873 | 78 SEF / 80 | 928 | Louise Alison MULATIER | Bcg | 01:10:16 | |||
| 848 / 873 | 50 M0F / 51 | 898 | Aurélie STEPHAN | 01:09:59 | ||||
| 847 / 873 | 34 M1F / 38 | 897 | Séverine LE MEVEL | 01:09:59 | ||||
| 846 / 873 | 28 M5M / 29 | 521 | RL ? | 01:09:59 | ||||
| 845 / 873 | 75 M2M / 75 | 694 | DC ? | Kalon Eag | 01:09:44 | |||
| 844 / 873 | 11 M4F / 13 | 917 | Anne Marie MAHé | Courir à Ploumagoar | 01:09:08 | |||
| 843 / 873 | 69 M1M / 69 | 675 | NB ? | 01:09:07 | ||||
| 842 / 873 | 3 M6F / 3 | 1417 | Françoise MACOUIN | 01:09:05 | ||||
| 841 / 873 | 77 SEF / 80 | 791 | Elodie CORNILLET | 01:08:49 | ||||
| 840 / 873 | 33 M1F / 38 | 1161 | Isabelle COUEPEL | 01:08:46 | ||||
| 839 / 873 | 32 M1F / 38 | 949 | Céline GUEZOU | Les Touristes | 01:08:14 | |||
| 838 / 873 | 38 M2F / 41 | 728 | Genevieve BéCHEC | 01:08:08 | ||||
| 837 / 873 | 6 CAF / 6 | 1060 | Valentine LE ROLLAND | 01:08:08 | ||||
| 836 / 873 | 31 M1F / 38 | 1016 | Marie RIVERY | 01:08:05 | ||||
| 835 / 873 | 76 SEF / 80 | 940 | Marion LE BLAIS | Les Tamalous | 01:07:48 | |||
| 834 / 873 | 49 M0F / 51 | 1184 | Linda GUILLONNET | 01:07:48 | ||||
| 833 / 873 | 21 CAM / 21 | 1310 | Enzo FUERTES PUEBLA | Lycée Kerraoul Paimpol | 01:07:32 | |||
| 832 / 873 | 5 CAF / 6 | 1191 | Elisa NOUEL DE KéRANGUé | Ppa | 01:07:31 | |||
| 831 / 873 | 79 M0M / 80 | 946 | Pierre-emmanuel HOUEROU | Les Touristes | 01:07:21 | |||
| 830 / 873 | 48 M0F / 51 | 947 | Michèle PEN | Les Touristes | 01:07:21 | |||
| 829 / 873 | 21 M3F / 26 | 1463 | Myriam LE ROLLAND CAOUS | 01:07:20 | ||||
| 828 / 873 | 75 SEF / 80 | 1413 | Marilou DONIAS | 01:07:06 | ||||
| 827 / 873 | 63 M3M / 64 | 1096 | Andre FERNANDEZ | 01:06:53 | ||||
| 826 / 873 | 62 M3M / 64 | 1087 | Franck LALOI | 01:06:52 | ||||
| 825 / 873 | 37 M2F / 41 | 1038 | CF ? | 01:06:51 | ||||
| 824 / 873 | 20 M3F / 26 | 1327 | Isabelle CLOAREC | 01:06:39 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !