| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (23 au scratch) | 1423 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme |
| 2 (25 au scratch) | 1346 | Celestine LOZAHIC | Ppa |
| 3 (31 au scratch) | 1395 | Océane MAHé | Ppa |
| 4 (35 au scratch) | 1267 | Anaëlle ROY | Ppa |
| 5 (36 au scratch) | 1407 | Adèle LAMANDé | Jsp Plehedel |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (45 au scratch) | 1372 | MP ? | |
| 2 (57 au scratch) | 1286 | Louise MARTIN | Ac Penvenan |
| 3 (67 au scratch) | 1405 | RL ? |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (23 au scratch) | 1423 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme |
| 2 (25 au scratch) | 1346 | Celestine LOZAHIC | Ppa |
| 3 (31 au scratch) | 1395 | Océane MAHé | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme |
| 2 (2 au scratch) | 1399 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon |
| 3 (3 au scratch) | 1330 | Nolann BOCHé | Team Centrakor Lannion |
| 4 (4 au scratch) | 1321 | Noé KERAUDREN | |
| 5 (5 au scratch) | 1343 | Arthur ROGER |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (15 au scratch) | 1285 | Eliaz LE GUEN | Ac Penvenan |
| 2 (16 au scratch) | 1434 | TL ? | |
| 3 (17 au scratch) | 1356 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme |
| 2 (2 au scratch) | 1399 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon |
| 3 (3 au scratch) | 1330 | Nolann BOCHé | Team Centrakor Lannion |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (23 au scratch) | 1423 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme |
| 2 (25 au scratch) | 1346 | Celestine LOZAHIC | Ppa |
| 3 (31 au scratch) | 1395 | Océane MAHé | Ppa |
| 4 (35 au scratch) | 1267 | Anaëlle ROY | Ppa |
| 5 (36 au scratch) | 1407 | Adèle LAMANDé | Jsp Plehedel |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (57 au scratch) | 1286 | Louise MARTIN | Ac Penvenan |
| 2 (75 au scratch) | 1374 | Emma SCOTTO LOMASSESE | Lannion Athlétisme |
| 3 (87 au scratch) | 1419 | EK ? | Pays De Paimpol Athlétisme |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (23 au scratch) | 1423 | Emma LOREAU | Lannion Athlétisme |
| 2 (25 au scratch) | 1346 | Celestine LOZAHIC | Ppa |
| 3 (31 au scratch) | 1395 | Océane MAHé | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme |
| 2 (10 au scratch) | 1326 | Adrien CARRIOU | Ppa |
| 3 (11 au scratch) | 1259 | BC ? | Paimpol Stade Fc |
| 4 (14 au scratch) | 1345 | Manoah LE DÛ | Stade Paimpolais Fc |
| 5 (15 au scratch) | 1285 | Eliaz LE GUEN | Ac Penvenan |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (15 au scratch) | 1285 | Eliaz LE GUEN | Ac Penvenan |
| 2 (17 au scratch) | 1356 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme |
| 3 (19 au scratch) | 1282 | Titouan BILLON | Ac Penvenan |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme |
| 2 (10 au scratch) | 1326 | Adrien CARRIOU | Ppa |
| 3 (11 au scratch) | 1259 | BC ? | Paimpol Stade Fc |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !