Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 155 | 4 MIM / 32 | 1321 | Noé KERAUDREN | ||
| 5 / 155 | 5 MIM / 32 | 1343 | Arthur ROGER | ||
| 6 / 155 | 6 MIM / 32 | 1381 | Paul TROCHET | ||
| 9 / 155 | 9 MIM / 32 | 1422 | NL ? | ||
| 12 / 155 | 12 MIM / 32 | 1373 | BP ? | ||
| 16 / 155 | 2 BEM / 50 | 1434 | TL ? | ||
| 20 / 155 | 6 BEM / 50 | 1268 | Titouan FOLLAIN | ||
| 21 / 155 | 15 MIM / 32 | 1355 | EP ? | ||
| 22 / 155 | 7 BEM / 50 | 1332 | Swann LE ROUX | ||
| 27 / 155 | 18 MIM / 32 | 1309 | NC ? | ||
| 28 / 155 | 8 BEM / 50 | 1310 | Aloïs MOALIC | ||
| 30 / 155 | 10 BEM / 50 | 1371 | Kelvin LE CORRE NICOLAS | ||
| 32 / 155 | 19 MIM / 32 | 1428 | Ethan HEDOUIN | ||
| 33 / 155 | 11 BEM / 50 | 1410 | Matheo UNVOAS | ||
| 37 / 155 | 13 BEM / 50 | 1275 | NH ? | ||
| 38 / 155 | 14 BEM / 50 | 1270 | MD ? | ||
| 39 / 155 | 20 MIM / 32 | 1375 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 40 / 155 | 15 BEM / 50 | 1431 | SD ? | ||
| 41 / 155 | 21 MIM / 32 | 1406 | JA ? | ||
| 42 / 155 | 6 MIF / 30 | 1391 | Juliette GUEGUEN | ||
| 44 / 155 | 7 MIF / 30 | 1277 | Klervi LE BIHAN | ||
| 45 / 155 | 1 BEF / 43 | 1372 | MP ? | ||
| 46 / 155 | 17 BEM / 50 | 1294 | Briec LE GUEN LE MORVAN | ||
| 48 / 155 | 19 BEM / 50 | 1311 | GG ? | ||
| 49 / 155 | 22 MIM / 32 | 1416 | MR ? | ||
| 51 / 155 | 21 BEM / 50 | 1276 | Joys TREHIOU | ||
| 52 / 155 | 23 MIM / 32 | 1426 | Tom PREVOTEAU | ||
| 54 / 155 | 24 MIM / 32 | 1288 | EA ? | ||
| 56 / 155 | 23 BEM / 50 | 1261 | Gaétan MOIGNET | ||
| 58 / 155 | 9 MIF / 30 | 1352 | Cécilia LE CAER BLAINEAU | ||
| 59 / 155 | 24 BEM / 50 | 1397 | EL ? | ||
| 60 / 155 | 10 MIF / 30 | 1384 | Laura BOURHIS | ||
| 63 / 155 | 25 BEM / 50 | 1340 | Malo ALLAINMAT | ||
| 65 / 155 | 13 MIF / 30 | 1393 | Noemie GUILLAUME | ||
| 66 / 155 | 27 BEM / 50 | 1362 | TT ? | ||
| 67 / 155 | 3 BEF / 43 | 1405 | RL ? | ||
| 68 / 155 | 4 BEF / 43 | 1383 | AL ? | ||
| 69 / 155 | 25 MIM / 32 | 1392 | MB ? | ||
| 71 / 155 | 28 BEM / 50 | 1380 | GG ? | ||
| 74 / 155 | 26 MIM / 32 | 1279 | LG ? | ||
| 77 / 155 | 6 BEF / 43 | 1296 | LT ? | ||
| 78 / 155 | 27 MIM / 32 | 1376 | Ilhan LE GUILLOUX | ||
| 79 / 155 | 7 BEF / 43 | 1308 | Anne-cecile TOUPIN | ||
| 80 / 155 | 8 BEF / 43 | 1364 | Orlane LE CORVOISIER | ||
| 81 / 155 | 32 BEM / 50 | 1425 | Tristan COCHARD-GASNET | ||
| 82 / 155 | 33 BEM / 50 | 1329 | Loris PIQUET | ||
| 83 / 155 | 9 BEF / 43 | 1353 | JS ? | ||
| 84 / 155 | 34 BEM / 50 | 1351 | Kylian DUBOS | ||
| 85 / 155 | 10 BEF / 43 | 1342 | LL ? | ||
| 86 / 155 | 35 BEM / 50 | 1409 | Léo ROLLAND |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !