Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 / 868 | 45 M2M / 60 | 545 | Olivier GUEGUEN | 00:53:30 | |||
| 497 / 868 | 13 M0F / 51 | 866 | LL ? | 00:53:30 | |||
| 498 / 868 | 115 SEM / 132 | 966 | BB ? | 00:53:31 | |||
| 499 / 868 | 23 ESM / 28 | 958 | Mario HORRENBERGER | 00:53:33 | |||
| 500 / 868 | 24 ESM / 28 | 484 | Clément FRASSIN | 00:53:33 | |||
| 501 / 868 | 64 M0M / 80 | 861 | DJ ? | 00:53:39 | |||
| 502 / 868 | 25 ESM / 28 | 894 | Arthur HEMON | 00:53:40 | |||
| 504 / 868 | 65 M0M / 80 | 392 | DF ? | 00:53:41 | |||
| 507 / 868 | 50 M1M / 72 | 941 | Frédéric DUQUESNEY | 00:53:45 | |||
| 509 / 868 | 44 M3M / 63 | 499 | Régis DODAT | 00:53:49 | |||
| 510 / 868 | 28 M4M / 51 | 602 | Franck LALOI | 00:53:52 | |||
| 511 / 868 | 29 M4M / 51 | 631 | Yves NICOLAS | 00:53:58 | |||
| 512 / 868 | 26 ESM / 28 | 564 | Alexandre LE PEUCH | 00:54:02 | |||
| 513 / 868 | 10 M2F / 26 | 493 | Corinne COLLET | 00:54:02 | |||
| 514 / 868 | 30 M4M / 51 | 304 | Olivier TOUPIN | 00:54:02 | |||
| 515 / 868 | 51 M1M / 72 | 790 | Sylvain LURON | 00:54:04 | |||
| 516 / 868 | 116 SEM / 132 | 511 | Romain MARLAUD | 00:54:12 | |||
| 518 / 868 | 67 M0M / 80 | 845 | Sylvain MUZART | 00:54:13 | |||
| 521 / 868 | 14 M0F / 51 | 810 | Le Deuc AURELIE | 00:54:20 | |||
| 522 / 868 | 11 M1F / 43 | 1 | Fanny CHAPPé | 00:54:20 | |||
| 527 / 868 | 52 M1M / 72 | 204 | Jean Louis LEROY | 00:54:22 | |||
| 528 / 868 | 14 CAM / 18 | 794 | Florian MOAL | 00:54:25 | |||
| 529 / 868 | 7 M6M / 11 | 762 | Michel CLENET | 00:54:27 | |||
| 531 / 868 | 36 SEF / 78 | 423 | Léa ARTUR | 00:54:30 | |||
| 532 / 868 | 37 SEF / 78 | 686 | Fanny GUIOMAR | 00:54:34 | |||
| 533 / 868 | 7 CAF / 15 | 506 | Clémence HOURLIER | 00:54:36 | |||
| 535 / 868 | 53 M1M / 72 | 88 | Alan PHILIPPE | 00:54:37 | |||
| 536 / 868 | 15 M0F / 51 | 108 | MG ? | 00:54:39 | |||
| 537 / 868 | 15 CAM / 18 | 637 | Maël CHARLÈS | 00:54:43 | |||
| 539 / 868 | 38 SEF / 78 | 92 | Amandine ANDROUIN | 00:54:48 | |||
| 540 / 868 | 12 M2F / 26 | 559 | Laurence KERAUTRET | 00:54:57 | |||
| 541 / 868 | 15 M5M / 27 | 22 | Didier MONGEREAU | 00:54:59 | |||
| 542 / 868 | 39 SEF / 78 | 277 | Estelle BASSET | 00:55:00 | |||
| 543 / 868 | 18 JUM / 24 | 948 | Romain BLANLEIL | 00:55:02 | |||
| 544 / 868 | 40 SEF / 78 | 724 | ML ? | 00:55:03 | |||
| 545 / 868 | 3 JUF / 13 | 426 | Yuna LE ROUX | 00:55:04 | |||
| 546 / 868 | 41 SEF / 78 | 498 | Laetitia LE GOFF | 00:55:16 | |||
| 548 / 868 | 69 M0M / 80 | 877 | Briand HENRI | 00:55:19 | |||
| 551 / 868 | 14 M1F / 43 | 759 | AL ? | 00:55:20 | |||
| 552 / 868 | 42 SEF / 78 | 446 | Aurélie GOBAUT | 00:55:20 | |||
| 554 / 868 | 44 SEF / 78 | 734 | Le Joncourt MARION | 00:55:21 | |||
| 556 / 868 | 118 SEM / 132 | 868 | MD ? | 00:55:27 | |||
| 557 / 868 | 32 M4M / 51 | 166 | Joel BEAUVERGER | 00:55:27 | |||
| 558 / 868 | 119 SEM / 132 | 947 | KS ? | 00:55:30 | |||
| 559 / 868 | 17 M0F / 51 | 826 | SB ? | 00:55:30 | |||
| 560 / 868 | 16 CAM / 18 | 24 | Ewen FAUQUE | 00:55:31 | |||
| 561 / 868 | 45 SEF / 78 | 332 | Noëmie GARLANTEZEC | 00:55:31 | |||
| 563 / 868 | 33 M4M / 51 | 675 | YE ? | 00:55:32 | |||
| 565 / 868 | 9 CAF / 15 | 250 | Mariana PHILIPPART | 00:55:34 | |||
| 570 / 868 | 55 M1M / 72 | 175 | Arnaud LE LOUëT | 00:55:46 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !