Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 / 868 | 5 ESM / 28 | 451 | Valentin MASSE | Dinan Sport Cycling | 00:37:19 | ||
| 17 / 868 | 2 M1M / 72 | 350 | DB ? | Ea Pays De Brocéliande | 00:34:13 | ||
| 48 / 868 | 20 SEM / 132 | 444 | Jean-baptiste RIVOALLAN | Ecurun's | 00:37:38 | ||
| 225 / 868 | 23 M1M / 72 | 12 | Nicolas RIVOALLAN | Ecurun's | 00:45:06 | ||
| 787 / 868 | 131 SEM / 132 | 218 | Alexandre LE BLANC | Elancia | 01:03:53 | ||
| 228 / 868 | 16 ESM / 28 | 938 | Elouan ADAM | Escoatreven | 00:45:12 | ||
| 573 / 868 | 4 M3F / 28 | 75 | Anne-marie ROUX | Ff Triathlon | 00:55:59 | ||
| 588 / 868 | 21 M0F / 51 | 470 | Diane KERAMBRUN | Ffdanse | 00:56:27 | ||
| 586 / 868 | 58 M1M / 72 | 471 | Gil KERAMBRUN | Fffoot | 00:56:24 | ||
| 711 / 868 | 13 M3F / 28 | 475 | Anne Laure LE COCQUEN | Goelo Velo Paimpol | 01:01:38 | ||
| 764 / 868 | 68 M1M / 72 | 926 | Fabien PIVETEAU | Goudelin | 01:02:54 | ||
| 91 / 868 | 13 M0M / 80 | 497 | Arnaud CHESTALAIN | Granit Running 22 | 00:40:00 | ||
| 272 / 868 | 14 SEF / 78 | 384 | Amelie LE FOLL | Granit Running 22 | 00:46:27 | ||
| 275 / 868 | 23 M2M / 60 | 586 | Jean-françois GYSS | Granit Running 22 | 00:46:34 | ||
| 372 / 868 | 93 SEM / 132 | 10 | Antoine LE TURDU | Guerlédan Aventures | 00:49:53 | ||
| 493 / 868 | 27 M4M / 51 | 646 | Patrice LE DIGUERHER | Guingamp Tri | 00:53:27 | ||
| 595 / 868 | 34 M4M / 51 | 307 | Etienne RETHORET | Guingamp Triathlon | 00:56:36 | ||
| 366 / 868 | 33 M3M / 63 | 412 | Thomas MUTRICY | Gwenn Ha Du Pluned | 00:49:34 | ||
| 604 / 868 | 23 M0F / 51 | 405 | AL ? | Gym Plouisy | 00:56:55 | ||
| 23 / 868 | 2 ESM / 28 | 771 | Baptiste GORTEAU | Haute Bretagne Athlétisme | 00:35:34 | ||
| 314 / 868 | 29 M2M / 60 | 23 | Stéphane GUERLESQUIN | Iad Immobilier | 00:47:17 | ||
| 618 / 868 | 10 CAF / 15 | 607 | AL ? | Idem | 00:57:34 | ||
| 100 / 868 | 7 JUM / 24 | 714 | Melvin HAMON | Js Lanvollon | 00:40:25 | ||
| 81 / 868 | 6 M3M / 63 | 245 | Philippe KERBAOL | Kerbaol Family | 00:39:29 | ||
| 152 / 868 | 45 SEM / 132 | 243 | Maina GALOND | Kerbaol Family | 00:42:41 | ||
| 174 / 868 | 1 M3F / 28 | 242 | Françoise KERBAOL | Kerbaol Family | 00:43:40 | ||
| 177 / 868 | 2 ESF / 11 | 244 | Cédrine KERBAOL | Kerbaol Family | 00:43:46 | ||
| 125 / 868 | 8 JUM / 24 | 669 | Aimé LE JEUNE | Kerbaolfamily | 00:41:43 | ||
| 725 / 868 | 52 M2M / 60 | 683 | Bertrand GUITTON | Kersa | 01:01:53 | ||
| 726 / 868 | 66 M1M / 72 | 103 | Ronan MAHE | Kersa La Salle Ploubazlanec | 01:01:53 | ||
| 165 / 868 | 49 SEM / 132 | 463 | Jordan MEUDEC | Koala | 00:43:24 | ||
| 316 / 868 | 19 SEF / 78 | 464 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:47:23 | ||
| 747 / 868 | 77 M0M / 80 | 649 | Cédric HOSTE | Krys Paimpol | 01:02:41 | ||
| 748 / 868 | 55 M2M / 60 | 600 | Frank GARNIER | Krys Paimpol | 01:02:42 | ||
| 749 / 868 | 66 SEF / 78 | 598 | CM ? | Krys Paimpol | 01:02:43 | ||
| 750 / 868 | 67 SEF / 78 | 599 | Manue COSSIC | Krys Paimpol | 01:02:44 | ||
| 751 / 868 | 30 M1F / 43 | 601 | Hélène HERMANN | Krys Paimpol | 01:02:44 | ||
| 753 / 868 | 31 M1F / 43 | 597 | Estelle CHARLES | Krys Paimpol | 01:02:45 | ||
| 224 / 868 | 2 M2F / 26 | 390 | Stephanie LE BOLLOCH | La Boissiere S Amuse | 00:45:03 | ||
| 292 / 868 | 51 M0M / 80 | 70 | Julien LE BARS | La Team Des Calots | 00:46:52 | ||
| 136 / 868 | 10 ESM / 28 | 237 | JL ? | La Thomas Team | 00:42:18 | ||
| 868 / 868 | 28 M3F / 28 | 238 | SL ? | La Thomas Team | 01:19:25 | ||
| 246 / 868 | 45 M0M / 80 | 538 | Jonathan LE NOAN | La Vaillaite | 00:45:49 | ||
| 636 / 868 | 51 M2M / 60 | 198 | LL ? | Lamballe Badminton Club | 00:58:27 | ||
| 767 / 868 | 19 M2F / 26 | 19 | Nadine ABAZIOU | Landivisiau | 01:03:06 | ||
| 20 / 868 | 1 JUM / 24 | 612 | Kristen BEAUMANOIR | Lannion Athletisme | 00:35:02 | ||
| 33 / 868 | 2 SEF / 78 | 351 | Gaëlle LE GLEAU | Lannion Athlétisme | 00:36:57 | ||
| 50 / 868 | 2 M3M / 63 | 809 | Patrice ROBERT | Lannion Athlétisme | 00:37:43 | ||
| 88 / 868 | 4 CAM / 18 | 209 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | 00:39:49 | ||
| 180 / 868 | 6 SEF / 78 | 775 | Claudie GEFFROY | Lannion Athlétisme | 00:43:48 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !