Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 / 868 | 75 SEF / 78 | 898 | Lisa ROSSI | 01:06:32 | |||
| 843 / 868 | 62 M3M / 63 | 899 | Loic HENRY | 01:08:36 | |||
| 664 / 868 | 51 M3M / 63 | 900 | Jerome MINOUS | 00:59:25 | |||
| 38 / 868 | 4 M2M / 60 | 901 | Jean-noel CAPITAINE | 00:37:00 | |||
| 107 / 868 | 8 ESM / 28 | 902 | Mathieu CAPITAINE | 00:40:41 | |||
| 469 / 868 | 17 JUM / 24 | 903 | Joseph PERRET | Parc | 00:52:50 | ||
| 481 / 868 | 113 SEM / 132 | 904 | Thomas LE QUERE | Team Thereco | 00:53:05 | ||
| 151 / 868 | 28 M0M / 80 | 905 | Jean-christophe BRIAND | Terre De Runners Lannion | 00:42:38 | ||
| 710 / 868 | 61 SEF / 78 | 906 | Marylou HISSBACH | Team Lannion Ker Uhel | 01:01:37 | ||
| 120 / 868 | 40 SEM / 132 | 907 | Jean-christophe JEAN-CHRISTOPHE | 00:41:31 | |||
| 834 / 868 | 60 M2M / 60 | 909 | LM ? | 01:07:41 | |||
| 229 / 868 | 17 ESM / 28 | 910 | Florent CHEVALIER | 00:45:19 | |||
| 655 / 868 | 20 JUM / 24 | 911 | Anthime DESBOIS | 00:58:57 | |||
| 99 / 868 | 6 JUM / 24 | 912 | Alan LE GALL | 00:40:23 | |||
| 739 / 868 | 29 M1F / 43 | 913 | Alexandra LE MOIGNE | 01:02:22 | |||
| 741 / 868 | 54 M2M / 60 | 914 | Xavier LE MOIGNE | 01:02:23 | |||
| 306 / 868 | 26 M2M / 60 | 915 | MS ? | Ac Penvenan | 00:47:09 | ||
| 135 / 868 | 8 M3M / 63 | 916 | Patrick DELAUNAY | 00:42:16 | |||
| 77 / 868 | 4 JUM / 24 | 917 | Thomas BREZELLEC | Team Centrakor | 00:39:11 | ||
| 102 / 868 | 36 SEM / 132 | 918 | Steven LATIMIER | Team D'co Concept | 00:40:33 | ||
| 83 / 868 | 7 ESM / 28 | 919 | EO ? | 00:39:35 | |||
| 394 / 868 | 95 SEM / 132 | 920 | Thomas BOURGINE | Lannion Triathlon | 00:50:23 | ||
| 249 / 868 | 27 M1M / 72 | 921 | FL ? | 00:45:52 | |||
| 780 / 868 | 35 M1F / 43 | 922 | SC ? | 01:03:49 | |||
| 176 / 868 | 54 SEM / 132 | 924 | Simon FLURY | Terre De Runners / Separty | 00:43:44 | ||
| 458 / 868 | 32 SEF / 78 | 925 | Amandine DODé | Terre De Runners / Separty | 00:52:15 | ||
| 764 / 868 | 68 M1M / 72 | 926 | Fabien PIVETEAU | Goudelin | 01:02:54 | ||
| 237 / 868 | 18 ESM / 28 | 927 | DV ? | 00:45:31 | |||
| 344 / 868 | 21 SEF / 78 | 928 | Joséphine THOMAS | 00:48:35 | |||
| 578 / 868 | 48 M2M / 60 | 929 | DO ? | 00:56:11 | |||
| 760 / 868 | 41 M0F / 51 | 931 | AO ? | 01:02:50 | |||
| 333 / 868 | 3 CAF / 15 | 932 | Romane KERAUTRET | Cnpg | 00:48:16 | ||
| 538 / 868 | 46 M2M / 60 | 933 | Gwendal DELARUELLE | Rééducation Guingamp | 00:54:45 | ||
| 607 / 868 | 35 M4M / 51 | 934 | Dominique LESIMPLE | Plaisirs Du Sport | 00:57:10 | ||
| 247 / 868 | 19 ESM / 28 | 935 | François CARO | Plaisirs Du Sport | 00:45:50 | ||
| 338 / 868 | 28 M3M / 63 | 936 | XF ? | Plaisirs Du Sport | 00:48:22 | ||
| 453 / 868 | 8 M1F / 43 | 937 | Jeanne Clarice LE PARC | Plaisirs Du Sport | 00:52:00 | ||
| 228 / 868 | 16 ESM / 28 | 938 | Elouan ADAM | Escoatreven | 00:45:12 | ||
| 849 / 868 | 26 M3F / 28 | 939 | ED ? | 01:09:25 | |||
| 850 / 868 | 63 M3M / 63 | 940 | FO ? | 01:09:25 | |||
| 507 / 868 | 50 M1M / 72 | 941 | Frédéric DUQUESNEY | 00:53:45 | |||
| 602 / 868 | 121 SEM / 132 | 942 | Etienne HENRY | 00:56:49 | |||
| 455 / 868 | 39 M2M / 60 | 943 | Frederic GICQUEL | 00:52:03 | |||
| 252 / 868 | 1 CAF / 15 | 944 | Capucine LOYE | Lannion Athlétisme | 00:45:58 | ||
| 404 / 868 | 97 SEM / 132 | 945 | Briac NICOLAS | 00:50:36 | |||
| 706 / 868 | 26 M1F / 43 | 946 | Delphine CEY | 01:01:15 | |||
| 558 / 868 | 119 SEM / 132 | 947 | KS ? | 00:55:30 | |||
| 543 / 868 | 18 JUM / 24 | 948 | Romain BLANLEIL | 00:55:02 | |||
| 686 / 868 | 55 M3M / 63 | 949 | GR ? | 01:00:24 | |||
| 133 / 868 | 9 ESM / 28 | 950 | Etienne TANGUY | 00:42:12 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !