Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 / 868 | 18 M5M / 27 | 391 | Hervé LE DEUT | 00:56:47 | |||
| 602 / 868 | 121 SEM / 132 | 942 | Etienne HENRY | 00:56:49 | |||
| 603 / 868 | 19 M5M / 27 | 733 | PP ? | 00:56:53 | |||
| 604 / 868 | 23 M0F / 51 | 405 | AL ? | Gym Plouisy | 00:56:55 | ||
| 605 / 868 | 60 M1M / 72 | 269 | Jacky ROY | 00:56:57 | |||
| 606 / 868 | 49 M2M / 60 | 226 | Vincent LE GUENNEC | 00:56:58 | |||
| 607 / 868 | 35 M4M / 51 | 934 | Dominique LESIMPLE | Plaisirs Du Sport | 00:57:10 | ||
| 608 / 868 | 15 M2F / 26 | 372 | Sandrine CATHOU | Reder Lann | 00:57:11 | ||
| 609 / 868 | 52 SEF / 78 | 94 | Aurélie CROGUENNOC | 00:57:12 | |||
| 610 / 868 | 122 SEM / 132 | 844 | Thomas MARTIN | 00:57:12 | |||
| 611 / 868 | 53 SEF / 78 | 86 | Mathilde SALAUN | 00:57:16 | |||
| 612 / 868 | 6 M3F / 28 | 50 | Cecile PICARD | 00:57:21 | |||
| 613 / 868 | 71 M0M / 80 | 883 | Matthieu OLLIVIER | 00:57:22 | |||
| 614 / 868 | 2 M6F / 6 | 723 | DD ? | Bcg Paimpol | 00:57:23 | ||
| 615 / 868 | 54 SEF / 78 | 895 | Sarah ANDRE | 00:57:28 | |||
| 616 / 868 | 4 M5F / 10 | 344 | Nadine MAINGUY | Rederien Ploubezre | 00:57:32 | ||
| 617 / 868 | 4 JUF / 13 | 553 | Marie TACON | 00:57:33 | |||
| 618 / 868 | 10 CAF / 15 | 607 | AL ? | Idem | 00:57:34 | ||
| 619 / 868 | 19 JUM / 24 | 732 | Théo LE GRATIET | 00:57:34 | |||
| 620 / 868 | 18 CAM / 18 | 822 | MC ? | 00:57:37 | |||
| 621 / 868 | 24 M0F / 51 | 560 | Maelle LE BLANC | 00:57:39 | |||
| 622 / 868 | 36 M4M / 51 | 818 | Thierry LE DILAVREC | Courir A Tregastel | 00:57:40 | ||
| 623 / 868 | 3 M7M / 5 | 360 | Paul PRIGENT | Ab Santé | 00:57:40 | ||
| 624 / 868 | 25 M0F / 51 | 839 | Emilie L'HéVéDER | Team De La Grand'ville | 00:57:43 | ||
| 625 / 868 | 50 M2M / 60 | 730 | Sébastien CHERMAT | 00:57:47 | |||
| 626 / 868 | 17 M1F / 43 | 679 | EB ? | 00:57:47 | |||
| 627 / 868 | 26 M0F / 51 | 293 | Aurelie MENGUY | 00:57:49 | |||
| 628 / 868 | 27 M0F / 51 | 359 | Estelle PEDRON | Courir à Trémuson | 00:57:51 | ||
| 629 / 868 | 16 M2F / 26 | 114 | Catherine HASCOëT | T3 Team | 00:57:52 | ||
| 630 / 868 | 55 SEF / 78 | 643 | MI ? | 00:57:59 | |||
| 631 / 868 | 48 M3M / 63 | 329 | Thierry THEREZIEN | Tga Guingamp | 00:58:02 | ||
| 632 / 868 | 37 M4M / 51 | 59 | JJ ? | 00:58:07 | |||
| 633 / 868 | 17 M2F / 26 | 621 | Morgane SYLVESTRE | Thomas Team | 00:58:12 | ||
| 634 / 868 | 1 M7F / 2 | 104 | Mathe MULATIER | Bcg Paimpol | 00:58:14 | ||
| 635 / 868 | 18 M1F / 43 | 620 | Estelle HERNOT | 00:58:24 | |||
| 636 / 868 | 51 M2M / 60 | 198 | LL ? | Lamballe Badminton Club | 00:58:27 | ||
| 637 / 868 | 28 M0F / 51 | 44 | Lise SEGUIN | 00:58:28 | |||
| 638 / 868 | 49 M3M / 63 | 647 | Regis LE CORNEC | Les Revigorés | 00:58:29 | ||
| 639 / 868 | 20 M5M / 27 | 283 | JL ? | 00:58:34 | |||
| 640 / 868 | 29 M0F / 51 | 369 | Marion DESMARCHELIER | Club De Musculation Et De Fitness Paimpolais | 00:58:36 | ||
| 641 / 868 | 7 M3F / 28 | 180 | FL ? | Courir à Lanvollon | 00:58:37 | ||
| 642 / 868 | 72 M0M / 80 | 380 | JD ? | Taxi Derrien | 00:58:38 | ||
| 643 / 868 | 8 M3F / 28 | 784 | MB ? | Terre De Runners Lannion | 00:58:39 | ||
| 644 / 868 | 38 M4M / 51 | 557 | CL ? | 00:58:39 | |||
| 645 / 868 | 30 M0F / 51 | 882 | Solenn GUEGUENIAT | 00:58:40 | |||
| 646 / 868 | 56 SEF / 78 | 113 | Sybella GUELON | 00:58:43 | |||
| 647 / 868 | 9 M3F / 28 | 403 | SL ? | Lannion Athlétisme | 00:58:43 | ||
| 648 / 868 | 73 M0M / 80 | 368 | Anthony LE POULICHET | 00:58:45 | |||
| 649 / 868 | 31 M0F / 51 | 374 | MB ? | 00:58:45 | |||
| 650 / 868 | 32 M0F / 51 | 229 | Gaelle LE RALEC | Reder Lann | 00:58:49 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !