Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (5 au scratch) | Gaëlle POSNIC | Ppa F2 | Véronique POTIN (227, Ppa) Celestine LOZAHIC (417, Ppa) Gaëlle POSNIC (525, Ppa) Estelle PARPAITE (529, Ppa) |
| 2 (6 au scratch) | Mauella MENAULT | Ppa F1 | Claire LOTOUX (86, Ppa) Margaux GUILLOU (526, Ppa) Emmanuelle COSSIC (527, Ppa) Mauella MENAULT (528, Ppa) |
| 3 (12 au scratch) | Apolline SIOHAN | Manh Power | Apolline SIOHAN (530, Ppa) Maïna PAUGAM (533, Staps Brest) Nirina LE CAMPION (740) Hortense LE GULUCHE (772) |
| 4 (13 au scratch) | VV ? | Deirbh Finn | Francine TALBOT (203, Deirbh Finn) Aude AUBRY (204, Deirbh Finn) VV ? (482, Bcg Paimpol) Valérie GOLTAIS (678) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (12 au scratch) | Apolline SIOHAN | Manh Power | Apolline SIOHAN (530, Ppa) Maïna PAUGAM (533, Staps Brest) Nirina LE CAMPION (740) Hortense LE GULUCHE (772) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (6 au scratch) | Mauella MENAULT | Ppa F1 | Claire LOTOUX (86, Ppa) Margaux GUILLOU (526, Ppa) Emmanuelle COSSIC (527, Ppa) Mauella MENAULT (528, Ppa) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | BT ? | Ppa 2 | BT ? (396, Ppa) Victor BRIAND (397, Ppa) Quentin GUILLOU (398, Ppa) Pierre TREMEL (399, Ppa) Sébastien OLIVIER (418, Ppa) |
| 2 (2 au scratch) | Roland COINE | Rannou | Roland COINE (344, Pla) DR ? (345, Pla) AL ? (346, Pla) JD ? (347, Pla) Olivier CHICHERY (348, Pla) Olivier BESLY (349, Pla) |
| 3 (3 au scratch) | Antoine SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | Guillaume CORNET (95) Thomas MONNEAU (183) Adrien SIOHAN (259) Antoine SIOHAN (287) Pierre-yves LAOT (407, Pla) Guillaume SIOHAN (408, Pla) |
| 4 (4 au scratch) | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 1 | Sylvain LE BOURHIS (390, Ppa) Jonathan PARISE (391, Ppa) SC ? (392, Ppa) Eliott FAUQUE (393, Ppa) Loïc LE CREFF (394, Ppa) Adrien CARRIOU (395, Ppa) |
| 5 (7 au scratch) | Judikael BROSSARD | Mas Paimpol | Eric PASQUER (371, Mas) Stéphane GEOFFROY (372, Mas) Vincent DEBOISE (373, Mas) Judikael BROSSARD (374, Mas) Tony PENLOUP (375, Mas) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (8 au scratch) | Nicolas MAHé | Allobistrot | Nicolas MAHé (3, Ppa) Jérôme LE BARS (201, Allobistrot) Damien LE CORRE (229, Allobistrot) Malou ALLOCA (274, Allobistrot) |
| 2 (11 au scratch) | Gildas CHARLES | Opticiens Krys Paimpol | Estelle CHARLES (504, Opticiens Krys Paimpol) Chloé MULLER (458, Opticiens Krys Paimpol) Gildas CHARLES (505, Opticiens Krys Paimpol) Marc MULATIER (506, Opticiens Krys Paimpol) Charlely MAHAUT (507, Opticiens Krys Paimpol) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (6 au scratch) | Mauella MENAULT | Ppa F1 | Claire LOTOUX (86, Ppa) Margaux GUILLOU (526, Ppa) Emmanuelle COSSIC (527, Ppa) Mauella MENAULT (528, Ppa) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (6 au scratch) | Mauella MENAULT | Ppa F1 | Claire LOTOUX (86, Ppa) Margaux GUILLOU (526, Ppa) Emmanuelle COSSIC (527, Ppa) Mauella MENAULT (528, Ppa) |
| Classement | Nom | Equipe | Coéquipiers |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | BT ? | Ppa 2 | BT ? (396, Ppa) Victor BRIAND (397, Ppa) Quentin GUILLOU (398, Ppa) Pierre TREMEL (399, Ppa) Sébastien OLIVIER (418, Ppa) |
| 2 (2 au scratch) | Roland COINE | Rannou | Roland COINE (344, Pla) DR ? (345, Pla) AL ? (346, Pla) JD ? (347, Pla) Olivier CHICHERY (348, Pla) Olivier BESLY (349, Pla) |
| 3 (4 au scratch) | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 1 | Sylvain LE BOURHIS (390, Ppa) Jonathan PARISE (391, Ppa) SC ? (392, Ppa) Eliott FAUQUE (393, Ppa) Loïc LE CREFF (394, Ppa) Adrien CARRIOU (395, Ppa) |
| 4 (9 au scratch) | Maël KERNEIS | Ppa 3 | Louis POTIN (226, Ppa) Maël KERNEIS (400, Ppa) Yves THOMAS (401, Ppa) Jean VALET (402, Ppa) Guérand DION (403, Ppa) |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !