Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 177 | 5 POM / 44 | 1021 | Tytouan LE SAUX | ||
| 6 / 177 | 6 POM / 44 | 1029 | PL ? | ||
| 7 / 177 | 7 POM / 44 | 1037 | LB ? | ||
| 11 / 177 | 3 POF / 37 | 1178 | CC ? | ||
| 12 / 177 | 9 POM / 44 | 1002 | Paul LE CAOUSSIN | ||
| 13 / 177 | 10 POM / 44 | 1084 | Gaspard GRÂCE | ||
| 14 / 177 | 1 EAM / 57 | 1176 | Milann VEILLET | ||
| 18 / 177 | 14 POM / 44 | 1194 | LL ? | ||
| 19 / 177 | 15 POM / 44 | 1003 | ET ? | ||
| 20 / 177 | 16 POM / 44 | 1059 | TR ? | ||
| 22 / 177 | 17 POM / 44 | 1145 | Élian GOASDOUÉ | ||
| 24 / 177 | 19 POM / 44 | 1009 | Quentin STEPHAN | ||
| 28 / 177 | 21 POM / 44 | 1172 | Juan FERRAND | ||
| 30 / 177 | 23 POM / 44 | 1196 | Ethan LE FORICHER | ||
| 32 / 177 | 1 EAF / 39 | 1045 | ED ? | ||
| 33 / 177 | 24 POM / 44 | 1056 | Matheo LE BARS | ||
| 34 / 177 | 25 POM / 44 | 1164 | WD ? | ||
| 36 / 177 | 26 POM / 44 | 1077 | MG ? | ||
| 37 / 177 | 8 POF / 37 | 1082 | PC ? | ||
| 38 / 177 | 27 POM / 44 | 1012 | NC ? | ||
| 42 / 177 | 5 EAM / 57 | 1051 | MS ? | ||
| 47 / 177 | 6 EAM / 57 | 1078 | PF ? | ||
| 48 / 177 | 11 POF / 37 | 1203 | FL ? | ||
| 49 / 177 | 12 POF / 37 | 1091 | LB ? | ||
| 52 / 177 | 3 EAF / 39 | 1024 | LL ? | ||
| 53 / 177 | 30 POM / 44 | 1118 | Gauthier HENNY | ||
| 56 / 177 | 8 EAM / 57 | 1030 | Eden GRIGNY | ||
| 57 / 177 | 32 POM / 44 | 1076 | MG ? | ||
| 60 / 177 | 15 POF / 37 | 1074 | Léna LE MERER | ||
| 61 / 177 | 16 POF / 37 | 1126 | AP ? | ||
| 65 / 177 | 10 EAM / 57 | 1011 | PM ? | ||
| 67 / 177 | 18 POF / 37 | 1192 | Lally MORVAN | ||
| 68 / 177 | 19 POF / 37 | 1199 | AT ? | ||
| 69 / 177 | 11 EAM / 57 | 1193 | TR ? | ||
| 72 / 177 | 13 EAM / 57 | 1073 | LP ? | ||
| 75 / 177 | 6 EAF / 39 | 1053 | CC ? | ||
| 76 / 177 | 20 POF / 37 | 1173 | Amandine KESTELYN | ||
| 78 / 177 | 16 EAM / 57 | 1174 | RB ? | ||
| 79 / 177 | 8 EAF / 39 | 1201 | SL ? | ||
| 80 / 177 | 9 EAF / 39 | 1140 | NC ? | ||
| 82 / 177 | 17 EAM / 57 | 1004 | AT ? | ||
| 84 / 177 | 10 EAF / 39 | 1005 | YL ? | ||
| 85 / 177 | 21 POF / 37 | 1166 | Loeiza LE QUéMENT | ||
| 86 / 177 | 11 EAF / 39 | 1141 | Soline POTIN | ||
| 89 / 177 | 12 EAF / 39 | 1081 | Ninon LIBOUBAN | ||
| 90 / 177 | 13 EAF / 39 | 1143 | EL ? | ||
| 92 / 177 | 20 EAM / 57 | 1085 | MV ? | ||
| 93 / 177 | 21 EAM / 57 | 1175 | JC ? | ||
| 94 / 177 | 15 EAF / 39 | 1144 | Juliette DROUMAGUET | ||
| 95 / 177 | 22 EAM / 57 | 1151 | Yanis JEAN |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !