Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 / 177 | 34 EAM / 57 | 1094 | EM ? | Team De La Granville | |
| 45 / 177 | 10 POF / 37 | 1121 | LL ? | Lannion Athlétisme | |
| 52 / 177 | 3 EAF / 39 | 1024 | LL ? | ||
| 132 / 177 | 35 EAM / 57 | 1125 | PL ? | ||
| 162 / 177 | 33 EAF / 39 | 1064 | Zoé LLIDO | Ppa | |
| 31 / 177 | 6 POF / 37 | 1080 | Anna LIBOUBAN | Ppa | |
| 89 / 177 | 12 EAF / 39 | 1081 | Ninon LIBOUBAN | ||
| 83 / 177 | 37 POM / 44 | 1157 | Rion LEROY | Paimpol Armor Rugby Club | |
| 39 / 177 | 3 EAM / 57 | 1055 | JL ? | Ac Penvenan | |
| 90 / 177 | 13 EAF / 39 | 1143 | EL ? | ||
| 18 / 177 | 14 POM / 44 | 1194 | LL ? | ||
| 43 / 177 | 29 POM / 44 | 1195 | EL ? | Fc Stade Paimpolais | |
| 5 / 177 | 5 POM / 44 | 1021 | Tytouan LE SAUX | ||
| 96 / 177 | 23 EAM / 57 | 1046 | RL ? | ||
| 85 / 177 | 21 POF / 37 | 1166 | Loeiza LE QUéMENT | ||
| 60 / 177 | 15 POF / 37 | 1074 | Léna LE MERER | ||
| 153 / 177 | 31 EAF / 39 | 1163 | IL ? | ||
| 40 / 177 | 28 POM / 44 | 1034 | TL ? | Pays Paimpol Althletisme | |
| 135 / 177 | 38 EAM / 57 | 1057 | Lenny LE GULLUCHE | ||
| 127 / 177 | 28 POF / 37 | 1109 | ZL ? | ||
| 143 / 177 | 43 EAM / 57 | 1108 | HL ? | ||
| 148 / 177 | 33 POF / 37 | 1083 | Aëlig LE GUEN LE MORVAN | Asphalte Guipel | |
| 54 / 177 | 31 POM / 44 | 1132 | Matheo LE GONIDEC | Paimpol | |
| 74 / 177 | 15 EAM / 57 | 1133 | TL ? | Paimpol | |
| 149 / 177 | 34 POF / 37 | 1090 | LL ? | ||
| 152 / 177 | 47 EAM / 57 | 1124 | Axel LE GéLéBART | ||
| 87 / 177 | 18 EAM / 57 | 1104 | JL ? | Ppa | |
| 30 / 177 | 23 POM / 44 | 1196 | Ethan LE FORICHER | ||
| 6 / 177 | 6 POM / 44 | 1029 | PL ? | ||
| 172 / 177 | 38 EAF / 39 | 1137 | TL ? | ||
| 27 / 177 | 20 POM / 44 | 1015 | FL ? | Csal Paimpol | |
| 12 / 177 | 9 POM / 44 | 1002 | Paul LE CAOUSSIN | ||
| 171 / 177 | 54 EAM / 57 | 1096 | Luca LE CALVEZ | Athletisme Paimpol | |
| 167 / 177 | 35 EAF / 39 | 1147 | Anouk LE BOURHIS | ||
| 48 / 177 | 11 POF / 37 | 1203 | FL ? | ||
| 64 / 177 | 9 EAM / 57 | 1154 | Antonin LE BORGNE | Lannion Athlétisme | |
| 84 / 177 | 10 EAF / 39 | 1005 | YL ? | ||
| 115 / 177 | 28 EAM / 57 | 1116 | Youen LE BONNIEC | Lannion AthlÉtisme | |
| 33 / 177 | 24 POM / 44 | 1056 | Matheo LE BARS | ||
| 81 / 177 | 36 POM / 44 | 1062 | Jo LAURO | Ppa | |
| 121 / 177 | 27 EAF / 39 | 1047 | Louise LAURANS | Ac Penvenan | |
| 79 / 177 | 8 EAF / 39 | 1201 | SL ? | ||
| 102 / 177 | 25 EAM / 57 | 1095 | Paul LALLEMANT | ||
| 76 / 177 | 20 POF / 37 | 1173 | Amandine KESTELYN | ||
| 23 / 177 | 18 POM / 44 | 1065 | EK ? | Au Pays De Paimpol | |
| 141 / 177 | 42 EAM / 57 | 1070 | HK ? | Ac Penvenan | |
| 109 / 177 | 24 EAF / 39 | 1007 | Claire KERAMBRUN | Taker Corp | |
| 95 / 177 | 22 EAM / 57 | 1151 | Yanis JEAN | ||
| 160 / 177 | 32 EAF / 39 | 1017 | Léa JACOB | ||
| 124 / 177 | 32 EAM / 57 | 1115 | Matis IPPOLITO |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !