Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 / 112 | 23 BEF / 30 | 1387 | MR ? | ||
| 43 / 112 | 5 MIF / 24 | 1350 | Zoé ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 91 / 112 | 20 BEF / 30 | 1340 | Ambre ROUXEL | College Saint Joseph Paimpol | |
| 103 / 112 | 24 BEF / 30 | 1299 | SS ? | ||
| 24 / 112 | 14 MIM / 24 | 1344 | MS ? | ||
| 37 / 112 | 13 BEM / 34 | 1345 | YS ? | ||
| 71 / 112 | 12 MIF / 24 | 1364 | CS ? | Lannion Athletime | |
| 28 / 112 | 2 BEF / 30 | 1319 | Lilwen TARLET | ||
| 78 / 112 | 13 MIF / 24 | 1380 | Anne-cecile TOUPIN | ||
| 5 / 112 | 1 BEM / 34 | 1333 | Marin TROADEC | Collège Saint Joseph | |
| 66 / 112 | 24 BEM / 34 | 1378 | Emilio TROADEC | ||
| 53 / 112 | 19 BEM / 34 | 1338 | ST ? |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !