Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 730 | 1 SEM / 103 | 415 | Vincent BUGUELLOU | Alcp/endurance Shop St Brieuc | 00:30:45 | |||
| 2 / 730 | 2 SEM / 103 | 390 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 1 | Ppa | 00:31:15 | ||
| 3 / 730 | 3 SEM / 103 | 396 | BT ? | Ppa 2 | Ppa | 00:31:27 | ||
| 4 / 730 | 1 M0M / 49 | 288 | Vincent ROUXEL | Team Berci | 00:31:41 | |||
| 5 / 730 | 2 M0M / 49 | 391 | Jonathan PARISE | Ppa 1 | Ppa | 00:31:50 | ||
| 6 / 730 | 4 SEM / 103 | 397 | Victor BRIAND | Ppa 2 | Ppa | 00:32:17 | ||
| 7 / 730 | 3 M0M / 49 | 652 | Anthony LE COZ | Alcp / Sport 2000 Châteaulin | 00:32:49 | |||
| 8 / 730 | 5 SEM / 103 | 400 | Maël KERNEIS | Ppa 3 | Ppa | 00:33:09 | ||
| 9 / 730 | 1 M1M / 69 | 344 | Roland COINE | Rannou | Pla | 00:33:10 | ||
| 10 / 730 | 1 ESM / 23 | 313 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:33:39 | |||
| 11 / 730 | 2 ESM / 23 | 726 | Gwendal POUSSEREAU | 00:33:45 | ||||
| 12 / 730 | 6 SEM / 103 | 315 | Veillon AXEL | Tchin Tchin Team | 00:33:49 | |||
| 13 / 730 | 7 SEM / 103 | 177 | Rémy IZALGUIER | Ac Paris-joinville | 00:33:51 | |||
| 14 / 730 | 8 SEM / 103 | 287 | Antoine SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:33:55 | |||
| 15 / 730 | 9 SEM / 103 | 398 | Quentin GUILLOU | Ppa 2 | Ppa | 00:34:01 | ||
| 16 / 730 | 10 SEM / 103 | 346 | AL ? | Rannou | Pla | 00:34:16 | ||
| 17 / 730 | 1 JUM / 21 | 226 | Louis POTIN | Ppa 3 | Ppa | 00:34:28 | ||
| 18 / 730 | 2 M1M / 69 | 119 | Gaetan DIVARET | As Begard | 00:34:36 | |||
| 19 / 730 | 1 M3M / 57 | 518 | Jerome CHAUVEL | Lannion Athletisme | 00:34:40 | |||
| 20 / 730 | 1 M2M / 48 | 408 | Guillaume SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | Pla | 00:34:44 | ||
| 21 / 730 | 3 M1M / 69 | 73 | David LE SAUX | 00:35:20 | ||||
| 22 / 730 | 11 SEM / 103 | 774 | Benoit VIVIEN | 00:35:21 | ||||
| 23 / 730 | 2 M2M / 48 | 348 | Olivier CHICHERY | Rannou | Pla | 00:35:33 | ||
| 24 / 730 | 12 SEM / 103 | 589 | Adrien DETANTE | Stade Rennais A | 00:35:33 | |||
| 25 / 730 | 13 SEM / 103 | 566 | Dorian BERNABLE | 00:35:35 | ||||
| 26 / 730 | 14 SEM / 103 | 576 | Florian DESBOIS | Alcp | 00:35:49 | |||
| 27 / 730 | 4 M0M / 49 | 686 | Romain GUINARD | Team De La Grand Ville | 00:35:58 | |||
| 28 / 730 | 15 SEM / 103 | 183 | Thomas MONNEAU | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:19 | |||
| 29 / 730 | 16 SEM / 103 | 259 | Adrien SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 30 / 730 | 3 M2M / 48 | 752 | SL ? | Team Iad | 00:36:24 | |||
| 31 / 730 | 3 ESM / 23 | 725 | Raphael BOEDEC | 00:36:29 | ||||
| 32 / 730 | 17 SEM / 103 | 756 | Antoine PRIMARD | Primard Paysagiste | 00:36:31 | |||
| 33 / 730 | 4 M1M / 69 | 377 | PL ? | 00:36:33 | ||||
| 34 / 730 | 4 M2M / 48 | 738 | Erwan COTON | Lannion Athletisme | 00:36:38 | |||
| 35 / 730 | 5 M2M / 48 | 208 | Gery TESTA | 00:36:48 | ||||
| 36 / 730 | 2 M3M / 57 | 349 | Olivier BESLY | Rannou | Pla | 00:37:00 | ||
| 37 / 730 | 5 M1M / 69 | 769 | Thomas LE BORGNE | 00:37:06 | ||||
| 38 / 730 | 4 ESM / 23 | 792 | Etienne RAULT | 00:37:06 | ||||
| 39 / 730 | 6 M1M / 69 | 750 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:37:08 | |||
| 40 / 730 | 18 SEM / 103 | 803 | UL ? | 00:37:10 | ||||
| 41 / 730 | 7 M1M / 69 | 574 | MM ? | Team Souffle D'espoir Contre Le Cancer | 00:37:16 | |||
| 42 / 730 | 5 M0M / 49 | 207 | Vincent FéAT | 00:37:18 | ||||
| 43 / 730 | 19 SEM / 103 | 25 | Yann LE BECHEC | Team Keredern | 00:37:19 | |||
| 44 / 730 | 1 ESF / 11 | 525 | Gaëlle POSNIC | Ppa F2 | Ppa | 00:37:21 | ||
| 45 / 730 | 6 M0M / 49 | 692 | Alexandre REMINGOL | Tregueux Langueux Athletisme | 00:37:27 | |||
| 46 / 730 | 7 M0M / 49 | 590 | ET ? | As Begard | 00:37:32 | |||
| 47 / 730 | 2 JUM / 21 | 708 | Quentin GEORGES ALLOU | 00:37:40 | ||||
| 48 / 730 | 20 SEM / 103 | 671 | Paulin VIOT | 00:37:41 | ||||
| 49 / 730 | 21 SEM / 103 | 216 | François VANNIER | Lannion Triathlon | 00:37:41 | |||
| 50 / 730 | 8 M0M / 49 | 742 | Stéphane LE GOVIC | Lannion Triathlon | 00:37:53 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !