Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 191 | 1 POM / 56 | 1031 | EC ? | 00:06:10 | |||
| 2 / 191 | 2 POM / 56 | 1121 | NM ? | 00:06:10 | |||
| 3 / 191 | 3 POM / 56 | 1112 | Paul LE CAOUSSIN | 00:06:15 | |||
| 5 / 191 | 1 EAM / 57 | 1183 | Kevin LE CAVORZIN | 00:06:28 | |||
| 6 / 191 | 4 POM / 56 | 1108 | Milann VEILLET | 00:06:29 | |||
| 7 / 191 | 5 POM / 56 | 1054 | MC ? | 00:06:30 | |||
| 9 / 191 | 7 POM / 56 | 1078 | GG ? | 00:06:31 | |||
| 12 / 191 | 2 POF / 36 | 1119 | RH ? | 00:06:36 | |||
| 13 / 191 | 2 EAM / 57 | 1204 | Théo KERENEUR | 00:06:42 | |||
| 14 / 191 | 9 POM / 56 | 1041 | Eden GRIGNY | 00:06:43 | |||
| 15 / 191 | 10 POM / 56 | 1039 | Léo JOUANJEAN | 00:06:44 | |||
| 17 / 191 | 12 POM / 56 | 1069 | MS ? | 00:06:47 | |||
| 18 / 191 | 13 POM / 56 | 1155 | JM ? | 00:06:48 | |||
| 20 / 191 | 14 POM / 56 | 1205 | Jules GUERRIER | 00:06:51 | |||
| 21 / 191 | 15 POM / 56 | 1037 | Enzo LE CORRE | 00:06:52 | |||
| 22 / 191 | 16 POM / 56 | 1116 | CM ? | 00:06:52 | |||
| 24 / 191 | 18 POM / 56 | 1177 | Antonin DELHOMEZ MASSET | 00:06:53 | |||
| 25 / 191 | 2 EAF / 42 | 1059 | Louise LOTOUX | 00:06:54 | |||
| 27 / 191 | 20 POM / 56 | 1005 | NC ? | 00:06:55 | |||
| 28 / 191 | 3 EAM / 57 | 1012 | Camille ESNAULT CANEVET | 00:06:56 | |||
| 29 / 191 | 21 POM / 56 | 1007 | ET ? | 00:06:57 | |||
| 31 / 191 | 22 POM / 56 | 1107 | JP ? | 00:06:58 | |||
| 34 / 191 | 4 EAM / 57 | 1079 | Matis IPPOLITO | 00:07:07 | |||
| 35 / 191 | 25 POM / 56 | 1095 | AM ? | 00:07:07 | |||
| 36 / 191 | 26 POM / 56 | 1035 | Lucien REID | 00:07:08 | |||
| 39 / 191 | 5 POF / 36 | 1203 | FL ? | 00:07:09 | |||
| 40 / 191 | 29 POM / 56 | 1086 | Louen MORVAN LE GUISTIN | 00:07:11 | |||
| 41 / 191 | 30 POM / 56 | 1057 | MH ? | 00:07:12 | |||
| 44 / 191 | 5 EAM / 57 | 1193 | Noam LE GOURRIER | 00:07:15 | |||
| 45 / 191 | 6 EAM / 57 | 1021 | Jules STEPHAN | 00:07:16 | |||
| 49 / 191 | 34 POM / 56 | 1097 | EG ? | 00:07:22 | |||
| 51 / 191 | 7 POF / 36 | 1164 | Juliette CRENN | 00:07:23 | |||
| 52 / 191 | 8 POF / 36 | 1206 | NA ? | 00:07:24 | |||
| 53 / 191 | 8 EAM / 57 | 1160 | Ruben FLETT | 00:07:25 | |||
| 55 / 191 | 9 EAM / 57 | 1018 | PB ? | 00:07:27 | |||
| 56 / 191 | 10 EAM / 57 | 1200 | Hyacinthe LE GUISTIN | 00:07:28 | |||
| 58 / 191 | 38 POM / 56 | 1180 | AM ? | 00:07:29 | |||
| 60 / 191 | 39 POM / 56 | 1137 | NB ? | 00:07:30 | |||
| 62 / 191 | 40 POM / 56 | 1173 | Ylan BACO | 00:07:32 | |||
| 64 / 191 | 13 EAM / 57 | 1068 | Aubin HOFMAN | 00:07:35 | |||
| 65 / 191 | 41 POM / 56 | 1171 | Lewan LE GRAET | 00:07:35 | |||
| 66 / 191 | 42 POM / 56 | 1032 | Arthur LE HEGARAT LEVASSEUR | 00:07:37 | |||
| 67 / 191 | 10 POF / 36 | 1030 | Lally MORVAN | 00:07:37 | |||
| 68 / 191 | 14 EAM / 57 | 1033 | JL ? | 00:07:38 | |||
| 71 / 191 | 43 POM / 56 | 1191 | JB ? | 00:07:40 | |||
| 72 / 191 | 13 POF / 36 | 1006 | YL ? | 00:07:41 | |||
| 73 / 191 | 15 EAM / 57 | 1115 | Nino PEILLET PERIN | 00:07:41 | |||
| 76 / 191 | 18 EAM / 57 | 1034 | Matéo MORIN | 00:07:43 | |||
| 78 / 191 | 19 EAM / 57 | 1179 | BO ? | 00:07:44 | |||
| 79 / 191 | 44 POM / 56 | 1182 | Emerick POUSSEREAU | 00:07:44 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !