Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 112 | 1 BEM / 32 | 1281 | Marin TROADEC | Collège St Joseph | 00:13:37 | ||
| 8 / 112 | 2 BEM / 32 | 1275 | Raphaël LE ROY | 00:13:46 | |||
| 9 / 112 | 3 BEM / 32 | 1269 | Hugo LE MEVEL | Stade Paimpolais Football | 00:13:47 | ||
| 11 / 112 | 1 BEF / 33 | 1344 | Louise PARANTHOEN | Tla Langueux | 00:13:58 | ||
| 18 / 112 | 4 BEM / 32 | 1406 | MB ? | College Renan Treguier | 00:14:27 | ||
| 21 / 112 | 5 BEM / 32 | 1351 | CF ? | Paimpol | 00:14:39 | ||
| 23 / 112 | 6 BEM / 32 | 1290 | Charles TROCHET | 00:14:43 | |||
| 25 / 112 | 7 BEM / 32 | 1361 | Mael OMNES | 00:14:44 | |||
| 28 / 112 | 8 BEM / 32 | 1267 | Ezio DAVAL | Ppa Paimpol | 00:14:51 | ||
| 29 / 112 | 2 BEF / 33 | 1282 | Romane TROADEC | Collège St Joseph | 00:14:59 | ||
| 30 / 112 | 3 BEF / 33 | 1264 | AM ? | Ac Penvenan | 00:15:04 | ||
| 31 / 112 | 9 BEM / 32 | 1318 | PL ? | 00:15:07 | |||
| 32 / 112 | 4 BEF / 33 | 1349 | Adèle RAULT | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:15:08 | ||
| 35 / 112 | 10 BEM / 32 | 1255 | EK ? | 00:15:27 | |||
| 36 / 112 | 11 BEM / 32 | 1373 | Thomas TURPIN ROTIVAL | Csal Paimpol | 00:15:32 | ||
| 38 / 112 | 12 BEM / 32 | 1296 | Matheo LE BARS | 00:15:38 | |||
| 40 / 112 | 13 BEM / 32 | 1297 | MG ? | Csal Paimpol | 00:15:40 | ||
| 43 / 112 | 14 BEM / 32 | 1333 | MJ ? | Athle Paimpol | 00:15:46 | ||
| 45 / 112 | 15 BEM / 32 | 1329 | ML ? | 00:15:52 | |||
| 47 / 112 | 16 BEM / 32 | 1340 | MG ? | 00:15:55 | |||
| 49 / 112 | 17 BEM / 32 | 1261 | LD ? | 00:16:02 | |||
| 50 / 112 | 18 BEM / 32 | 1360 | Tristan PLAZA | 00:16:05 | |||
| 51 / 112 | 19 BEM / 32 | 1260 | Quentin STEPHAN | 00:16:06 | |||
| 52 / 112 | 20 BEM / 32 | 1404 | TC ? | 00:16:07 | |||
| 53 / 112 | 5 BEF / 33 | 1263 | LB ? | Ac Penvenan | 00:16:09 | ||
| 55 / 112 | 21 BEM / 32 | 1287 | JR ? | 00:16:13 | |||
| 58 / 112 | 22 BEM / 32 | 1305 | Tristan LE LAURENT | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:16:19 | ||
| 60 / 112 | 6 BEF / 33 | 1364 | Lùna MARQUER | Ffa Paimpol | 00:16:22 | ||
| 62 / 112 | 7 BEF / 33 | 1352 | AP ? | 00:16:24 | |||
| 63 / 112 | 8 BEF / 33 | 1278 | Anna LIBOUBAN | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:16:31 | ||
| 64 / 112 | 23 BEM / 32 | 1346 | Niels LE CORRE NICOLAS | Asbegard | 00:16:32 | ||
| 65 / 112 | 9 BEF / 33 | 1336 | Alix TREHIOU | Allo Coiffure | 00:16:35 | ||
| 66 / 112 | 10 BEF / 33 | 1253 | Louna LE CORRE | 00:16:37 | |||
| 68 / 112 | 11 BEF / 33 | 1376 | AC ? | Tga | 00:16:39 | ||
| 69 / 112 | 12 BEF / 33 | 1279 | Marine PLANQUART | 00:16:40 | |||
| 70 / 112 | 13 BEF / 33 | 1274 | LH ? | Ac Penvenan | 00:16:54 | ||
| 71 / 112 | 14 BEF / 33 | 1326 | Lou ROCHEREAU QUEGUINER | Ac Penvenan | 00:17:02 | ||
| 72 / 112 | 15 BEF / 33 | 1289 | CL ? | Twirling Les Alizées | 00:17:06 | ||
| 73 / 112 | 16 BEF / 33 | 1258 | NL ? | 00:17:08 | |||
| 77 / 112 | 24 BEM / 32 | 1324 | PL ? | 00:17:27 | |||
| 79 / 112 | 17 BEF / 33 | 1286 | SS ? | Collège Chombart De Lauwe | 00:17:38 | ||
| 80 / 112 | 18 BEF / 33 | 1295 | Zoe ROLLAND | Collège Saint Joseph Paimpol | 00:17:55 | ||
| 81 / 112 | 19 BEF / 33 | 1321 | Ambre ROUXEL | 00:17:59 | |||
| 83 / 112 | 25 BEM / 32 | 1272 | EG ? | 00:18:20 | |||
| 84 / 112 | 20 BEF / 33 | 1294 | SG ? | 00:18:24 | |||
| 85 / 112 | 26 BEM / 32 | 1308 | NP ? | 00:18:31 | |||
| 86 / 112 | 27 BEM / 32 | 1314 | Alan FERREIRA | 00:18:34 | |||
| 87 / 112 | 21 BEF / 33 | 1280 | Pauline PLANQUART | 00:18:37 | |||
| 88 / 112 | 22 BEF / 33 | 1285 | LR ? | Ppa | 00:18:42 | ||
| 89 / 112 | 23 BEF / 33 | 1302 | CL ? | CollÈge Saint Joseph | 00:18:46 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !