Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 / 842 | 13 ESM / 30 | 513 | Yoann LE BOZEC | 00:41:48 | ||||
| 142 / 842 | 52 SEM / 137 | 577 | ML ? | 00:41:52 | ||||
| 144 / 842 | 19 M0M / 59 | 161 | David JOUANJEAN | 00:41:55 | ||||
| 145 / 842 | 6 SEF / 84 | 563 | Claudie GEFFROY | 00:41:55 | ||||
| 147 / 842 | 9 JUM / 35 | 348 | Yael LE PEN | 00:42:01 | ||||
| 149 / 842 | 4 M4M / 40 | 848 | Emmanuel CHAPELAIN | 00:42:16 | ||||
| 153 / 842 | 53 SEM / 137 | 533 | Pierrick VERGNAUD | 00:42:20 | ||||
| 154 / 842 | 11 M3M / 56 | 753 | Pascal TERRIEN | 00:42:22 | ||||
| 155 / 842 | 8 M2M / 43 | 810 | BL ? | 00:42:24 | ||||
| 157 / 842 | 54 SEM / 137 | 672 | Corentin GAZAN | 00:42:29 | ||||
| 158 / 842 | 9 M2M / 43 | 14 | SB ? | 00:42:30 | ||||
| 160 / 842 | 18 M1M / 62 | 32 | Renaud MORIN | 00:42:40 | ||||
| 161 / 842 | 5 M4M / 40 | 752 | EP ? | 00:42:42 | ||||
| 162 / 842 | 19 M1M / 62 | 318 | ML ? | 00:42:46 | ||||
| 163 / 842 | 56 SEM / 137 | 98 | Gaëtan RICHARD | 00:42:48 | ||||
| 167 / 842 | 14 ESM / 30 | 466 | Lebossé LéO | 00:43:05 | ||||
| 169 / 842 | 58 SEM / 137 | 800 | Jordan GELARD | 00:43:07 | ||||
| 171 / 842 | 20 M1M / 62 | 87 | FK ? | 00:43:12 | ||||
| 173 / 842 | 21 M1M / 62 | 441 | JT ? | 00:43:14 | ||||
| 177 / 842 | 1 M5M / 26 | 20 | Alain BOUVET | 00:43:19 | ||||
| 179 / 842 | 15 ESM / 30 | 465 | Lucas HERY | 00:43:21 | ||||
| 180 / 842 | 60 SEM / 137 | 69 | Maël MERCIER-HUAT | 00:43:22 | ||||
| 181 / 842 | 23 M0M / 59 | 491 | MC ? | 00:43:24 | ||||
| 182 / 842 | 11 M2M / 43 | 19 | Olivier HUET | 00:43:26 | ||||
| 183 / 842 | 12 M2M / 43 | 686 | SL ? | 00:43:28 | ||||
| 185 / 842 | 62 SEM / 137 | 313 | Frederic MEYER | 00:43:37 | ||||
| 186 / 842 | 13 M2M / 43 | 769 | Guillaume POUSSEREAU | 00:43:38 | ||||
| 187 / 842 | 63 SEM / 137 | 206 | GP ? | 00:43:43 | ||||
| 188 / 842 | 64 SEM / 137 | 590 | Charles DE FERAUDY | 00:43:44 | ||||
| 189 / 842 | 65 SEM / 137 | 572 | Corentin LAMBERT | 00:43:45 | ||||
| 190 / 842 | 66 SEM / 137 | 123 | YT ? | 00:43:58 | ||||
| 191 / 842 | 24 M0M / 59 | 62 | KÉvin LECERF | 00:43:59 | ||||
| 192 / 842 | 11 JUM / 35 | 648 | Malo GABIN | 00:44:00 | ||||
| 193 / 842 | 14 M3M / 56 | 416 | Thierry LADRAIT | 00:44:03 | ||||
| 194 / 842 | 1 M6M / 17 | 773 | Claude ROPERS | 00:44:04 | ||||
| 195 / 842 | 15 M3M / 56 | 200 | Guelat LOIC | 00:44:04 | ||||
| 196 / 842 | 67 SEM / 137 | 633 | Xavier LEBAILLY | 00:44:05 | ||||
| 197 / 842 | 2 M6M / 17 | 370 | MF ? | 00:44:07 | ||||
| 199 / 842 | 68 SEM / 137 | 4 | AG ? | 00:44:09 | ||||
| 200 / 842 | 16 M3M / 56 | 88 | Olivier MICHON | 00:44:14 | ||||
| 202 / 842 | 25 M0M / 59 | 133 | BC ? | 00:44:19 | ||||
| 203 / 842 | 69 SEM / 137 | 829 | RR ? | 00:44:20 | ||||
| 204 / 842 | 70 SEM / 137 | 870 | JV ? | 00:44:20 | ||||
| 205 / 842 | 17 M3M / 56 | 474 | Jean Christophe MALO | 00:44:21 | ||||
| 206 / 842 | 12 JUM / 35 | 101 | Alexis JANNIERE | 00:44:24 | ||||
| 208 / 842 | 71 SEM / 137 | 21 | Hippolyte HUET | 00:44:31 | ||||
| 213 / 842 | 15 M2M / 43 | 583 | Cyrille TOCQUE | 00:44:40 | ||||
| 216 / 842 | 72 SEM / 137 | 473 | François CARO | 00:44:46 | ||||
| 217 / 842 | 16 M2M / 43 | 514 | Erwan LE ROY | 00:44:47 | ||||
| 218 / 842 | 17 M2M / 43 | 66 | JL ? | 00:44:48 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !