Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 / 387 | 58 V1M / 83 | 43 | BB ? | Brest Goelopers | 00:59:52 | ||
| 219 / 387 | 59 V1M / 83 | 52 | FC ? | 00:59:58 | |||
| 222 / 387 | 60 V1M / 83 | 286 | Christophe BIHANNIC | Ttab | 01:00:08 | ||
| 226 / 387 | 10 V1F / 40 | 45 | LC ? | Naturvan | 01:00:18 | ||
| 231 / 387 | 11 V1F / 40 | 349 | CM ? | Bles D Or Gouesnou | 01:00:45 | ||
| 232 / 387 | 12 V1F / 40 | 32 | IB ? | 01:00:52 | |||
| 234 / 387 | 61 V1M / 83 | 158 | PL ? | 01:00:59 | |||
| 237 / 387 | 62 V1M / 83 | 200 | GP ? | Acdc Coataudon | 01:01:16 | ||
| 238 / 387 | 13 V1F / 40 | 350 | SA ? | Acdc Coataudon | 01:01:18 | ||
| 243 / 387 | 63 V1M / 83 | 185 | MM ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:01:43 | ||
| 245 / 387 | 64 V1M / 83 | 352 | MP ? | Courir A Saint Divy | 01:01:54 | ||
| 248 / 387 | 14 V1F / 40 | 153 | NL ? | Acdc Coataudon | 01:02:21 | ||
| 253 / 387 | 65 V1M / 83 | 30 | JB ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:02:31 | ||
| 254 / 387 | 66 V1M / 83 | 23 | LB ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:02:31 | ||
| 256 / 387 | 67 V1M / 83 | 37 | CB ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:02:32 | ||
| 257 / 387 | 68 V1M / 83 | 78 | JD ? | Guipavas Oxygene | 01:02:37 | ||
| 259 / 387 | 15 V1F / 40 | 309 | CL ? | 01:02:45 | |||
| 261 / 387 | 69 V1M / 83 | 139 | BL ? | 01:02:53 | |||
| 262 / 387 | 16 V1F / 40 | 231 | CR ? | 01:02:59 | |||
| 266 / 387 | 70 V1M / 83 | 2 | DO ? | Les Semelles De Vent | 01:03:07 | ||
| 272 / 387 | 71 V1M / 83 | 85 | YF ? | S/l Plouzane Athletic Club Marche Athletisme Course A Pied | 01:03:30 | ||
| 276 / 387 | 72 V1M / 83 | 367 | HR ? | 01:03:37 | |||
| 277 / 387 | 73 V1M / 83 | 25 | CB ? | As Plouguin | 01:03:40 | ||
| 278 / 387 | 17 V1F / 40 | 180 | MM ? | As Plouguin | 01:03:40 | ||
| 279 / 387 | 74 V1M / 83 | 239 | GS ? | 01:03:48 | |||
| 280 / 387 | 18 V1F / 40 | 304 | CT ? | Footing Landerneen | 01:03:53 | ||
| 282 / 387 | 19 V1F / 40 | 393 | ML ? | As Plouguin | 01:04:30 | ||
| 285 / 387 | 20 V1F / 40 | 254 | KT ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:04:46 | ||
| 286 / 387 | 21 V1F / 40 | 97 | LG ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:04:46 | ||
| 288 / 387 | 75 V1M / 83 | 345 | SO ? | Footing Landerneen | 01:04:49 | ||
| 289 / 387 | 76 V1M / 83 | 83 | JE ? | 01:05:02 | |||
| 294 / 387 | 77 V1M / 83 | 334 | AM ? | 01:05:28 | |||
| 298 / 387 | 22 V1F / 40 | 353 | SB ? | Acdc | 01:05:32 | ||
| 299 / 387 | 78 V1M / 83 | 354 | SQ ? | Cts St Thonan | 01:05:35 | ||
| 304 / 387 | 79 V1M / 83 | 282 | YC ? | 01:05:45 | |||
| 306 / 387 | 80 V1M / 83 | 101 | YG ? | 01:05:57 | |||
| 307 / 387 | 23 V1F / 40 | 266 | AU ? | 01:06:03 | |||
| 309 / 387 | 81 V1M / 83 | 120 | PK ? | 01:06:09 | |||
| 316 / 387 | 24 V1F / 40 | 34 | KB ? | 01:07:49 | |||
| 317 / 387 | 25 V1F / 40 | 348 | LD ? | Psn | 01:08:07 | ||
| 324 / 387 | 26 V1F / 40 | 173 | VL ? | Les Korrigans Lesneven | 01:08:26 | ||
| 333 / 387 | 27 V1F / 40 | 384 | ID ? | Koala | 01:09:39 | ||
| 334 / 387 | 28 V1F / 40 | 63 | FC ? | 01:09:51 | |||
| 335 / 387 | 82 V1M / 83 | 218 | RP ? | Footing Landerneen | 01:09:54 | ||
| 344 / 387 | 29 V1F / 40 | 129 | SL ? | Agp Plougonvelin | 01:11:44 | ||
| 346 / 387 | 30 V1F / 40 | 39 | SB ? | Guipavas Oxygene | 01:11:58 | ||
| 347 / 387 | 31 V1F / 40 | 344 | SO ? | Footing Landerneen | 01:12:05 | ||
| 354 / 387 | 83 V1M / 83 | 81 | SE ? | 01:13:30 | |||
| 355 / 387 | 32 V1F / 40 | 132 | NL ? | As Plouguin | 01:13:37 | ||
| 357 / 387 | 33 V1F / 40 | 157 | CL ? | Footing Landerneen | 01:13:55 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !