Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 / 387 | 65 V1M / 83 | 30 | JB ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:02:31 | ||
| 136 / 387 | 24 V2M / 64 | 342 | PB ? | 00:54:58 | |||
| 178 / 387 | 46 V1M / 83 | 300 | SB ? | 00:57:16 | |||
| 209 / 387 | 37 V2M / 64 | 29 | AB ? | 00:58:44 | |||
| 269 / 387 | 4 V4M / 6 | 28 | PB ? | Guipavas Oxygene | 01:03:15 | ||
| 291 / 387 | 21 V3M / 28 | 27 | JB ? | 01:05:08 | |||
| 111 / 387 | 33 V1M / 83 | 26 | SB ? | 00:53:08 | |||
| 186 / 387 | 34 V2M / 64 | 24 | AB ? | La Foulee Renainse | 00:57:33 | ||
| 277 / 387 | 73 V1M / 83 | 25 | CB ? | As Plouguin | 01:03:40 | ||
| 222 / 387 | 60 V1M / 83 | 286 | Christophe BIHANNIC | Ttab | 01:00:08 | ||
| 56 / 387 | 19 V1M / 83 | 291 | SB ? | Bles D Or Gouesnou | 00:48:13 | ||
| 182 / 387 | 6 V1F / 40 | 22 | CB ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:57:21 | ||
| 254 / 387 | 66 V1M / 83 | 23 | LB ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:02:31 | ||
| 82 / 387 | 4 V3M / 28 | 335 | DB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:51:16 | ||
| 37 / 387 | 10 V1M / 83 | 320 | FB ? | 00:46:22 | |||
| 8 / 387 | 1 V2M / 64 | 21 | PB ? | Courir Tout Simplement Saint T | 00:43:49 | ||
| 202 / 387 | 77 SEM / 95 | 20 | AB ? | 00:58:13 | |||
| 197 / 387 | 74 SEM / 95 | 19 | SB ? | Bles Dor Gouesnou | 00:58:06 | ||
| 343 / 387 | 23 SEF / 34 | 18 | LB ? | Bles Dor Gouesnou | 01:11:41 | ||
| 126 / 387 | 53 SEM / 95 | 15 | MB ? | Brest Goelopeurs | 00:54:11 | ||
| 127 / 387 | 6 SEF / 34 | 16 | VB ? | Brest Goelopeurs | 00:54:11 | ||
| 55 / 387 | 18 V1M / 83 | 13 | FB ? | Pac Mac | 00:48:09 | ||
| 215 / 387 | 9 V1F / 40 | 14 | SB ? | Pac Mac | 00:59:41 | ||
| 161 / 387 | 65 SEM / 95 | 12 | IB ? | 00:56:03 | |||
| 105 / 387 | 45 SEM / 95 | 11 | DB ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:52:39 | ||
| 170 / 387 | 11 V3M / 28 | 10 | DA ? | 00:56:46 | |||
| 114 / 387 | 2 V1F / 40 | 9 | NA ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:53:23 | ||
| 345 / 387 | 94 SEM / 95 | 8 | EA ? | 01:11:45 | |||
| 75 / 387 | 2 SEF / 34 | 7 | VA ? | Sobhi Running Club | 00:50:32 | ||
| 238 / 387 | 13 V1F / 40 | 350 | SA ? | Acdc Coataudon | 01:01:18 | ||
| 369 / 387 | 63 V2M / 64 | 351 | FA ? | Acdc Coataudon | 01:19:23 | ||
| 236 / 387 | 80 SEM / 95 | 6 | CA ? | 01:01:03 | |||
| 348 / 387 | 24 SEF / 34 | 5 | LA ? | 01:12:08 | |||
| 66 / 387 | 6 V2M / 64 | 3 | GA ? | 00:49:33 | |||
| 177 / 387 | 12 V3M / 28 | 4 | SA ? | Plmcb Cavaleurs Brest | 00:57:14 | ||
| 366 / 387 | 17 V2F / 20 | 388 | DA ? | Koala | 01:18:31 | ||
| 199 / 387 | 10 SEF / 34 | 371 | FA ? | 00:58:10 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !