Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 387 | 16 V1M / 83 | 256 | MT ? | Saint Sauveur | 00:47:58 | ||
| 52 / 387 | 28 SEM / 95 | 91 | LF ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:48:00 | ||
| 53 / 387 | 29 SEM / 95 | 198 | AP ? | Cts St Thonan / Lsk | 00:48:07 | ||
| 54 / 387 | 17 V1M / 83 | 295 | GP ? | Semelles De Vent Bohars | 00:48:07 | ||
| 55 / 387 | 18 V1M / 83 | 13 | FB ? | Pac Mac | 00:48:09 | ||
| 56 / 387 | 19 V1M / 83 | 291 | SB ? | Bles D Or Gouesnou | 00:48:13 | ||
| 57 / 387 | 30 SEM / 95 | 255 | DT ? | Courir A Santec | 00:48:33 | ||
| 58 / 387 | 3 JUM / 3 | 47 | RC ? | 00:48:45 | |||
| 59 / 387 | 2 V3M / 28 | 360 | JE ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:48:51 | ||
| 60 / 387 | 20 V1M / 83 | 77 | LD ? | 00:48:56 | |||
| 61 / 387 | 21 V1M / 83 | 152 | JL ? | Vc Lannilis | 00:48:58 | ||
| 62 / 387 | 31 SEM / 95 | 199 | GP ? | Plou Run | 00:49:18 | ||
| 63 / 387 | 32 SEM / 95 | 312 | PC ? | Bles D'or Gouesnou | 00:49:22 | ||
| 64 / 387 | 33 SEM / 95 | 246 | AS ? | Ribin Et Bibinne | 00:49:23 | ||
| 65 / 387 | 22 V1M / 83 | 31 | GB ? | 00:49:32 | |||
| 66 / 387 | 6 V2M / 64 | 3 | GA ? | 00:49:33 | |||
| 67 / 387 | 23 V1M / 83 | 368 | JJ ? | 00:49:45 | |||
| 68 / 387 | 34 SEM / 95 | 84 | BF ? | 00:49:45 | |||
| 69 / 387 | 35 SEM / 95 | 406 | JL ? | 00:49:56 | |||
| 70 / 387 | 1 SEF / 34 | 166 | VL ? | Bles D Or Gouesnou | 00:50:04 | ||
| 71 / 387 | 24 V1M / 83 | 113 | BJ ? | Bles Dor Gouesnou | 00:50:08 | ||
| 72 / 387 | 36 SEM / 95 | 250 | NS ? | Les Bles D Or Gouesnou | 00:50:13 | ||
| 73 / 387 | 37 SEM / 95 | 297 | JP ? | 00:50:25 | |||
| 74 / 387 | 7 V2M / 64 | 374 | BL ? | Korrigans Lesneven | 00:50:30 | ||
| 75 / 387 | 2 SEF / 34 | 7 | VA ? | Sobhi Running Club | 00:50:32 | ||
| 76 / 387 | 8 V2M / 64 | 208 | JP ? | Les Cavaleurs Plmcb Brest | 00:50:36 | ||
| 77 / 387 | 38 SEM / 95 | 311 | FE ? | Sill Entreprise Sport | 00:50:43 | ||
| 78 / 387 | 3 V3M / 28 | 42 | MB ? | 00:50:44 | |||
| 79 / 387 | 25 V1M / 83 | 134 | OL ? | Plou Run Trail | 00:50:46 | ||
| 80 / 387 | 9 V2M / 64 | 70 | TD ? | Koala | 00:50:59 | ||
| 81 / 387 | 1 V1F / 40 | 192 | CM ? | Koala | 00:50:59 | ||
| 82 / 387 | 4 V3M / 28 | 335 | DB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:51:16 | ||
| 83 / 387 | 39 SEM / 95 | 412 | CS ? | 00:51:22 | |||
| 84 / 387 | 10 V2M / 64 | 411 | JL ? | La Joie De Courir | 00:51:27 | ||
| 85 / 387 | 11 V2M / 64 | 404 | CG ? | 00:51:32 | |||
| 86 / 387 | 26 V1M / 83 | 248 | RS ? | Cc Drennec | 00:51:33 | ||
| 87 / 387 | 27 V1M / 83 | 177 | GM ? | Team Roni | 00:51:40 | ||
| 88 / 387 | 3 SEF / 34 | 299 | AC ? | Bles D'or Gouesnou | 00:51:47 | ||
| 89 / 387 | 28 V1M / 83 | 1 | Stephane LUSSOU | La Joie De Courir Plabennec | 00:51:48 | ||
| 90 / 387 | 40 SEM / 95 | 94 | MG ? | 00:51:48 | |||
| 91 / 387 | 12 V2M / 64 | 176 | SM ? | Footing Landerneen | 00:51:49 | ||
| 92 / 387 | 13 V2M / 64 | 130 | GL ? | La Toul An Dour | 00:51:55 | ||
| 93 / 387 | 41 SEM / 95 | 75 | SD ? | Scoot Xtreme Tsr | 00:52:06 | ||
| 94 / 387 | 42 SEM / 95 | 293 | LL ? | 00:52:06 | |||
| 95 / 387 | 14 V2M / 64 | 249 | AS ? | Pac Mac | 00:52:15 | ||
| 96 / 387 | 43 SEM / 95 | 410 | TD ? | Redon | 00:52:20 | ||
| 97 / 387 | 29 V1M / 83 | 288 | GR ? | Ccbb | 00:52:22 | ||
| 98 / 387 | 15 V2M / 64 | 279 | GX ? | Les Joelettes Du Bout Du Monde | 00:52:23 | ||
| 99 / 387 | 30 V1M / 83 | 252 | SS ? | Les Joelettes Du Bout Du Monde | 00:52:23 | ||
| 100 / 387 | 31 V1M / 83 | 174 | SL ? | Les Joelettes Du Bout Du Monde | 00:52:24 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !