Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 / 219 | 12 V2M / 37 | 1040 | FC ? | Baulon | 00:47:57 | ||
| 136 / 219 | 26 V2M / 37 | 1041 | BC ? | Rennes | 00:53:31 | ||
| 85 / 219 | 33 SEM / 45 | 1188 | Valentin CORAD | Arrow Immobilier | 00:47:30 | ||
| 33 / 219 | 8 V1M / 53 | 1229 | AC ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:43:21 | ||
| 14 / 219 | 1 SEF / 22 | 1043 | MC ? | Bruz Athletisme | 00:40:07 | ||
| 148 / 219 | 9 SEF / 22 | 1157 | MC ? | Bruz | 00:54:37 | ||
| 69 / 219 | 4 V3M / 12 | 1044 | PC ? | Athletic Pont Rean | 00:46:06 | ||
| 121 / 219 | 3 V1F / 18 | 1147 | Jacqueline DAGORNE LEFUR | 00:51:31 | |||
| 147 / 219 | 9 V3M / 12 | 1045 | TD ? | Bruz | 00:54:27 | ||
| 44 / 219 | 10 V1M / 53 | 1046 | MD ? | Lassy | 00:44:14 | ||
| 84 / 219 | 6 V3M / 12 | 1216 | AD ? | Rennes Running/us Liffre | 00:47:24 | ||
| 68 / 219 | 1 V1F / 18 | 1049 | SD ? | Celar Sport | 00:46:03 | ||
| 111 / 219 | 5 ESM / 6 | 1048 | QD ? | Guichen | 00:50:03 | ||
| 122 / 219 | 6 SEF / 22 | 1182 | Manuel DELALANDE | Arrow Immobilier | 00:52:02 | ||
| 149 / 219 | 36 V1M / 53 | 1219 | Laurent DEPERSIN | Saint Aubin D'aubigne | 00:54:44 | ||
| 95 / 219 | 4 ESM / 6 | 1050 | AD ? | Bruz | 00:48:09 | ||
| 196 / 219 | 12 V3M / 12 | 1051 | BD ? | Quiberon | 01:00:02 | ||
| 1 / 219 | 1 V2M / 37 | 1052 | SD ? | S/l Ta Rennes | 00:35:25 | ||
| 188 / 219 | 47 V1M / 53 | 1167 | Stevan DONAL | 00:59:00 | |||
| 9 / 219 | 5 SEM / 45 | 1227 | Aurélien DOUBLET | Bruz Athlétisme | 00:39:01 | ||
| 30 / 219 | 4 V2M / 37 | 1053 | DD ? | St Erblon | 00:43:11 | ||
| 35 / 219 | 5 JUM / 9 | 1002 | Pierre DUGOR | 00:43:23 | |||
| 8 / 219 | 1 V1M / 53 | 1054 | SE ? | Bruz | 00:38:48 | ||
| 159 / 219 | 7 V1F / 18 | 1170 | Sandrine ETHORé | Arrow Immobilier | 00:55:46 | ||
| 165 / 219 | 10 SEF / 22 | 1191 | Albane EVALLAN | Arrow Immobilier | 00:55:54 | ||
| 206 / 219 | 16 V1F / 18 | 1178 | Manon EVALLAN | Arrow Immobilier | 01:03:56 | ||
| 194 / 219 | 49 V1M / 53 | 1055 | EF ? | Bruz | 00:59:38 | ||
| 218 / 219 | 9 JUM / 9 | 1056 | MF ? | Bruz | 01:11:46 | ||
| 57 / 219 | 22 SEM / 45 | 1057 | BF ? | Saint Gregoire Tc | 00:45:03 | ||
| 81 / 219 | 19 V1M / 53 | 1058 | TF ? | Run In Vallee Du Canut | 00:47:03 | ||
| 12 / 219 | 6 SEM / 45 | 1172 | Sylvain FEUVREL | Arrow Immobilier | 00:39:53 | ||
| 56 / 219 | 21 SEM / 45 | 1171 | Jérémy FEUVREL | Arrow Immobilier | 00:44:55 | ||
| 163 / 219 | 41 V1M / 53 | 1197 | Alain FEUVREL | Arrow Immobilier | 00:55:50 | ||
| 6 / 219 | 2 V2M / 37 | 1059 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:28 | ||
| 106 / 219 | 17 V2M / 37 | 1232 | Raymond FLEGEAL | 00:49:16 | |||
| 173 / 219 | 7 JUM / 9 | 1060 | MF ? | Hba | 00:56:15 | ||
| 11 / 219 | 2 JUM / 9 | 1161 | Thomas FOUCHARD | 00:39:45 | |||
| 158 / 219 | 40 V1M / 53 | 1206 | Pascal GABILLET | 00:55:43 | |||
| 217 / 219 | 53 V1M / 53 | 1061 | AG ? | La Chapelle Bouexic | 01:11:21 | ||
| 215 / 219 | 17 V1F / 18 | 1211 | DG ? | Guichen | 01:11:02 | ||
| 150 / 219 | 6 ESM / 6 | 1062 | CG ? | Bruz | 00:54:48 | ||
| 61 / 219 | 23 SEM / 45 | 1063 | RG ? | Messei | 00:45:15 | ||
| 63 / 219 | 14 V1M / 53 | 1064 | RG ? | Rennes | 00:45:18 | ||
| 48 / 219 | 18 SEM / 45 | 1190 | Antoine GOUGEON | Arrow Immobilier | 00:44:20 | ||
| 16 / 219 | 8 SEM / 45 | 1065 | MG ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:40:31 | ||
| 108 / 219 | 28 V1M / 53 | 1066 | FG ? | Bruz | 00:49:25 | ||
| 146 / 219 | 8 V3M / 12 | 1067 | PG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:54:26 | ||
| 145 / 219 | 5 V2F / 8 | 1156 | Josseline GUERIN | Jog Bruz | 00:54:14 | ||
| 60 / 219 | 2 SEF / 22 | 1068 | CG ? | Servon Sur Vilaine | 00:45:12 | ||
| 125 / 219 | 23 V2M / 37 | 1179 | Dominique GUILLARD | Arrow Immobilier | 00:52:10 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !