Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 164 | 1 M2M / 21 | 1029 | Gautier JéRôME | Team Randstad/chantepie | 00:36:17 | ||
| 11 / 164 | 2 M2M / 21 | 1128 | DP ? | Ea Pays De Broceliande | 00:39:31 | ||
| 12 / 164 | 3 M2M / 21 | 1079 | YD ? | 00:39:32 | |||
| 28 / 164 | 1 M2F / 9 | 1060 | AB ? | Escap 35 | 00:44:02 | ||
| 31 / 164 | 4 M2M / 21 | 1137 | DR ? | Jog Bruz | 00:44:16 | ||
| 36 / 164 | 5 M2M / 21 | 1019 | David LE DEVEHAT | Jog Bruz | 00:44:59 | ||
| 39 / 164 | 6 M2M / 21 | 1066 | NC ? | 00:45:16 | |||
| 42 / 164 | 7 M2M / 21 | 1142 | BS ? | Groupe Launay | 00:45:25 | ||
| 46 / 164 | 8 M2M / 21 | 1015 | Sebastien JOURDAN | 00:45:53 | |||
| 47 / 164 | 9 M2M / 21 | 1100 | RH ? | Athletic Pont Rean | 00:45:55 | ||
| 53 / 164 | 10 M2M / 21 | 1174 | MM ? | 00:46:09 | |||
| 57 / 164 | 11 M2M / 21 | 1076 | PD ? | 00:46:30 | |||
| 62 / 164 | 2 M2F / 9 | 1003 | GT ? | Athletic Pont Rean | 00:47:26 | ||
| 77 / 164 | 12 M2M / 21 | 1048 | PM ? | Arrow Immo | 00:49:20 | ||
| 78 / 164 | 13 M2M / 21 | 1055 | FB ? | Les Foulees Mauritaniennes | 00:49:23 | ||
| 79 / 164 | 14 M2M / 21 | 1001 | Sebastien FOURNIER-BIDOZ | 00:49:34 | |||
| 97 / 164 | 15 M2M / 21 | 1126 | NN ? | 00:52:08 | |||
| 98 / 164 | 3 M2F / 9 | 1052 | GA ? | 00:52:37 | |||
| 100 / 164 | 16 M2M / 21 | 1135 | EP ? | 00:53:29 | |||
| 101 / 164 | 17 M2M / 21 | 1028 | Patrick CREUS | 00:53:54 | |||
| 103 / 164 | 4 M2F / 9 | 1138 | SR ? | Jog Bruz | 00:54:04 | ||
| 108 / 164 | 5 M2F / 9 | 1158 | CL ? | 00:55:04 | |||
| 113 / 164 | 18 M2M / 21 | 1082 | LD ? | 00:55:33 | |||
| 119 / 164 | 19 M2M / 21 | 1105 | YK ? | 00:55:59 | |||
| 140 / 164 | 6 M2F / 9 | 1145 | IT ? | 00:59:05 | |||
| 143 / 164 | 7 M2F / 9 | 1014 | Isabelle JOUET | 00:59:44 | |||
| 146 / 164 | 8 M2F / 9 | 1034 | KU ? | Jog Bruz | 01:00:30 | ||
| 153 / 164 | 20 M2M / 21 | 1056 | SB ? | 01:03:10 | |||
| 161 / 164 | 9 M2F / 9 | 1169 | BB ? | 01:07:42 | |||
| 164 / 164 | 21 M2M / 21 | 1120 | SM ? | Run In Vallee Du Canut | 01:10:54 | ||
| 17 / 164 | 1 M3M / 23 | 1002 | RT ? | Athletic Pont Rean | 00:41:30 | ||
| 22 / 164 | 2 M3M / 23 | 1114 | OL ? | Escap 35 | 00:42:36 | ||
| 25 / 164 | 3 M3M / 23 | 1098 | FG ? | 00:43:13 | |||
| 38 / 164 | 4 M3M / 23 | 1155 | OL ? | Jog Bruz | 00:45:16 | ||
| 40 / 164 | 5 M3M / 23 | 1129 | HP ? | 00:45:22 | |||
| 50 / 164 | 6 M3M / 23 | 1157 | LC ? | Jog Bruz | 00:46:05 | ||
| 55 / 164 | 7 M3M / 23 | 1102 | OH ? | Athletic Pont Rean | 00:46:11 | ||
| 56 / 164 | 8 M3M / 23 | 1058 | RB ? | 00:46:17 | |||
| 65 / 164 | 9 M3M / 23 | 1130 | EP ? | 00:48:04 | |||
| 66 / 164 | 10 M3M / 23 | 1023 | Laurent LE GOFF | Bruz | 00:48:15 | ||
| 84 / 164 | 11 M3M / 23 | 1172 | BF ? | 00:50:30 | |||
| 89 / 164 | 12 M3M / 23 | 1088 | TF ? | Run In Vallee Du Canut | 00:51:33 | ||
| 94 / 164 | 1 M3F / 6 | 1099 | IH ? | Jlo Orgeres | 00:51:52 | ||
| 95 / 164 | 2 M3F / 6 | 1077 | VD ? | 00:51:57 | |||
| 109 / 164 | 13 M3M / 23 | 1036 | CP ? | Arrow Immo | 00:55:14 | ||
| 112 / 164 | 3 M3F / 6 | 1165 | AT ? | 00:55:33 | |||
| 116 / 164 | 4 M3F / 6 | 1148 | NV ? | Us Vern | 00:55:38 | ||
| 118 / 164 | 14 M3M / 23 | 1166 | DL ? | Jog Bruz | 00:55:57 | ||
| 120 / 164 | 15 M3M / 23 | 1094 | PG ? | Dry October | 00:56:23 | ||
| 122 / 164 | 5 M3F / 6 | 1173 | MA ? | Jogbruz | 00:56:37 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !