Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 / 164 | 15 M2M / 21 | 1126 | NN ? | 00:52:08 | |||
| 98 / 164 | 3 M2F / 9 | 1052 | GA ? | 00:52:37 | |||
| 100 / 164 | 16 M2M / 21 | 1135 | EP ? | 00:53:29 | |||
| 101 / 164 | 17 M2M / 21 | 1028 | Patrick CREUS | 00:53:54 | |||
| 103 / 164 | 4 M2F / 9 | 1138 | SR ? | Jog Bruz | 00:54:04 | ||
| 108 / 164 | 5 M2F / 9 | 1158 | CL ? | 00:55:04 | |||
| 113 / 164 | 18 M2M / 21 | 1082 | LD ? | 00:55:33 | |||
| 119 / 164 | 19 M2M / 21 | 1105 | YK ? | 00:55:59 | |||
| 140 / 164 | 6 M2F / 9 | 1145 | IT ? | 00:59:05 | |||
| 143 / 164 | 7 M2F / 9 | 1014 | Isabelle JOUET | 00:59:44 | |||
| 146 / 164 | 8 M2F / 9 | 1034 | KU ? | Jog Bruz | 01:00:30 | ||
| 153 / 164 | 20 M2M / 21 | 1056 | SB ? | 01:03:10 | |||
| 161 / 164 | 9 M2F / 9 | 1169 | BB ? | 01:07:42 | |||
| 164 / 164 | 21 M2M / 21 | 1120 | SM ? | Run In Vallee Du Canut | 01:10:54 | ||
| 1 / 164 | 1 M1M / 13 | 1063 | PB ? | S/l Ac Haute Vilaine | 00:33:59 | ||
| 5 / 164 | 2 M1M / 13 | 1068 | EC ? | 00:36:19 | |||
| 6 / 164 | 3 M1M / 13 | 1106 | ML ? | Athletic Pont Rean | 00:37:02 | ||
| 18 / 164 | 4 M1M / 13 | 1176 | LC ? | 00:41:54 | |||
| 23 / 164 | 5 M1M / 13 | 1067 | SC ? | Escap | 00:42:47 | ||
| 34 / 164 | 6 M1M / 13 | 1123 | DM ? | 00:44:41 | |||
| 35 / 164 | 7 M1M / 13 | 1092 | FF ? | 00:44:57 | |||
| 49 / 164 | 1 M1F / 10 | 1035 | SD ? | Celar Sport | 00:46:05 | ||
| 51 / 164 | 8 M1M / 13 | 1143 | OS ? | 00:46:07 | |||
| 58 / 164 | 2 M1F / 10 | 1116 | SL ? | 00:46:39 | |||
| 61 / 164 | 9 M1M / 13 | 1144 | FT ? | 00:47:21 | |||
| 64 / 164 | 3 M1F / 10 | 1085 | SD ? | Guichen Pont Rean | 00:47:49 | ||
| 68 / 164 | 10 M1M / 13 | 1081 | TD ? | 00:48:28 | |||
| 70 / 164 | 4 M1F / 10 | 1022 | Hoyez ANNAICK | Athletic Pont-rean | 00:48:34 | ||
| 76 / 164 | 11 M1M / 13 | 1017 | Gurvan CADORET | 00:49:14 | |||
| 80 / 164 | 5 M1F / 10 | 1171 | EF ? | 00:49:40 | |||
| 86 / 164 | 12 M1M / 13 | 1021 | YM ? | 00:50:58 | |||
| 92 / 164 | 6 M1F / 10 | 1054 | LB ? | 00:51:36 | |||
| 111 / 164 | 7 M1F / 10 | 1127 | CN ? | 00:55:25 | |||
| 117 / 164 | 8 M1F / 10 | 1087 | AE ? | Rennes Running | 00:55:43 | ||
| 128 / 164 | 13 M1M / 13 | 1119 | PL ? | 00:57:17 | |||
| 132 / 164 | 9 M1F / 10 | 1139 | VR ? | Jogbruz | 00:57:57 | ||
| 137 / 164 | 10 M1F / 10 | 1080 | CD ? | Run In Vallee Du Canut | 00:58:57 | ||
| 8 / 164 | 1 M0M / 9 | 1146 | AT ? | Elan Cesson | 00:37:10 | ||
| 26 / 164 | 2 M0M / 9 | 1132 | DP ? | 00:43:26 | |||
| 29 / 164 | 3 M0M / 9 | 1065 | JC ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:44:07 | ||
| 37 / 164 | 4 M0M / 9 | 1112 | YL ? | 00:45:04 | |||
| 63 / 164 | 5 M0M / 9 | 1084 | BD ? | Mil Pattes Vitre | 00:47:34 | ||
| 71 / 164 | 1 M0F / 7 | 1005 | Mylène HELARY | 00:48:36 | |||
| 93 / 164 | 2 M0F / 7 | 1073 | MC ? | Rennes Triathlon | 00:51:40 | ||
| 96 / 164 | 6 M0M / 9 | 1086 | JD ? | 00:52:07 | |||
| 105 / 164 | 7 M0M / 9 | 1141 | BS ? | 00:54:27 | |||
| 106 / 164 | 3 M0F / 7 | 1027 | Marion CREUS | 00:54:36 | |||
| 145 / 164 | 4 M0F / 7 | 1122 | MM ? | 00:59:56 | |||
| 147 / 164 | 5 M0F / 7 | 1115 | CL ? | 01:00:34 | |||
| 148 / 164 | 8 M0M / 9 | 1121 | TM ? | 01:00:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !