Résultats

Les Foulées Bruzoises : Grandes Foulées H et F?

1er
Pierre-yves BRIAND
S/l Ac Haute Vilaine

00:33:59
18.7 Km/h
2ème
Sylvain COSTUAS
Asptt Rennes

00:35:11
18.1 Km/h
3ème
Elouan LANNUZEL
Athletic Pont-réan Guichen

00:35:27
17.9 Km/h
164ème
Dernier


01:10:54
9 Km/h
164 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
116 / 1644 M3F / 61148NV ?Us Vern00:55:38
4 / 1641 M2M / 211029Gautier JéRôMETeam Randstad/chantepie00:36:17
16 / 1643 ESM / 41004Louis ARLESSport Causse Aventure00:41:13
75 / 1645 M5M / 101071YC ?S/l Us Vern00:49:06
29 / 1643 M0M / 91065JC ?S/l E. De Chartres De Bretagne00:44:07
1 / 1641 M1M / 131063PB ?S/l Ac Haute Vilaine00:33:59
89 / 16412 M3M / 231088TF ?Run In Vallee Du Canut00:51:33
137 / 16410 M1F / 101080CD ?Run In Vallee Du Canut00:58:57
164 / 16421 M2M / 211120SM ?Run In Vallee Du Canut01:10:54
141 / 16423 M3M / 231078JD ?Roc Bruz00:59:06
93 / 1642 M0F / 71073MC ?Rennes Triathlon00:51:40
117 / 1648 M1F / 101087AE ?Rennes Running00:55:43
63 / 1645 M0M / 91084BD ?Mil Pattes Vitre00:47:34
78 / 16413 M2M / 211055FB ?Les Foulees Mauritaniennes00:49:23
33 / 1641 SEF / 81090CF ?La Vigilante De Fougeres00:44:38
82 / 1647 M5M / 101083CD ?Korrigans Lesneven00:50:09
104 / 1644 SEF / 81069LC ?Jogbruz00:54:19
122 / 1645 M3F / 61173MA ?Jogbruz00:56:37
132 / 1649 M1F / 101139VR ?Jogbruz00:57:57
31 / 1644 M2M / 211137DR ?Jog Bruz00:44:16
36 / 1645 M2M / 211019David LE DEVEHATJog Bruz00:44:59
38 / 1644 M3M / 231155OL ?Jog Bruz00:45:16
50 / 1646 M3M / 231157LC ?Jog Bruz00:46:05
60 / 1641 M5M / 101057MB ?Jog Bruz00:46:57
103 / 1644 M2F / 91138SR ?Jog Bruz00:54:04
118 / 16414 M3M / 231166DL ?Jog Bruz00:55:57
123 / 16416 M3M / 231161BB ?Jog Bruz00:56:42
127 / 16419 M3M / 231009Stephane HAMELJog Bruz00:57:10
129 / 1642 M4F / 31109CL ?Jog Bruz00:57:25
136 / 1648 M4M / 91152GB ?Jog Bruz00:58:51
146 / 1648 M2F / 91034KU ?Jog Bruz01:00:30
94 / 1641 M3F / 61099IH ?Jlo Orgeres00:51:52
64 / 1643 M1F / 101085SD ?Guichen Pont Rean00:47:49
42 / 1647 M2M / 211142BS ?Groupe Launay00:45:25
44 / 16410 SEM / 201093EF ?Groupe Launay00:45:32
7 / 1641 JUM / 31117KL ?Global Fitness00:37:06
22 / 1642 M3M / 231114OL ?Escap 3500:42:36
28 / 1641 M2F / 91060AB ?Escap 3500:44:02
23 / 1645 M1M / 131067SC ?Escap00:42:47
8 / 1641 M0M / 91146AT ?Elan Cesson00:37:10
67 / 1645 M4M / 91064AB ?Elan Cesson00:48:24
102 / 1643 SEF / 81133SP ?Ecbt00:53:57
11 / 1642 M2M / 211128DP ?Ea Pays De Broceliande00:39:31
120 / 16415 M3M / 231094PG ?Dry October00:56:23
14 / 1642 M4M / 91103OJ ?Courir A Chantepie00:40:37
73 / 1644 M5M / 101113LL ?Courir A Chantepie00:48:53
49 / 1641 M1F / 101035SD ?Celar Sport00:46:05
66 / 16410 M3M / 231023Laurent LE GOFFBruz00:48:15
3 / 1641 ESM / 41030Elouan LANNUZELAthletic Pont-réan Guichen00:35:27
70 / 1644 M1F / 101022Hoyez ANNAICKAthletic Pont-rean00:48:34
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat