Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 / 164 | 4 M3F / 6 | 1148 | NV ? | Us Vern | 00:55:38 | ||
| 146 / 164 | 8 M2F / 9 | 1034 | KU ? | Jog Bruz | 01:00:30 | ||
| 131 / 164 | 20 M3M / 23 | 1147 | FT ? | 00:57:53 | |||
| 8 / 164 | 1 M0M / 9 | 1146 | AT ? | Elan Cesson | 00:37:10 | ||
| 112 / 164 | 3 M3F / 6 | 1165 | AT ? | 00:55:33 | |||
| 140 / 164 | 6 M2F / 9 | 1145 | IT ? | 00:59:05 | |||
| 150 / 164 | 3 M6M / 4 | 1037 | BT ? | Arrow Immo | 01:01:14 | ||
| 61 / 164 | 9 M1M / 13 | 1144 | FT ? | 00:47:21 | |||
| 91 / 164 | 18 SEM / 20 | 1163 | ST ? | 00:51:35 | |||
| 17 / 164 | 1 M3M / 23 | 1002 | RT ? | Athletic Pont Rean | 00:41:30 | ||
| 62 / 164 | 2 M2F / 9 | 1003 | GT ? | Athletic Pont Rean | 00:47:26 | ||
| 51 / 164 | 8 M1M / 13 | 1143 | OS ? | 00:46:07 | |||
| 42 / 164 | 7 M2M / 21 | 1142 | BS ? | Groupe Launay | 00:45:25 | ||
| 105 / 164 | 7 M0M / 9 | 1141 | BS ? | 00:54:27 | |||
| 24 / 164 | 5 SEM / 20 | 1140 | FR ? | 00:43:11 | |||
| 132 / 164 | 9 M1F / 10 | 1139 | VR ? | Jogbruz | 00:57:57 | ||
| 103 / 164 | 4 M2F / 9 | 1138 | SR ? | Jog Bruz | 00:54:04 | ||
| 31 / 164 | 4 M2M / 21 | 1137 | DR ? | Jog Bruz | 00:44:16 | ||
| 32 / 164 | 4 ESM / 4 | 1018 | Dylan RIFFELMACHER | 00:44:35 | |||
| 159 / 164 | 4 M6M / 4 | 1136 | BR ? | 01:07:18 | |||
| 100 / 164 | 16 M2M / 21 | 1135 | EP ? | 00:53:29 | |||
| 151 / 164 | 6 M0F / 7 | 1134 | LP ? | 01:01:56 | |||
| 157 / 164 | 9 M0M / 9 | 1032 | MP ? | 01:04:44 | |||
| 109 / 164 | 13 M3M / 23 | 1036 | CP ? | Arrow Immo | 00:55:14 | ||
| 102 / 164 | 3 SEF / 8 | 1133 | SP ? | Ecbt | 00:53:57 | ||
| 26 / 164 | 2 M0M / 9 | 1132 | DP ? | 00:43:26 | |||
| 85 / 164 | 16 SEM / 20 | 1131 | CP ? | 00:50:35 | |||
| 65 / 164 | 9 M3M / 23 | 1130 | EP ? | 00:48:04 | |||
| 11 / 164 | 2 M2M / 21 | 1128 | DP ? | Ea Pays De Broceliande | 00:39:31 | ||
| 40 / 164 | 5 M3M / 23 | 1129 | HP ? | 00:45:22 | |||
| 124 / 164 | 9 M5M / 10 | 1175 | JP ? | 00:56:44 | |||
| 111 / 164 | 7 M1F / 10 | 1127 | CN ? | 00:55:25 | |||
| 97 / 164 | 15 M2M / 21 | 1126 | NN ? | 00:52:08 | |||
| 87 / 164 | 17 SEM / 20 | 1040 | FM ? | Arrow Immo | 00:51:13 | ||
| 126 / 164 | 18 M3M / 23 | 1125 | GM ? | 00:57:05 | |||
| 81 / 164 | 6 M5M / 10 | 1124 | PM ? | 00:49:44 | |||
| 34 / 164 | 6 M1M / 13 | 1123 | DM ? | 00:44:41 | |||
| 86 / 164 | 12 M1M / 13 | 1021 | YM ? | 00:50:58 | |||
| 145 / 164 | 4 M0F / 7 | 1122 | MM ? | 00:59:56 | |||
| 53 / 164 | 10 M2M / 21 | 1174 | MM ? | 00:46:09 | |||
| 148 / 164 | 8 M0M / 9 | 1121 | TM ? | 01:00:35 | |||
| 164 / 164 | 21 M2M / 21 | 1120 | SM ? | Run In Vallee Du Canut | 01:10:54 | ||
| 74 / 164 | 14 SEM / 20 | 1039 | PM ? | Arrow Immo | 00:49:05 | ||
| 77 / 164 | 12 M2M / 21 | 1048 | PM ? | Arrow Immo | 00:49:20 | ||
| 130 / 164 | 2 JUM / 3 | 1149 | KM ? | 00:57:43 | |||
| 128 / 164 | 13 M1M / 13 | 1119 | PL ? | 00:57:17 | |||
| 149 / 164 | 1 ESF / 1 | 1026 | Alicia LIONNETON | 01:01:01 | |||
| 7 / 164 | 1 JUM / 3 | 1117 | KL ? | Global Fitness | 00:37:06 | ||
| 15 / 164 | 3 SEM / 20 | 1118 | PL ? | 00:40:57 | |||
| 58 / 164 | 2 M1F / 10 | 1116 | SL ? | 00:46:39 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !