Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 / 90 | 2 M4F / 2 | 1525 | MU ? | Jog Bruz | 00:38:06 | ||
| 17 / 90 | 1 M5M / 6 | 1356 | Philippe ORAIN | 00:22:06 | |||
| 27 / 90 | 2 M5M / 6 | 1529 | JF ? | Athlé Pont Réan Guichen | 00:23:47 | ||
| 43 / 90 | 3 M5M / 6 | 1532 | LL ? | Ath Le Pays De Redon | 00:26:06 | ||
| 57 / 90 | 4 M5M / 6 | 1384 | PU ? | 00:29:13 | |||
| 63 / 90 | 1 M5F / 2 | 1535 | IL ? | Jog Bruz | 00:31:06 | ||
| 64 / 90 | 5 M5M / 6 | 1538 | PB ? | 00:31:34 | |||
| 74 / 90 | 6 M5M / 6 | 1375 | NL ? | 00:33:20 | |||
| 89 / 90 | 2 M5F / 2 | 1507 | MR ? | Jog Bruz | 00:41:46 | ||
| 37 / 90 | 1 M6M / 1 | 1527 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:25:22 | ||
| 49 / 90 | 1 M7M / 1 | 1386 | JS ? | 00:27:23 | |||
| 81 / 90 | 1 M9F / 1 | 1366 | Annick HAMON | 00:36:41 | |||
| 12 / 90 | 1 MIM / 7 | 1516 | AJ ? | 00:21:22 | |||
| 22 / 90 | 2 MIM / 7 | 1385 | TB ? | Ja Athlé | 00:22:55 | ||
| 25 / 90 | 3 MIM / 7 | 1511 | BN ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:23:13 | ||
| 35 / 90 | 4 MIM / 7 | 1512 | RL ? | 00:25:10 | |||
| 40 / 90 | 5 MIM / 7 | 1549 | YB ? | Bruz Athlé | 00:25:56 | ||
| 45 / 90 | 6 MIM / 7 | 1541 | KR ? | Fc Bruz | 00:26:28 | ||
| 61 / 90 | 7 MIM / 7 | 1427 | DG ? | 00:29:59 | |||
| 78 / 90 | 1 MIF / 3 | 1533 | LG ? | College Brossolette Bruz | 00:35:34 | ||
| 79 / 90 | 2 MIF / 3 | 1537 | AD ? | 00:35:35 | |||
| 83 / 90 | 3 MIF / 3 | 1547 | EC ? | 00:37:56 | |||
| 2 / 90 | 1 SEM / 12 | 1508 | AS ? | Sapeur Pompier De Bruz | 00:18:19 | ||
| 3 / 90 | 2 SEM / 12 | 1379 | NB ? | 00:18:21 | |||
| 4 / 90 | 3 SEM / 12 | 1351 | Anthony BROSSAULT | 00:18:50 | |||
| 9 / 90 | 4 SEM / 12 | 1526 | GB ? | Bruz Athletisme | 00:20:45 | ||
| 13 / 90 | 5 SEM / 12 | 1520 | YM ? | 00:21:36 | |||
| 14 / 90 | 6 SEM / 12 | 1377 | PC ? | Arrow Immobilier | 00:21:46 | ||
| 15 / 90 | 7 SEM / 12 | 1456 | KL ? | Ja De Bruz | 00:21:52 | ||
| 26 / 90 | 8 SEM / 12 | 1528 | Florian HOCHET | 00:23:28 | |||
| 29 / 90 | 1 SEF / 6 | 1429 | IM ? | Jab Athletisme | 00:24:02 | ||
| 38 / 90 | 9 SEM / 12 | 1543 | ND ? | 00:25:32 | |||
| 47 / 90 | 10 SEM / 12 | 1389 | Clair GENEST | 00:26:59 | |||
| 50 / 90 | 2 SEF / 6 | 1378 | SB ? | 00:27:39 | |||
| 51 / 90 | 11 SEM / 12 | 1545 | AD ? | 00:28:13 | |||
| 53 / 90 | 3 SEF / 6 | 1522 | FO ? | Bruz Athletisme | 00:28:47 | ||
| 68 / 90 | 4 SEF / 6 | 1546 | CD ? | 00:32:18 | |||
| 87 / 90 | 5 SEF / 6 | 1518 | FA ? | 00:38:48 | |||
| 88 / 90 | 12 SEM / 12 | 1403 | Méliann GENEST | 00:41:18 | |||
| 90 / 90 | 6 SEF / 6 | 1371 | JB ? | 00:41:48 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !