Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 / 90 | 6 SEF / 6 | 1371 | JB ? | 00:41:48 | |||
| 1 / 90 | 1 ESM / 7 | 1361 | Malo PIGEARD | Aprg | 00:18:01 | ||
| 14 / 90 | 6 SEM / 12 | 1377 | PC ? | Arrow Immobilier | 00:21:46 | ||
| 24 / 90 | 2 CAM / 2 | 1374 | SV ? | Arrow Immobilier | 00:23:08 | ||
| 30 / 90 | 2 M2F / 2 | 1373 | SD ? | Arrow Immobilier | 00:24:04 | ||
| 48 / 90 | 3 M0M / 4 | 1380 | PG ? | Arrow Immobilier | 00:27:05 | ||
| 43 / 90 | 3 M5M / 6 | 1532 | LL ? | Ath Le Pays De Redon | 00:26:06 | ||
| 27 / 90 | 2 M5M / 6 | 1529 | JF ? | Athlé Pont Réan Guichen | 00:23:47 | ||
| 16 / 90 | 1 M2M / 9 | 1430 | SG ? | Athletic Pont Rean | 00:22:00 | ||
| 37 / 90 | 1 M6M / 1 | 1527 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:25:22 | ||
| 18 / 90 | 2 M2M / 9 | 1503 | AM ? | Athletic Pont Rean Guichen | 00:22:26 | ||
| 31 / 90 | 1 CAF / 6 | 1506 | AJ ? | Athletic Pont Rean Guichen | 00:24:10 | ||
| 40 / 90 | 5 MIM / 7 | 1549 | YB ? | Bruz Athlé | 00:25:56 | ||
| 9 / 90 | 4 SEM / 12 | 1526 | GB ? | Bruz Athletisme | 00:20:45 | ||
| 23 / 90 | 1 M3M / 2 | 1504 | RB ? | Bruz Athletisme | 00:23:00 | ||
| 53 / 90 | 3 SEF / 6 | 1522 | FO ? | Bruz Athletisme | 00:28:47 | ||
| 78 / 90 | 1 MIF / 3 | 1533 | LG ? | College Brossolette Bruz | 00:35:34 | ||
| 34 / 90 | 2 M1M / 5 | 1513 | ML ? | Esperance Chartres De Bretagne Triathlon | 00:25:09 | ||
| 45 / 90 | 6 MIM / 7 | 1541 | KR ? | Fc Bruz | 00:26:28 | ||
| 7 / 90 | 1 CAM / 2 | 1360 | Léandre BELLEC | Hba - Jab | 00:20:19 | ||
| 22 / 90 | 2 MIM / 7 | 1385 | TB ? | Ja Athlé | 00:22:55 | ||
| 56 / 90 | 5 CAF / 6 | 1523 | AS ? | Ja Bruz | 00:28:52 | ||
| 15 / 90 | 7 SEM / 12 | 1456 | KL ? | Ja De Bruz | 00:21:52 | ||
| 29 / 90 | 1 SEF / 6 | 1429 | IM ? | Jab Athletisme | 00:24:02 | ||
| 63 / 90 | 1 M5F / 2 | 1535 | IL ? | Jog Bruz | 00:31:06 | ||
| 86 / 90 | 2 M4F / 2 | 1525 | MU ? | Jog Bruz | 00:38:06 | ||
| 89 / 90 | 2 M5F / 2 | 1507 | MR ? | Jog Bruz | 00:41:46 | ||
| 5 / 90 | 1 M0M / 4 | 1359 | Damien CHAUSSEC | Les P'tits Loups | 00:19:57 | ||
| 25 / 90 | 3 MIM / 7 | 1511 | BN ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:23:13 | ||
| 11 / 90 | 4 ESM / 7 | 1510 | LL ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:21:21 | ||
| 2 / 90 | 1 SEM / 12 | 1508 | AS ? | Sapeur Pompier De Bruz | 00:18:19 | ||
| 32 / 90 | 3 M2M / 9 | 1515 | YH ? | Team 974 | 00:24:45 | ||
| 73 / 90 | 1 M4M / 1 | 1514 | CH ? | Team 974 | 00:33:13 | ||
| 12 / 90 | 1 MIM / 7 | 1516 | AJ ? | 00:21:22 | |||
| 13 / 90 | 5 SEM / 12 | 1520 | YM ? | 00:21:36 | |||
| 35 / 90 | 4 MIM / 7 | 1512 | RL ? | 00:25:10 | |||
| 55 / 90 | 6 M2M / 9 | 1524 | PS ? | 00:28:51 | |||
| 59 / 90 | 7 M2M / 9 | 1509 | GC ? | 00:29:41 | |||
| 62 / 90 | 4 M0M / 4 | 1505 | MS ? | 00:30:24 | |||
| 87 / 90 | 5 SEF / 6 | 1518 | FA ? | 00:38:48 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !