Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 / 90 | 2 M5F / 2 | 1507 | MR ? | Jog Bruz | 00:41:46 | ||
| 2 / 90 | 1 SEM / 12 | 1508 | AS ? | Sapeur Pompier De Bruz | 00:18:19 | ||
| 59 / 90 | 7 M2M / 9 | 1509 | GC ? | 00:29:41 | |||
| 11 / 90 | 4 ESM / 7 | 1510 | LL ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:21:21 | ||
| 25 / 90 | 3 MIM / 7 | 1511 | BN ? | S/l Bain De Bretagne Athletisme | 00:23:13 | ||
| 35 / 90 | 4 MIM / 7 | 1512 | RL ? | 00:25:10 | |||
| 34 / 90 | 2 M1M / 5 | 1513 | ML ? | Esperance Chartres De Bretagne Triathlon | 00:25:09 | ||
| 73 / 90 | 1 M4M / 1 | 1514 | CH ? | Team 974 | 00:33:13 | ||
| 32 / 90 | 3 M2M / 9 | 1515 | YH ? | Team 974 | 00:24:45 | ||
| 12 / 90 | 1 MIM / 7 | 1516 | AJ ? | 00:21:22 | |||
| 87 / 90 | 5 SEF / 6 | 1518 | FA ? | 00:38:48 | |||
| 13 / 90 | 5 SEM / 12 | 1520 | YM ? | 00:21:36 | |||
| 53 / 90 | 3 SEF / 6 | 1522 | FO ? | Bruz Athletisme | 00:28:47 | ||
| 56 / 90 | 5 CAF / 6 | 1523 | AS ? | Ja Bruz | 00:28:52 | ||
| 55 / 90 | 6 M2M / 9 | 1524 | PS ? | 00:28:51 | |||
| 86 / 90 | 2 M4F / 2 | 1525 | MU ? | Jog Bruz | 00:38:06 | ||
| 9 / 90 | 4 SEM / 12 | 1526 | GB ? | Bruz Athletisme | 00:20:45 | ||
| 37 / 90 | 1 M6M / 1 | 1527 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:25:22 | ||
| 26 / 90 | 8 SEM / 12 | 1528 | Florian HOCHET | 00:23:28 | |||
| 27 / 90 | 2 M5M / 6 | 1529 | JF ? | Athlé Pont Réan Guichen | 00:23:47 | ||
| 39 / 90 | 3 M1M / 5 | 1530 | MH ? | 00:25:56 | |||
| 41 / 90 | 2 CAF / 6 | 1531 | MH ? | 00:25:56 | |||
| 43 / 90 | 3 M5M / 6 | 1532 | LL ? | Ath Le Pays De Redon | 00:26:06 | ||
| 78 / 90 | 1 MIF / 3 | 1533 | LG ? | College Brossolette Bruz | 00:35:34 | ||
| 77 / 90 | 3 M1F / 3 | 1534 | ML ? | 00:35:09 | |||
| 63 / 90 | 1 M5F / 2 | 1535 | IL ? | Jog Bruz | 00:31:06 | ||
| 71 / 90 | 6 CAF / 6 | 1536 | LR ? | 00:32:23 | |||
| 79 / 90 | 2 MIF / 3 | 1537 | AD ? | 00:35:35 | |||
| 64 / 90 | 5 M5M / 6 | 1538 | PB ? | 00:31:34 | |||
| 58 / 90 | 4 M1M / 5 | 1539 | AG ? | 00:29:34 | |||
| 45 / 90 | 6 MIM / 7 | 1541 | KR ? | Fc Bruz | 00:26:28 | ||
| 75 / 90 | 1 M1F / 3 | 1542 | AC ? | 00:34:12 | |||
| 38 / 90 | 9 SEM / 12 | 1543 | ND ? | 00:25:32 | |||
| 70 / 90 | 1 M4F / 2 | 1544 | NG ? | 00:32:22 | |||
| 51 / 90 | 11 SEM / 12 | 1545 | AD ? | 00:28:13 | |||
| 68 / 90 | 4 SEF / 6 | 1546 | CD ? | 00:32:18 | |||
| 83 / 90 | 3 MIF / 3 | 1547 | EC ? | 00:37:56 | |||
| 85 / 90 | 9 M2M / 9 | 1548 | CC ? | 00:38:05 | |||
| 40 / 90 | 5 MIM / 7 | 1549 | YB ? | Bruz Athlé | 00:25:56 | ||
| 42 / 90 | 2 M3M / 2 | 1550 | MB ? | 00:26:05 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !