Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 / 190 | 8 M2F / 8 | 1022 | AR ? | 01:05:27 | |||
| 190 / 190 | 21 M2M / 21 | 1151 | BG ? | 01:06:25 | |||
| 42 / 190 | 1 M3M / 10 | 1066 | RZ ? | Esperance Athletisme Chartres De Bretagne | 00:45:16 | ||
| 48 / 190 | 2 M3M / 10 | 1055 | NC ? | Jog Bruz | 00:45:37 | ||
| 49 / 190 | 3 M3M / 10 | 1091 | JJ ? | 00:45:38 | |||
| 77 / 190 | 4 M3M / 10 | 1162 | FB ? | Mairie Bruz | 00:48:28 | ||
| 79 / 190 | 5 M3M / 10 | 1148 | LT ? | 00:48:43 | |||
| 87 / 190 | 6 M3M / 10 | 1134 | RR ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:49:59 | ||
| 112 / 190 | 1 M3F / 3 | 1053 | CT ? | 00:52:53 | |||
| 122 / 190 | 2 M3F / 3 | 1130 | NL ? | Passion Running Goven | 00:53:40 | ||
| 132 / 190 | 7 M3M / 10 | 1192 | OM ? | Celar Sports | 00:54:57 | ||
| 137 / 190 | 8 M3M / 10 | 1181 | DL ? | Jog Bruz | 00:55:53 | ||
| 151 / 190 | 3 M3F / 3 | 1006 | Isabelle JOUET | Jog'bruz | 00:57:26 | ||
| 156 / 190 | 9 M3M / 10 | 1040 | OD ? | 00:58:53 | |||
| 186 / 190 | 10 M3M / 10 | 1155 | TL ? | 01:04:43 | |||
| 27 / 190 | 1 M4M / 13 | 1106 | CG ? | 00:43:28 | |||
| 30 / 190 | 2 M4M / 13 | 1013 | Christophe BUSNEL | 00:43:38 | |||
| 56 / 190 | 3 M4M / 13 | 1112 | FM ? | Athletisme Jeanne D Arc De Bruz | 00:46:17 | ||
| 71 / 190 | 4 M4M / 13 | 1147 | OL ? | Jog Bruz | 00:47:58 | ||
| 99 / 190 | 5 M4M / 13 | 1188 | Alain GOUESSANT | 00:51:26 | |||
| 110 / 190 | 6 M4M / 13 | 1175 | SH ? | Arrow Immobilier | 00:52:46 | ||
| 114 / 190 | 7 M4M / 13 | 1180 | DB ? | Jog Bruz | 00:53:08 | ||
| 123 / 190 | 8 M4M / 13 | 1069 | DR ? | 00:53:48 | |||
| 135 / 190 | 9 M4M / 13 | 1194 | BB ? | Jog Bruz | 00:55:35 | ||
| 141 / 190 | 1 M4F / 1 | 1118 | CL ? | Uasof | 00:56:10 | ||
| 142 / 190 | 10 M4M / 13 | 1107 | HG ? | Stade Rennais Athletisme | 00:56:14 | ||
| 146 / 190 | 11 M4M / 13 | 1115 | GM ? | 00:56:29 | |||
| 147 / 190 | 12 M4M / 13 | 1047 | LL ? | 00:56:29 | |||
| 170 / 190 | 13 M4M / 13 | 1154 | PL ? | 01:01:02 | |||
| 57 / 190 | 1 M5M / 10 | 1080 | MB ? | Jog Bruz | 00:46:27 | ||
| 80 / 190 | 2 M5M / 10 | 1064 | DG ? | 00:49:06 | |||
| 82 / 190 | 3 M5M / 10 | 1016 | Jovien LEMARE | 00:49:13 | |||
| 84 / 190 | 4 M5M / 10 | 1054 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 92 / 190 | 5 M5M / 10 | 1063 | GH ? | 00:50:44 | |||
| 105 / 190 | 6 M5M / 10 | 1103 | PR ? | Jogbruz | 00:52:32 | ||
| 133 / 190 | 7 M5M / 10 | 1092 | PH ? | 00:55:02 | |||
| 140 / 190 | 8 M5M / 10 | 1126 | JC ? | Jog Bruz | 00:56:10 | ||
| 166 / 190 | 9 M5M / 10 | 1171 | AF ? | Arrow Immobilier | 01:00:21 | ||
| 168 / 190 | 10 M5M / 10 | 1089 | CP ? | 01:00:39 | |||
| 161 / 190 | 1 M6M / 2 | 1184 | TD ? | Jog Bruz | 00:59:02 | ||
| 174 / 190 | 2 M6M / 2 | 1190 | JH ? | Jab | 01:01:26 | ||
| 90 / 190 | 1 M7M / 2 | 1105 | GF ? | 00:50:30 | |||
| 153 / 190 | 2 M7M / 2 | 1033 | Jean Francois OLIVIERI | 00:57:52 | |||
| 1 / 190 | 1 SEM / 35 | 1114 | KP ? | Bruz Athl?tisme | 00:33:00 | ||
| 2 / 190 | 2 SEM / 35 | 1068 | MK ? | Ea Pays De Broceliande | 00:33:04 | ||
| 3 / 190 | 3 SEM / 35 | 1043 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:35:24 | ||
| 4 / 190 | 4 SEM / 35 | 1133 | GL ? | Esperance Athletisme De Chartres De Bretagne | 00:36:14 | ||
| 7 / 190 | 5 SEM / 35 | 1169 | JT ? | Arrow Immobilier | 00:38:53 | ||
| 8 / 190 | 6 SEM / 35 | 1187 | SG ? | I-run | 00:39:28 | ||
| 10 / 190 | 7 SEM / 35 | 1084 | AJ ? | 00:39:42 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !