Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 / 190 | 1 M4F / 1 | 1118 | CL ? | Uasof | 00:56:10 | ||
| 142 / 190 | 10 M4M / 13 | 1107 | HG ? | Stade Rennais Athletisme | 00:56:14 | ||
| 87 / 190 | 6 M3M / 10 | 1134 | RR ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:49:59 | ||
| 17 / 190 | 11 SEM / 35 | 1072 | MC ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:41:48 | ||
| 55 / 190 | 7 M1M / 21 | 1058 | NL ? | Running A Rieux | 00:46:06 | ||
| 122 / 190 | 2 M3F / 3 | 1130 | NL ? | Passion Running Goven | 00:53:40 | ||
| 121 / 190 | 3 M1F / 11 | 1128 | NN ? | Passion Runing Goven | 00:53:40 | ||
| 183 / 190 | 6 M2F / 8 | 1165 | GF ? | Mairie De Bruz | 01:04:23 | ||
| 36 / 190 | 6 M2M / 21 | 1161 | HM ? | Mairie Bruz | 00:43:57 | ||
| 77 / 190 | 4 M3M / 10 | 1162 | FB ? | Mairie Bruz | 00:48:28 | ||
| 105 / 190 | 6 M5M / 10 | 1103 | PR ? | Jogbruz | 00:52:32 | ||
| 158 / 190 | 5 M2F / 8 | 1095 | VR ? | Jogbruz | 00:58:54 | ||
| 151 / 190 | 3 M3F / 3 | 1006 | Isabelle JOUET | Jog'bruz | 00:57:26 | ||
| 19 / 190 | 1 M1M / 21 | 1019 | Josselin DROFF | Jog Bruz | 00:42:23 | ||
| 26 / 190 | 5 M2M / 21 | 1183 | BP ? | Jog Bruz | 00:43:28 | ||
| 57 / 190 | 1 M5M / 10 | 1080 | MB ? | Jog Bruz | 00:46:27 | ||
| 71 / 190 | 4 M4M / 13 | 1147 | OL ? | Jog Bruz | 00:47:58 | ||
| 97 / 190 | 3 M2F / 8 | 1182 | AP ? | Jog Bruz | 00:51:26 | ||
| 114 / 190 | 7 M4M / 13 | 1180 | DB ? | Jog Bruz | 00:53:08 | ||
| 128 / 190 | 15 M0M / 20 | 1186 | NM ? | Jog Bruz | 00:54:11 | ||
| 135 / 190 | 9 M4M / 13 | 1194 | BB ? | Jog Bruz | 00:55:35 | ||
| 137 / 190 | 8 M3M / 10 | 1181 | DL ? | Jog Bruz | 00:55:53 | ||
| 140 / 190 | 8 M5M / 10 | 1126 | JC ? | Jog Bruz | 00:56:10 | ||
| 160 / 190 | 7 M0F / 11 | 1185 | MM ? | Jog Bruz | 00:59:01 | ||
| 161 / 190 | 1 M6M / 2 | 1184 | TD ? | Jog Bruz | 00:59:02 | ||
| 177 / 190 | 8 M1F / 11 | 1077 | SF ? | Jog Bruz | 01:02:20 | ||
| 48 / 190 | 2 M3M / 10 | 1055 | NC ? | Jog Bruz | 00:45:37 | ||
| 174 / 190 | 2 M6M / 2 | 1190 | JH ? | Jab | 01:01:26 | ||
| 102 / 190 | 2 M1F / 11 | 1139 | MC ? | Ja Bruz | 00:52:23 | ||
| 103 / 190 | 15 M1M / 21 | 1140 | YC ? | Ja Bruz | 00:52:23 | ||
| 8 / 190 | 6 SEM / 35 | 1187 | SG ? | I-run | 00:39:28 | ||
| 4 / 190 | 4 SEM / 35 | 1133 | GL ? | Esperance Athletisme De Chartres De Bretagne | 00:36:14 | ||
| 42 / 190 | 1 M3M / 10 | 1066 | RZ ? | Esperance Athletisme Chartres De Bretagne | 00:45:16 | ||
| 2 / 190 | 2 SEM / 35 | 1068 | MK ? | Ea Pays De Broceliande | 00:33:04 | ||
| 89 / 190 | 11 M0M / 20 | 1196 | GD ? | Ea Pays De Broceliande | 00:50:26 | ||
| 3 / 190 | 3 SEM / 35 | 1043 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:35:24 | ||
| 12 / 190 | 3 M2M / 21 | 1090 | VJ ? | Cs Garnison Rennes | 00:40:35 | ||
| 139 / 190 | 5 M1F / 11 | 1041 | FL ? | Chartres De Bretagne | 00:56:04 | ||
| 132 / 190 | 7 M3M / 10 | 1192 | OM ? | Celar Sports | 00:54:57 | ||
| 11 / 190 | 8 SEM / 35 | 1120 | GB ? | Bruz Athletisme | 00:39:43 | ||
| 81 / 190 | 3 SEF / 12 | 1078 | EP ? | Bruz Athletisme | 00:49:07 | ||
| 84 / 190 | 4 M5M / 10 | 1054 | JC ? | Bruz Athletisme | 00:49:31 | ||
| 1 / 190 | 1 SEM / 35 | 1114 | KP ? | Bruz Athl?tisme | 00:33:00 | ||
| 31 / 190 | 2 M1M / 21 | 1071 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:45 | ||
| 85 / 190 | 13 M2M / 21 | 1049 | JT ? | Brp Guer | 00:49:40 | ||
| 56 / 190 | 3 M4M / 13 | 1112 | FM ? | Athletisme Jeanne D Arc De Bruz | 00:46:17 | ||
| 185 / 190 | 11 M1F / 11 | 1074 | CP ? | Athletic Pont Rean Guichen | 01:04:26 | ||
| 74 / 190 | 2 SEF / 12 | 1163 | Cyrielle BROUSSE | Aseaac | 00:48:06 | ||
| 23 / 190 | 3 M0M / 20 | 1065 | TG ? | Artemis Courtage Bruz | 00:42:44 | ||
| 7 / 190 | 5 SEM / 35 | 1169 | JT ? | Arrow Immobilier | 00:38:53 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !