Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 314 | 37 SEM / 38 | 853 | AA ? | 00:41:46 | |||
| 202 / 314 | 8 M2F / 20 | 577 | AF ? | 00:41:47 | |||
| 203 / 314 | 9 M2F / 20 | 551 | AM ? | 00:41:47 | |||
| 204 / 314 | 5 M0F / 14 | 735 | AJ ? | 00:42:01 | |||
| 205 / 314 | 23 M0M / 30 | 504 | SB ? | 00:42:09 | |||
| 206 / 314 | 22 M3M / 28 | 639 | SB ? | Footing Landerneen | 00:42:09 | ||
| 207 / 314 | 3 M1F / 17 | 520 | CS ? | 00:42:11 | |||
| 208 / 314 | 18 SEF / 31 | 832 | ML ? | 00:42:11 | |||
| 209 / 314 | 10 JUM / 10 | 552 | FH ? | 00:42:12 | |||
| 210 / 314 | 3 ESF / 4 | 795 | LC ? | 00:42:20 | |||
| 211 / 314 | 16 M2M / 22 | 634 | JO ? | 00:42:37 | |||
| 212 / 314 | 4 M1F / 17 | 606 | EL ? | 00:42:42 | |||
| 213 / 314 | 4 M7M / 4 | 674 | RG ? | Courir A Bourg Blanc | 00:42:58 | ||
| 214 / 314 | 9 M4M / 14 | 730 | JA ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:42:58 | ||
| 215 / 314 | 23 M1M / 27 | 605 | ML ? | Footing Landerneen | 00:42:59 | ||
| 216 / 314 | 23 M3M / 28 | 689 | DA ? | 00:43:01 | |||
| 217 / 314 | 5 M1F / 17 | 752 | SB ? | 00:43:01 | |||
| 218 / 314 | 6 M0F / 14 | 537 | AP ? | Guipavas Oxygene | 00:43:01 | ||
| 219 / 314 | 4 ESF / 4 | 607 | EL ? | 00:43:01 | |||
| 220 / 314 | 17 M2M / 22 | 797 | GP ? | Hermine | 00:43:01 | ||
| 221 / 314 | 10 M2F / 20 | 517 | CH ? | As Plouguin | 00:43:08 | ||
| 222 / 314 | 24 M3M / 28 | 512 | EH ? | 00:43:09 | |||
| 223 / 314 | 24 M0M / 30 | 810 | ES ? | Courir à Kerhuon | 00:43:11 | ||
| 224 / 314 | 18 M2M / 22 | 636 | DA ? | Hermine Sports Natures | 00:43:12 | ||
| 225 / 314 | 4 M4F / 11 | 621 | NP ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:43:13 | ||
| 226 / 314 | 5 M4F / 11 | 561 | CA ? | Footing Landerneen | 00:43:23 | ||
| 227 / 314 | 11 M2F / 20 | 662 | SB ? | Hermine Sport Nature | 00:43:27 | ||
| 228 / 314 | 12 M2F / 20 | 590 | SS ? | Footing Landerneen | 00:43:28 | ||
| 229 / 314 | 13 M2F / 20 | 525 | JP ? | Footing Landerneen | 00:43:29 | ||
| 230 / 314 | 1 JUF / 2 | 564 | BL ? | 00:44:04 | |||
| 231 / 314 | 6 M1F / 17 | 739 | MM ? | 00:44:09 | |||
| 232 / 314 | 24 M1M / 27 | 737 | AM ? | 00:44:10 | |||
| 233 / 314 | 7 M0F / 14 | 772 | VL ? | 00:44:20 | |||
| 234 / 314 | 25 M3M / 28 | 680 | DR ? | Plouider Sports Nature | 00:44:23 | ||
| 235 / 314 | 6 M4F / 11 | 557 | JC ? | 00:44:23 | |||
| 236 / 314 | 14 M2F / 20 | 529 | MP ? | Guipavas Oxygene | 00:44:23 | ||
| 237 / 314 | 25 M0M / 30 | 582 | XR ? | 00:44:24 | |||
| 238 / 314 | 25 M1M / 27 | 715 | YC ? | 00:44:24 | |||
| 239 / 314 | 4 M6M / 5 | 501 | Jean-yves SIBIRIL | Footing Landernéen | 00:44:28 | ||
| 240 / 314 | 7 M1F / 17 | 820 | CD ? | 00:44:29 | |||
| 241 / 314 | 19 SEF / 31 | 712 | SL ? | 00:44:34 | |||
| 242 / 314 | 7 M4F / 11 | 773 | ES ? | 00:44:38 | |||
| 243 / 314 | 8 M4F / 11 | 625 | VG ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:44:41 | ||
| 244 / 314 | 8 M1F / 17 | 775 | CP ? | 00:44:42 | |||
| 245 / 314 | 20 SEF / 31 | 835 | JP ? | La Foulee Renanaise | 00:44:45 | ||
| 246 / 314 | 21 SEF / 31 | 809 | AG ? | La Foulee Renanaise | 00:44:47 | ||
| 247 / 314 | 9 M1F / 17 | 802 | CC ? | 00:44:48 | |||
| 248 / 314 | 10 M1F / 17 | 825 | NC ? | 00:44:49 | |||
| 249 / 314 | 10 M4M / 14 | 609 | AP ? | 00:44:58 | |||
| 250 / 314 | 9 M4F / 11 | 615 | MK ? | Footing Landerneen | 00:45:07 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !