Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 / 314 | 2 ESM / 9 | 827 | YP ? | 00:27:47 | |||
| 180 / 314 | 6 M2F / 20 | 570 | CP ? | 00:40:17 | |||
| 96 / 314 | 11 M1M / 27 | 663 | YP ? | 00:34:42 | |||
| 39 / 314 | 6 M2M / 22 | 651 | SP ? | 00:30:34 | |||
| 265 / 314 | 38 SEM / 38 | 612 | AP ? | 00:46:24 | |||
| 62 / 314 | 3 SEF / 31 | 578 | AP ? | Dmc | 00:32:37 | ||
| 2 / 314 | 1 JUM / 10 | 684 | TP ? | 00:25:20 | |||
| 79 / 314 | 26 SEM / 38 | 611 | MP ? | 00:33:44 | |||
| 225 / 314 | 4 M4F / 11 | 621 | NP ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:43:13 | ||
| 198 / 314 | 3 M3F / 7 | 534 | KP ? | Hermine Sport Nature | 00:41:32 | ||
| 229 / 314 | 13 M2F / 20 | 525 | JP ? | Footing Landerneen | 00:43:29 | ||
| 251 / 314 | 22 SEF / 31 | 780 | PP ? | 00:45:18 | |||
| 252 / 314 | 8 M0F / 14 | 778 | LP ? | 00:45:18 | |||
| 294 / 314 | 12 M0F / 14 | 527 | EQ ? | 00:50:25 | |||
| 145 / 314 | 5 M5M / 10 | 732 | JQ ? | Breizh Sport Aventure | 00:37:50 | ||
| 159 / 314 | 2 M6M / 5 | 592 | JQ ? | Plaisir De Courir A Ploudaniel | 00:38:53 | ||
| 3 / 314 | 2 SEM / 38 | 668 | JQ ? | Team Sport Leclerc St Pol De Leon | 00:25:23 | ||
| 140 / 314 | 1 M1F / 17 | 542 | NR ? | 00:37:21 | |||
| 70 / 314 | 7 M1M / 27 | 837 | MR ? | 00:33:05 | |||
| 19 / 314 | 11 SEM / 38 | 547 | VR ? | Stade Rennais | 00:28:33 | ||
| 80 / 314 | 2 M5M / 10 | 584 | PR ? | 00:33:52 | |||
| 52 / 314 | 5 M0M / 30 | 704 | PR ? | 00:32:01 | |||
| 132 / 314 | 12 SEF / 31 | 755 | CR ? | Saint Malo Cote D Emeraude | 00:36:38 | ||
| 279 / 314 | 27 SEF / 31 | 647 | AR ? | Ploubezre | 00:47:43 | ||
| 300 / 314 | 10 M5M / 10 | 830 | JR ? | Galouperien Noz Plouider | 00:51:00 | ||
| 301 / 314 | 13 M0F / 14 | 618 | CR ? | 00:51:00 | |||
| 169 / 314 | 19 M0M / 30 | 633 | JR ? | 00:39:19 | |||
| 237 / 314 | 25 M0M / 30 | 582 | XR ? | 00:44:24 | |||
| 234 / 314 | 25 M3M / 28 | 680 | DR ? | Plouider Sports Nature | 00:44:23 | ||
| 284 / 314 | 10 M0F / 14 | 774 | SR ? | 00:48:22 | |||
| 47 / 314 | 4 M4M / 14 | 502 | YR ? | 00:31:33 | |||
| 64 / 314 | 21 SEM / 38 | 554 | TS ? | Defi Matthieu Craff | 00:32:38 | ||
| 175 / 314 | 16 SEF / 31 | 540 | SS ? | Guipavas Oxygene | 00:40:07 | ||
| 298 / 314 | 14 M1F / 17 | 788 | MS ? | 00:50:31 | |||
| 66 / 314 | 22 SEM / 38 | 816 | JS ? | 00:32:46 | |||
| 177 / 314 | 21 M0M / 30 | 736 | JS ? | 00:40:09 | |||
| 242 / 314 | 7 M4F / 11 | 773 | ES ? | 00:44:38 | |||
| 228 / 314 | 12 M2F / 20 | 590 | SS ? | Footing Landerneen | 00:43:28 | ||
| 197 / 314 | 22 M1M / 27 | 666 | PS ? | 00:41:26 | |||
| 110 / 314 | 1 M7M / 4 | 637 | JS ? | Courir A Morlaix | 00:35:14 | ||
| 305 / 314 | 15 M1F / 17 | 723 | KS ? | 00:51:39 | |||
| 239 / 314 | 4 M6M / 5 | 501 | Jean-yves SIBIRIL | Footing Landernéen | 00:44:28 | ||
| 51 / 314 | 7 M2M / 22 | 695 | PS ? | S/l Stade Lesnevien | 00:31:47 | ||
| 91 / 314 | 11 M3M / 28 | 762 | CS ? | 00:34:27 | |||
| 136 / 314 | 2 M2F / 20 | 852 | FS ? | Stade Lesnevien | 00:36:48 | ||
| 160 / 314 | 3 M4F / 11 | 635 | NS ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:38:54 | ||
| 223 / 314 | 24 M0M / 30 | 810 | ES ? | Courir à Kerhuon | 00:43:11 | ||
| 207 / 314 | 3 M1F / 17 | 520 | CS ? | 00:42:11 | |||
| 309 / 314 | 17 M1F / 17 | 657 | MS ? | Plouider Sports Nature | 00:51:51 | ||
| 302 / 314 | 31 SEF / 31 | 806 | MS ? | 00:51:13 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !