Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 / 314 | 15 SEM / 38 | 628 | TM ? | Sport 2000 Lesneven | 00:30:06 | ||
| 129 / 314 | 11 SEF / 31 | 629 | MM ? | Koala Kerhuon | 00:36:19 | ||
| 137 / 314 | 13 SEF / 31 | 630 | NM ? | Lannion Athletisme | 00:36:59 | ||
| 144 / 314 | 17 M3M / 28 | 531 | LM ? | Team Landi Triathlon | 00:37:45 | ||
| 267 / 314 | 1 M5F / 3 | 631 | SM ? | Lannion Athletisme | 00:46:27 | ||
| 44 / 314 | 3 M4M / 14 | 702 | TM ? | Koala | 00:31:18 | ||
| 128 / 314 | 29 SEM / 38 | 603 | JM ? | Koala Kerhuon | 00:36:17 | ||
| 178 / 314 | 34 SEM / 38 | 686 | RM ? | Plougastel Football Club | 00:40:11 | ||
| 276 / 314 | 12 M1F / 17 | 727 | AM ? | Courir Pour Owen | 00:47:17 | ||
| 176 / 314 | 2 M1F / 17 | 807 | SM ? | 00:40:09 | |||
| 25 / 314 | 12 SEM / 38 | 585 | MM ? | Footing Landerneen | 00:29:24 | ||
| 196 / 314 | 15 M2M / 22 | 707 | FM ? | 00:41:23 | |||
| 54 / 314 | 1 M5M / 10 | 722 | BM ? | Guipavas Oxygene | 00:32:08 | ||
| 59 / 314 | 19 SEM / 38 | 571 | MM ? | 00:32:30 | |||
| 76 / 314 | 8 M3M / 28 | 711 | AM ? | 00:33:35 | |||
| 130 / 314 | 8 JUM / 10 | 709 | GM ? | 00:36:20 | |||
| 188 / 314 | 2 ESF / 4 | 710 | MM ? | 00:41:03 | |||
| 121 / 314 | 13 M1M / 27 | 822 | JM ? | Courir Tout Simplement A Saint Thonan | 00:35:53 | ||
| 50 / 314 | 4 M3M / 28 | 596 | PM ? | Dauphins De L?elorn Landerneau | 00:31:45 | ||
| 103 / 314 | 8 SEF / 31 | 548 | LL ? | 00:35:03 | |||
| 191 / 314 | 3 M0F / 14 | 849 | DL ? | 00:41:14 | |||
| 241 / 314 | 19 SEF / 31 | 712 | SL ? | 00:44:34 | |||
| 263 / 314 | 17 M2F / 20 | 558 | AL ? | Team Bibus | 00:46:24 | ||
| 266 / 314 | 19 M2M / 22 | 623 | FL ? | Oxygene Plouneventer | 00:46:25 | ||
| 112 / 314 | 10 SEF / 31 | 848 | ML ? | 00:35:17 | |||
| 155 / 314 | 2 M0F / 14 | 576 | AL ? | Fanch Rider Trail | 00:38:42 | ||
| 264 / 314 | 28 M0M / 30 | 575 | LL ? | Fanch Rider Trail | 00:46:24 | ||
| 141 / 314 | 3 M2F / 20 | 510 | EL ? | Pac Plouzane | 00:37:28 | ||
| 156 / 314 | 13 M2M / 22 | 791 | BL ? | 00:38:43 | |||
| 158 / 314 | 4 M2F / 20 | 854 | SL ? | Stade Lesnevien Athletisme | 00:38:46 | ||
| 179 / 314 | 7 M4M / 14 | 595 | OL ? | 00:40:15 | |||
| 46 / 314 | 5 JUM / 10 | 645 | BL ? | S/l Stade Lesneven | 00:31:31 | ||
| 152 / 314 | 31 SEM / 38 | 627 | VL ? | 00:38:21 | |||
| 170 / 314 | 19 M3M / 28 | 759 | LL ? | 00:39:22 | |||
| 259 / 314 | 9 ESM / 9 | 713 | ML ? | 00:45:51 | |||
| 285 / 314 | 2 JUF / 2 | 714 | JL ? | 00:49:14 | |||
| 73 / 314 | 8 M1M / 27 | 530 | FL ? | 00:33:21 | |||
| 293 / 314 | 18 M2F / 20 | 790 | SL ? | 00:50:25 | |||
| 280 / 314 | 9 M0F / 14 | 834 | GL ? | 00:47:48 | |||
| 304 / 314 | 5 M6M / 5 | 741 | JL ? | 00:51:16 | |||
| 314 / 314 | 3 M5F / 3 | 740 | FL ? | 00:57:05 | |||
| 307 / 314 | 16 M1F / 17 | 658 | AL ? | Plouider Sports Nature | 00:51:48 | ||
| 86 / 314 | 5 ESM / 9 | 505 | QL ? | Team Sport Leclerc St Pol De Leon | 00:34:11 | ||
| 26 / 314 | 3 ESM / 9 | 602 | KL ? | Courir Tout Simplement / Team Ploet | 00:29:26 | ||
| 71 / 314 | 6 M3M / 28 | 565 | EL ? | 00:33:15 | |||
| 230 / 314 | 1 JUF / 2 | 564 | BL ? | 00:44:04 | |||
| 126 / 314 | 2 M7M / 4 | 616 | ML ? | Trotterien Landi | 00:36:01 | ||
| 57 / 314 | 7 M0M / 30 | 586 | JL ? | Bles D Or Gouesnou | 00:32:20 | ||
| 37 / 314 | 2 SEF / 31 | 546 | CL ? | 00:30:17 | |||
| 123 / 314 | 14 M0M / 30 | 544 | PL ? | Plaisir De Courir | 00:35:54 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !