Résultats

Korrida de Lesneven : Korrida?

1er
Jean-baptiste OLIER


00:25:15
18.5 Km/h
2ème
Tom PRIGENT


00:25:20
18.5 Km/h
3ème
Jeremy QUIMERCH
Team Sport Leclerc St Pol De Leon

00:25:23
18.4 Km/h
314ème
Dernier


00:57:05
8.2 Km/h
314 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
31 / 31415 SEM / 38628TM ?Sport 2000 Lesneven00:30:06
129 / 31411 SEF / 31629MM ?Koala Kerhuon00:36:19
137 / 31413 SEF / 31630NM ?Lannion Athletisme00:36:59
144 / 31417 M3M / 28531LM ?Team Landi Triathlon00:37:45
267 / 3141 M5F / 3631SM ?Lannion Athletisme00:46:27
44 / 3143 M4M / 14702TM ?Koala00:31:18
128 / 31429 SEM / 38603JM ?Koala Kerhuon00:36:17
178 / 31434 SEM / 38686RM ?Plougastel Football Club00:40:11
276 / 31412 M1F / 17727AM ?Courir Pour Owen00:47:17
176 / 3142 M1F / 17807SM ?00:40:09
25 / 31412 SEM / 38585MM ?Footing Landerneen00:29:24
196 / 31415 M2M / 22707FM ?00:41:23
54 / 3141 M5M / 10722BM ?Guipavas Oxygene00:32:08
59 / 31419 SEM / 38571MM ?00:32:30
76 / 3148 M3M / 28711AM ?00:33:35
130 / 3148 JUM / 10709GM ?00:36:20
188 / 3142 ESF / 4710MM ?00:41:03
121 / 31413 M1M / 27822JM ?Courir Tout Simplement A Saint Thonan00:35:53
50 / 3144 M3M / 28596PM ?Dauphins De L?elorn Landerneau00:31:45
103 / 3148 SEF / 31548LL ?00:35:03
191 / 3143 M0F / 14849DL ?00:41:14
241 / 31419 SEF / 31712SL ?00:44:34
263 / 31417 M2F / 20558AL ?Team Bibus00:46:24
266 / 31419 M2M / 22623FL ?Oxygene Plouneventer00:46:25
112 / 31410 SEF / 31848ML ?00:35:17
155 / 3142 M0F / 14576AL ?Fanch Rider Trail00:38:42
264 / 31428 M0M / 30575LL ?Fanch Rider Trail00:46:24
141 / 3143 M2F / 20510EL ?Pac Plouzane00:37:28
156 / 31413 M2M / 22791BL ?00:38:43
158 / 3144 M2F / 20854SL ?Stade Lesnevien Athletisme00:38:46
179 / 3147 M4M / 14595OL ?00:40:15
46 / 3145 JUM / 10645BL ?S/l Stade Lesneven00:31:31
152 / 31431 SEM / 38627VL ?00:38:21
170 / 31419 M3M / 28759LL ?00:39:22
259 / 3149 ESM / 9713ML ?00:45:51
285 / 3142 JUF / 2714JL ?00:49:14
73 / 3148 M1M / 27530FL ?00:33:21
293 / 31418 M2F / 20790SL ?00:50:25
280 / 3149 M0F / 14834GL ?00:47:48
304 / 3145 M6M / 5741JL ?00:51:16
314 / 3143 M5F / 3740FL ?00:57:05
307 / 31416 M1F / 17658AL ?Plouider Sports Nature00:51:48
86 / 3145 ESM / 9505QL ?Team Sport Leclerc St Pol De Leon00:34:11
26 / 3143 ESM / 9602KL ?Courir Tout Simplement / Team Ploet00:29:26
71 / 3146 M3M / 28565EL ?00:33:15
230 / 3141 JUF / 2564BL ?00:44:04
126 / 3142 M7M / 4616ML ?Trotterien Landi00:36:01
57 / 3147 M0M / 30586JL ?Bles D Or Gouesnou00:32:20
37 / 3142 SEF / 31546CL ?00:30:17
123 / 31414 M0M / 30544PL ?Plaisir De Courir00:35:54
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat